UEFA-Rangliste (Fünfjahreswertung)

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Platz 1-3: 4 Champions League-Teilnehmer
Platz 4-6: 3 Champions League-Teilnehmer
Platz 7-15: 2 Champions League-Teilnehmer 
(bis Platz 12 bzw. 13 ein Fixteilnehmer in der Gruppenphase)
ab Platz 16: 1 Champions League-Teilnehmer

 

UEFA Country Ranking 2012 

Fünfjahreswertung für die Vergabe der Europacup-Startplätze der Saison 2013/14:

# 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 ranking teams
1 England 17.875 15.000 17.928 18.357 0.000 69.160 0
2 Spain 13.875 13.312 17.928 18.214 0.000 63.329 0
3 Germany 13.500 12.687 18.083 15.666 0.000 59.936 0
4 Italy 10.250 11.375 15.428 11.571 0.000 48.624 0
5 France 6.928 11.000 15.000 10.750 0.000 43.678 0
6 Portugal 7.928 6.785 10.000 18.800 0.000 43.513 0
7 Russia 11.250 9.750 6.166 10.916 0.000 38.082 0
8 Ukraine 4.875 16.625 5.800 10.083 0.000 37.383 0
9 Netherlands 5.000 6.333 9.416 11.166 0.000 31.915 0
10 Greece 7.500 6.500 7.900 7.600 0.000 29.500 0
11 Turkey 9.750 7.000 7.600 4.600 0.000 28.950 0
12 Denmark 5.125 8.200 4.400 6.700 0.000 24.425 0
13 Belgium 4.500 4.500 8.700 4.600 0.000 22.300 0
14 Switzerland 6.250 2.900 5.750 5.900 0.000 20.800 0
15 Austria 3.200 2.250 9.375 4.375 0.000 19.200 0
16 Scotland 10.250 1.875 2.666 3.600 0.000 18.391 0
17 Cyprus 2.666 6.333 4.250 3.125 0.000 16.374 0
18 Israel 2.375 1.750 7.250 4.625 0.000 16.000 0
19 Croatia 3.666 4.333 3.000 4.125 0.000 15.124 0
20 Czech Republic 5.125 2.375 4.100 3.500 0.000 15.100 0
21 Belarus 1.833 4.000 3.375 5.875 0.000 15.083 0
22 Romania 2.600 2.642 6.083 3.166 0.000 14.491 0
23 Poland 1.666 5.000 2.125 4.500 0.000 13.291 0
24 Sweden 5.400 2.500 2.500 2.600 0.000 13.000 0
25 Bulgaria 2.750 2.250 3.125 4.625 0.000 12.750 0
26 Slovakia 2.166 4.833 2.500 3.000 0.000 12.499 0
27 Norway 5.400 2.500 2.100 2.375 0.000 12.375 0
28 Serbia 2.625 3.000 3.000 3.500 0.000 12.125 0
29 Finland 2.625 1.833 1.375 1.800 0.000 7.633 0
30 Hungary 1.000 1.000 2.750 2.750 0.000 7.500 0
31 Bosnia-Herzegovina 1.833 1.833 1.750 1.875 0.000 7.291 0
32 Moldova 1.333 0.666 2.125 2.125 0.000 6.249 0
33 Ireland 1.000 2.500 1.375 1.000 0.000 5.875 0
34 Lithuania 1.500 2.500 1.250 0.625 0.000 5.875 0
35 Georgia 1.000 1.166 1.750 1.875 0.000 5.791 0
36 Latvia 1.333 1.166 2.250 0.500 0.000 5.249 0
37 Slovenia 0.666 1.333 1.375 1.500 0.000 4.874 0
38 Azerbaijan 0.666 0.666 1.500 2.000 0.000 4.832 0
39 Macedonia 1.666 0.500 0.500 1.375 0.000 4.041 0
40 Iceland 1.166 1.166 1.250 0.375 0.000 3.957 0
41 Montenegro 0.500 0.500 1.125 1.750 0.000 3.875 0
42 Kazakhstan 0.750 0.833 1.250 0.875 0.000 3.708 0
43 Albania 0.500 0.666 1.000 0.875 0.000 3.041 0
44 Estonia 0.833 0.333 0.875 0.250 0.000 2.291 0
45 Malta 0.000 0.000 0.750 1.500 0.000 2.250 0
46 Wales 0.666 0.333 0.250 0.875 0.000 2.124 0
47 Armenia 1.333 0.000 0.500 0.250 0.000 2.083 0
48 Northern Ireland 0.500 0.333 0.125 1.125 0.000 2.083 0
49 Liechtenstein 0.500 0.000 1.000 0.500 0.000 2.000 0
50 Luxembourg 0.333 0.000 0.250 0.625 0.000 1.208 0
51 Andorra 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 1.000 0
52 San Marino 0.250 0.000 0.500 0.166 0.000 0.916 0
53 Faroe Islands 0.333 0.333 0.000 0.250 0.000 0.916 0

 

UEFA Country Ranking 2011 

Fünfjahreswertung für die Vergabe der Europacup-Startplätze der Saison 2012/13:

# 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 ranking teams
1 England 16.625 17.875 15.000 17.928 18.357 85.785 7
2 Spain 19.000 13.875 13.312 17.928 18.214 82.329 7
3 Germany 9.500 13.500 12.687 18.083 15.666 69.436 6
4 Italy 11.928 10.250 11.375 15.428 11.571 60.552 7
5 France 10.000 6.928 11.000 15.000 10.750 53.678 6
6 Portugal 8.083 7.928 6.785 10.000 18.800 51.596 5
7 Russia 6.625 11.250 9.750 6.166 10.916 44.707 6
8 Ukraine 6.500 4.875 16.625 5.800 10.083 43.883 6
9 Netherlands 8.214 5.000 6.333 9.416 11.166 40.129 6
10 Turkey 6.100 9.750 7.000 7.600 4.600 35.050 5
11 Greece 4.666 7.500 6.500 7.900 7.600 34.166 5
12 Denmark 6.125 5.125 8.200 4.400 6.700 30.550 5
13 Belgium 4.700 4.500 4.500 8.700 4.600 27.000 5
14 Romania 11.333 2.600 2.642 6.083 3.166 25.824 6
15 Scotland 6.750 10.250 1.875 2.666 3.600 25.141 5
16 Switzerland 4.100 6.250 2.900 5.750 5.900 24.900 5
17 Israel 6.000 2.375 1.750 7.250 4.625 22.000 4
18 Czech Republic 5.750 5.125 2.375 4.100 3.500 20.850 4
19 Austria 1.500 3.200 2.250 9.375 4.375 20.700 4
20 Cyprus 1.750 2.666 6.333 4.250 3.125 18.124 4
21 Bulgaria 5.125 2.750 2.250 3.125 4.625 17.875 4
22 Croatia 1.000 3.666 4.333 3.000 4.125 16.124 4
23 Belarus 1.000 1.833 4.000 3.375 5.875 16.083 4
24 Poland 2.625 1.666 5.000 2.125 4.500 15.916 4
25 Slovakia 2.000 2.166 4.833 2.500 3.000 14.499 4
26 Norway 2.000 5.400 2.500 2.100 2.375 14.375 4
27 Serbia 2.125 2.625 3.000 3.000 3.500 14.250 4
28 Sweden 1.125 5.400 2.500 2.500 2.600 14.125 5
29 Bosnia-Herzegovina 1.833 1.833 1.833 1.750 1.875 9.124 4
30 Finland 1.333 2.625 1.833 1.375 1.800 8.966 5
31 Ireland 2.833 1.000 2.500 1.375 1.000 8.708 4
32 Hungary 1.000 1.000 1.000 2.750 2.750 8.500 4
33 Moldova 1.500 1.333 0.666 2.125 2.125 7.749 4
34 Lithuania 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708 4
35 Latvia 2.166 1.333 1.166 2.250 0.500 7.415 4
36 Georgia 1.166 1.000 1.166 1.750 1.875 6.957 4
37 Azerbaijan 1.333 0.666 0.666 1.500 2.000 6.165 4
38 Slovenia 1.250 0.666 1.333 1.375 1.500 6.124 4
39 Macedonia 1.166 1.666 0.500 0.500 1.375 5.207 4
40 Iceland 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957 4
41 Kazakhstan 0.666 0.750 0.833 1.250 0.875 4.374 4
42 Liechtenstein 2.000 0.500 0.000 1.000 0.500 4.000 1
43 Montenegro 0.000 0.500 0.500 1.125 1.750 3.875 4
44 Albania 0.833 0.500 0.666 1.000 0.875 3.874 4
45 Estonia 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791 4
46 Wales 0.666 0.666 0.333 0.250 0.875 2.790 4
47 Armenia 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583 4
48 Malta 0.166 0.000 0.000 0.750 1.500 2.416 3
49 Northern Ireland 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249 4
50 Faroe Islands 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416 4
51 Luxembourg 0.166 0.333 0.000 0.250 0.625 1.374 4
52 Andorra 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 4
53 San Marino 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916 3

 

UEFA Country Ranking 2010 

Fünfjahreswertung für die Vergabe der Europacup-Startplätze der Saison 2011/12:

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6
7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5
8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6
9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6
10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6
11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5
12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5
13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4
14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5
15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5
16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6
17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4
18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5
19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4
20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4
21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4
22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5
23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4
24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4
25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4
26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4
27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4
28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4
29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4
30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4
31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4
32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4
33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4
34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4
35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4
36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4
37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4
38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4
39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4
40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4
41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1
42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4
43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4
44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4
45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4
46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4
47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4
48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4
49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4
50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4
51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2
52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4
53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750

2

 

UEFA Country Ranking 2009

Fünfjahreswertung für die Vergabe der Europacup-Startplätze der Saison 2010/11:

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams
1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9
2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8
3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8
4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8
5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7
6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4
7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4
8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6
9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7
10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7
11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4
12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4
13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4
14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4
15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5
16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5
17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4
18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4
19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5
20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4
21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4
22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4
23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3
24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4
25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3
26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3
27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3
28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3
29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3
30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3
31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3
32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3
33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3
34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3
35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3
36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3
37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3
38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3
39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1
40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3
41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3
42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3
43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3
44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3
45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3
46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3
47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3
48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3
49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3
50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2
52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3
53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2

 

UEFA Country Ranking 2008
Fünfjahreswertung für die Vergabe der Europacup-Startplätze der Saison 2009/2010:
# 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 ranking teams
1 England 11.250 15.571 14.428 16.625 17.875 75.749 8
2 Spain 14.312 12.437 15.642 19.000 13.875 75.266 8
3 Italy 8.875 14.000 15.357 11.928 10.250 60.410 8
4 France 13.500 11.428 10.812 10.000 6.928 52.668 7
5 Germany 4.714 10.571 10.437 9.500 13.500 48.722 7
6 Russia 5.875 10.000 10.000 6.625 11.250 43.750 4
7 Romania 4.333 5.500 16.833 11.333 2.600 40.599 5
8 Portugal 10.250 8.166 5.500 8.083 7.928 39.927 7
9 Netherlands 5.416 12.000 7.583 8.214 5.000 38.213 6
10 Scotland 7.375 4.750 4.250 6.750 10.250 33.375 4
11 Turkey 6.500 5.375 4.000 6.100 9.750 31.725 4
12 Ukraine 4.875 8.100 5.750 6.500 4.875 30.100 4
13 Belgium 5.875 6.125 5.500 4.700 4.500 26.700 4
14 Greece 4.166 6.166 3.333 4.666 7.500 25.831 6
15 Czech Republic 7.375 2.875 4.625 5.750 5.125 25.750 4
16 Switzerland 1.875 2.625 9.375 4.100 6.250 24.225 4
17 Bulgaria 4.166 2.375 8.750 5.125 2.750 23.166 4
18 Norway 6.125 3.500 5.400 2.000 5.400 22.425 5
19 Denmark 4.200 1.500 3.500 6.125 5.125 20.450 4
20 Austria 2.125 7.625 3.250 1.500 3.200 17.700 5
21 Serbia 4.500 4.250 3.250 2.125 2.625 16.750 4
22 Israel 2.250 3.625 1.500 6.000 2.375 15.750 4
23 Sweden 1.500 3.000 2.666 1.125 5.400 13.691 5
24 Slovakia 2.500 1.333 4.333 2.000 2.166 12.332 3
25 Poland 4.125 2.500 1.125 2.625 1.666 12.041 3
26 Hungary 4.833 4.166 1.000 1.000 1.000 11.999 3
27 Croatia 3.625 3.000 0.333 1.000 3.666 11.624 3
28 Cyprus 1.333 1.333 3.000 1.750 2.666 10.082 3
29 Slovenia 2.166 3.500 2.333 1.250 0.666 9.915 3
30 Finland 1.666 1.666 2.333 1.333 2.625 9.623 4
31 Latvia 0.833 3.166 1.333 2.166 1.333 8.831 3
32 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.666 1.500 1.833 1.833 8.498 3
33 Lithuania 0.833 2.500 1.333 1.833 1.500 7.999 3
34 Moldova 1.500 1.500 1.666 1.500 1.333 7.499 3
35 Ireland 0.333 1.333 1.833 2.833 1.000 7.332 3
36 Macedonia 1.666 0.333 1.500 1.166 1.666 6.331 3
37 Iceland 0.500 2.500 0.833 1.000 1.166 5.999 3
38 Georgia 0.333 2.666 0.666 1.166 1.000 5.831 3
39 Liechtenstein 0.000 2.000 1.000 2.000 0.500 5.500 1
40 Belarus 0.666 0.500 1.333 1.000 1.833 5.332 3
41 Estonia 0.333 0.833 0.833 1.500 0.833 4.332 3
42 Azerbaijan 0.000 0.500 1.333 1.333 0.666 3.832 3
43 Albania 0.333 1.000 1.000 0.833 0.500 3.666 3
44 Armenia 0.666 0.500 0.666 0.500 1.333 3.665 3
45 Kazakhstan 0.166 0.000 1.000 0.666 0.750 2.582 4
46 Northern Ireland 0.500 0.666 0.500 0.166 0.500 2.332 3
47 Wales 0.333 0.000 0.666 0.666 0.666 2.331 3
48 Faroe Islands 0.000 0.333 0.666 0.500 0.333 1.832 3
49 Luxembourg 0.166 0.333 0.500 0.166 0.333 1.498 3
50 Malta 0.333 0.333 0.000 0.166 0.000 0.832 3
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 2
52 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 3
53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 2
UEFA Country Ranking 2007
Fünfjahreswertung für die Vergabe der Europacup-Startplätze der Saison 2008/2009:
# 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 ranking teams
1 Spain 15.500 14.312 12.437 15.642 19.000 76.891 7
2 England 10.666 11.250 15.571 14.428 16.625 68.540 8
3 Italy 15.928 8.875 14.000 15.357 11.928 66.088 7
4 France 7.916 13.500 11.428 10.812 10.000 53.656 8
5 Germany 9.142 4.714 10.571 10.437 9.500 44.364 7
6 Portugal 10.750 10.250 8.166 5.500 8.083 42.749 6
7 Romania 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165 3
8 Netherlands 6.166 5.416 12.000 7.583 8.214 39.379 7
9 Russia 3.625 5.875 10.000 10.000 6.625 36.125 4
10 Scotland 7.375 7.375 4.750 4.250 6.750 30.500 4
11 Ukraine 4.250 4.875 8.100 5.750 6.500 29.475 4
12 Belgium 6.875 5.875 6.125 5.500 4.700 29.075 5
13 Czech Republic 6.200 7.375 2.875 4.625 5.750 26.825 4
14 Turkey 4.666 6.500 5.375 4.000 6.100 26.641 5
15 Greece 7.166 4.166 6.166 3.333 4.666 25.497 6
16 Bulgaria 4.166 4.166 2.375 8.750 5.125 24.582 4
17 Switzerland 5.875 1.875 2.625 9.375 4.100 23.850 5
18 Norway 2.700 6.125 3.500 5.400 2.000 19.725 5
19 Israel 5.833 2.250 3.625 1.500 6.000 19.208 4
20 Serbia 4.833 4.500 4.250 3.250 2.125 18.958 4
21 Denmark 3.250 4.200 1.500 3.500 6.125 18.575 4
22 Austria 4.000 2.125 7.625 3.250 1.500 18.500 5
23 Poland 6.625 4.125 2.500 1.125 2.625 17.000 4
24 Hungary 3.166 4.833 4.166 1.000 1.000 14.165 3
25 Slovakia 0.666 2.500 1.333 4.333 2.000 10.832 3
26 Croatia 2.750 3.625 3.000 0.333 1.000 10.708 3
27 Cyprus 3.166 1.333 1.333 3.000 1.750 10.582 4
28 Sweden 2.250 1.500 3.000 2.666 1.125 10.541 4
29 Slovenia 0.666 2.166 3.500 2.333 1.250 9.915 4
30 Bosnia-Herzegovina 3.000 1.666 1.666 1.500 1.833 9.665 3
31 Latvia 1.166 0.833 3.166 1.333 2.166 8.664 3
32 Lithuania 0.833 0.833 2.500 1.333 1.833 7.332 3
33 Finland 0.333 1.666 1.666 2.333 1.333 7.331 3
34 Moldova 1.000 1.500 1.500 1.666 1.500 7.166 3
35 Ireland 0.166 0.333 1.333 1.833 2.833 6.498 3
36 Georgia 1.333 0.333 2.666 0.666 1.166 6.164 3
37 Liechtenstein 1.000 0.000 2.000 1.000 2.000 6.000 1
38 Macedonia 1.166 1.666 0.333 1.500 1.166 5.831 3
39 Iceland 0.166 0.500 2.500 0.833 1.000 4.999 3
40 Belarus 1.166 0.666 0.500 1.333 1.000 4.665 3
41 Albania 0.666 0.333 1.000 1.000 0.833 3.832 3
42 Estonia 0.166 0.333 0.833 0.833 1.500 3.665 3
43 Armenia 1.166 0.666 0.500 0.666 0.500 3.498 3
44 Azerbaijan 0.000 0.000 0.500 1.333 1.333 3.166 3
45 Kazakhstan 0.500 0.166 0.000 1.000 0.666 2.332 3
46 Northern Ireland 0.333 0.500 0.666 0.500 0.166 2.165 3
47 Wales 0.333 0.333 0.000 0.666 0.666 1.998 3
48 Faroe Islands 0.166 0.000 0.333 0.666 0.500 1.665 3
49 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.500 0.166 1.665 3
50 Malta 0.833 0.333 0.333 0.000 0.166 1.665 3
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
52 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
UEFA Country Ranking 2006
Fünfjahreswertung für die Vergabe der Europacup-Startplätze der Saison 2007/2008:
# 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 ranking teams
1 Spain 14.857 15.500 14.312 12.437 15.642 72.748 7
2 Italy 12.571 15.928 8.875 14.000 15.357 66.731 7
3 England 11.571 10.666 11.250 15.571 14.428 63.486 7
4 France 7.125 7.916 13.500 11.428 10.812 50.781 8
5 Germany 13.500 9.142 4.714 10.571 10.437 48.364 8
6 Portugal 9.375 10.750 10.250 8.166 5.500 44.041 6
7 Netherlands 10.166 6.166 5.416 12.000 7.583 41.331 6
8 Greece 11.250 7.166 4.166 6.166 3.333 32.081 6
9 Russia 2.333 3.625 5.875 10.000 10.000 31.833 4
10 Romania 2.625 2.166 4.333 5.500 16.833 31.457 3
11 Scotland 6.625 7.375 7.375 4.750 4.250 30.375 4
12 Belgium 5.875 6.875 5.875 6.125 5.500 30.250 4
13 Ukraine 3.625 4.250 4.875 8.100 5.750 26.600 4
14 Czech Republic 5.500 6.200 7.375 2.875 4.625 26.575 4
15 Turkey 5.625 4.666 6.500 5.375 4.000 26.166 4
16 Switzerland 6.125 5.875 1.875 2.625 9.375 25.875 4
17 Bulgaria 4.833 4.166 4.166 2.375 8.750 24.290 4
18 Israel 8.333 5.833 2.250 3.625 1.500 21.541 4
19 Norway 3.250 2.700 6.125 3.500 5.400 20.975 5
20 Austria 3.375 4.000 2.125 7.625 3.250 20.375 4
21 Serbia 3.166 4.833 4.500 4.250 3.250 19.999 4
22 Poland 4.125 6.625 4.125 2.500 1.125 18.500 4
23 Denmark 4.500 3.250 4.200 1.500 3.500 16.950 4
24 Hungary 1.500 3.166 4.833 4.166 1.000 14.665 3
25 Croatia 4.375 2.750 3.625 3.000 0.333 14.083 3
26 Sweden 3.833 2.250 1.500 3.000 2.666 13.249 3
27 Slovakia 3.500 0.666 2.500 1.333 4.333 12.332 3
28 Cyprus 1.333 3.166 1.333 1.333 3.000 10.165 3
29 Slovenia 1.500 0.666 2.166 3.500 2.333 10.165 3
30 Bosnia-Herzegovina 0.333 3.000 1.666 1.666 1.500 8.165 3
31 Finland 1.375 0.333 1.666 1.666 2.333 7.373 3
32 Latvia 0.666 1.166 0.833 3.166 1.333 7.164 3
33 Moldova 1.166 1.000 1.500 1.500 1.666 6.832 3
34 Georgia 1.333 1.333 0.333 2.666 0.666 6.331 3
35 Lithuania 0.333 0.833 0.833 2.500 1.333 5.832 3
36 Macedonia 0.666 1.166 1.666 0.333 1.500 5.331 3
37 Iceland 0.833 0.166 0.500 2.500 0.833 4.832 3
38 Liechtenstein 0.500 1.000 0.000 2.000 1.000 4.500 1
39 Belarus 0.750 1.166 0.666 0.500 1.333 4.415 3
40 Ireland 0.666 0.166 0.333 1.333 1.833 4.331 3
41 Albania 0.666 0.666 0.333 1.000 1.000 3.665 3
42 Armenia 0.000 1.166 0.666 0.500 0.666 2.998 3
43 Estonia 0.500 0.166 0.333 0.833 0.833 2.665 3
44 Malta 1.166 0.833 0.333 0.333 0.000 2.665 3
45 Wales 1.000 0.333 0.333 0.000 0.666 2.332 3
46 Northern Ireland 0.333 0.333 0.500 0.666 0.500 2.332 3
47 Azerbaijan 0.166 0.000 0.000 0.500 1.333 1.999 3
48 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.500 1.832 3
49 Kazakhstan 0.000 0.500 0.166 0.000 1.000 1.666 1
50 Faroe Islands 0.500 0.166 0.000 0.333 0.666 1.665 3
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
52 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1

 

UEFA Country Ranking 2005

Fünfjahreswertung für die Vergabe der Europacup-Startplätze der Saison 2006/07:

# country 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Gesamt Vereine im Bewerb
1 Spain 16.611 14.857 15.500 14.312 12.437 73.717 8
2 England 14.166 11.571 10.666 11.250 15.571 63.224 7
3 Italy 9.812 12.571 15.928 8.875 14.000 61.186 7
4 France 9.500 7.125 7.916 13.500 11.428 49.469 7
5 Germany 11.062 13.500 9.142 4.714 10.571 48.989 7
6 Portugal 6.125 9.375 10.750 10.250 8.166 44.666 6
7 Netherlands 6.083 10.166 6.166 5.416 12.000 39.831 6
8 Greece 6.750 11.250 7.166 4.166 6.166 35.498 6
9 Belgium 7.000 5.875 6.875 5.875 6.125 31.750 4
10 Scotland 5.625 6.625 7.375 7.375 4.750 31.750 4
11 Turkey 7.750 5.625 4.666 6.500 5.375 29.916 4
12 Czech Republic 6.000 5.500 6.200 7.375 2.875 27.950 4
13 Russia 3.833 2.333 3.625 5.875 10.000 25.666 4
14 Austria 7.750 3.375 4.000 2.125 7.625 24.875 4
15 Ukraine 4.000 3.625 4.250 4.875 8.100 24.850 5
16 Israel 1.833 8.333 5.833 2.250 3.625 21.874 4
17 Serbia-Montenegro 4.500 3.166 4.833 4.500 4.250 21.249 4
18 Poland 3.625 4.125 6.625 4.125 2.500 21.000 4
19 Switzerland 4.375 6.125 5.875 1.875 2.625 20.875 4
20 Norway 4.625 3.250 2.700 6.125 3.500 20.200 4
21 Bulgaria 3.000 4.833 4.166 4.166 2.375 18.540 4
22 Croatia 4.375 4.375 2.750 3.625 3.000 18.125 3
23 Denmark 3.750 4.500 3.250 4.200 1.500 17.200 3
24 Hungary 2.666 1.500 3.166 4.833 4.166 16.331 3
25 Romania 0.833 2.625 2.166 4.333 5.500 15.457 3
