


......
Europacup 2013/2014
Europa
League (UEFA-Cup)
| EUROPA LEAGUE 2013/14 | ||||||
| 1st Qualifying Round (4./11.7.) | ||||||
| Víkingur | Far | Inter Turku | Fin | 1-1 | 1-0 | |
| Zalgiris Vilnius | Lit | St. Patrick's Athletic | Irl | 2-2 | 2-1 | |
| Airbus UK Broughton | Wal | FK Ventspils | Lat | 1-1 | 0-0 | |
| Trans Narva | Est | Gefle IF | Swe | 0-3 | 1-5 | |
| KR Reykjavik | Isl | Glentoran | Nir | 0-0 | 3-0 | |
| Chikhura Sachkhere | Geo | FC Vaduz | Lie | 0-0 | 1-1 | |
| Milsami Orhei | Mol | F91 Dudelange | Lux | 1-0 | 0-0 | |
| Metalurg Skopje | Mac | Garabag Agdam | Azb | 0-1 | 0-1 | |
| Videoton Fehérvár | Hun | Mladost Podgorica | Mon | 2-1 | 0-1 | |
| Flora Tallinn | Est | FK Kukësi | Alb | 1-1 | 0-0 | |
| Teteks Tetovo | Mac | Pyunik Yerevan | Arm | 1-1 | 0-1 | |
| Teuta Durrës | Alb | Dacia Chisinau | Mol | 3-1 | 0-2 | |
| FK Sarajevo | Bos | Libertas | Sma | 1-0 | 2-1 | |
| Sliema Wanderers | Mlt | Khazar Lenkoran | Azb | 1-1 | 0-1 | |
| Levski Sofia | Bul | Irtysh Pavlodar | Kaz | 0-0 | 0-2 | |
| Hibernians FC | Mlt | Vojvodina Novi Sad | Srb | 1-4 | 2-3 | |
| FK Astana | Kaz | Botev Plovdiv | Bul | 0-1 | 0-5 | |
| UE Santa Coloma | And | Zrinjski Mostar | Bos | 1-3 | 0-1 | |
| NK Domzale | Slo | Astra Giurgiu | Rom | 0-1 | 0-2 | |
| Rudar Pljevlja | Mon | Mika Ashtarak | Arm | 1-0 | 1-1 | |
| Breidablik | Isl | FC Santa Coloma | And | 4-0 | 0-0 | |
| Drogheda United | Irl | Malmö FF | Swe | 0-0 | 0-2 | |
| Inter Baku | Azb | IFK Mariehamn | Fin | 1-1 | 2-0 | |
| IF Fuglafjørdur | Far | Linfield Belfast | Nir | 0-2 | 0-3 | |
| Prestatyn Town | Wal | Metalurgs Liepaja | Lat | 1-2 | 2-1 | 4-3 n. Elfm. |
| Tromsø IL | Nor | NK Celje | Slo | 1-2 | 2-0 | |
| FC Tiraspol | Mol | Skonto Riga | Lat | 0-1 | 1-0 | 2-4 n. Elfm. |
| Crusaders Belfast | Nir | Rosenborg BK | Nor | 1-2 | 2-7 | |
| IBV Vestmannaeyjar | Isl | HB Torshavn | Far | 1-1 | 1-0 | |
| Jeunesse d'Esch | Lux | TPS Turku | Fin | 2-0 | 1-2 | |
| Bala Town | Wal | Levadia Tallinn | Est | 1-0 | 1-3 | |
| Kruoja Pakruojis | Lit | Dinamo Minsk | Bls | 0-3 | 0-5 | |
| La Fiorita | Sma | Valletta FC | Mlt | 0-3 | 0-1 | |
| KF Laçi | Alb | Differdange 03 | Lux | 0-1 | 1-2 | |
| Gandzasar Kapan | Arm | FK Aktobe | Kaz | 1-2 | 1-2 | |
| Celik Niksic | Mon | Honvéd Budapest | Hun | 1-4 | 0-9 | |
| Torpedo Kutaisi | Geo | MSK Zilina | Svk | 0-3 | 3-3 | |
| Suduva Marijampole | Lit | FK Turnovo | Mac | 2-2 | 2-2 | 4-5 n. Elfm. |
|
2nd Qualifying Round (18./25.7.) |
||||||
| Sparta Praha | Cze | BK Häcken | Swe | 2-2 | 0-1 | |
| FK Kukësi | Alb | FK Sarajevo | Bos | 3-2 | 0-0 | |
| FC Thun | Sui | Chikhura Sachkhere | Geo | 2-0 | 3-1 | |
| Xanthi FC | Gre | Linfield Belfast | Nir | 0-1 | 2-1 | |
| IL Hødd | Nor | FK Aktobe | Kaz | 1-0 | 0-2 | |
| Dila Gori | Geo | AaB Aalborg | Den | 3-0 | 0-0 | |
| Maccabi Haifa | Isr | Khazar Lenkoran | Azb | 2-0 | 8-0 | |
| Hajduk Split | Cro | FK Turnovo | Mac | 2-1 | 1-1 | |
| FK Ventspils | Lat | Jeunesse d'Esch | Lux | 1-0 | 4-1 | |
| Astra Giurgiu | Rom | Omonia Nicosia | Cyp | 1-1 | 2-1 | |
| Skonto Riga | Lat | Slovan Liberec | Cze | 2-1 | 0-1 | |
| Levadia Tallinn | Est | Pandurii Târgu Jiu | Rom | 0-0 | 0-4 | |
| Slask Wroclaw | Pol | Rudar Pljevlja | Mon | 4-0 | 2-2 | |
| Malmö FF | Swe | Hibernian | Sco | 2-0 | 7-0 | |
| FK Jagodina | Srb | Rubin Kazan | Rus | 2-3 | 0-1 | |
| Strømsgodset IF | Nor | DVSC Debrecen | Hun | 2-2 | 3-0 | |
| Petrolul Ploiesti | Rom | Víkingur | Far | 3-0 | 4-0 | |
| NK Rijeka | Cro | Prestatyn Town | Wal | 5-0 | 3-0 | |
| Zalgiris Vilnius | Lit | Pyunik Yerevan | Arm | 2-0 | 1-1 | |
| FC Beroe Stara Zagora | Bul | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 1-4 | 2-2 | |
| Honka Espoo | Fin | Lech Poznan | Pol | 1-3 | 1-2 | |
| Red Star Belgrade | Srb | IBV Vestmannaeyjar | Isl | 2-0 | 0-0 | |
| Shakhtior Saligorsk | Bls | Milsami Orhei | Mol | 1-1 | 1-1 | 2-4 n. Elfm. |
| Vojvodina Novi Sad | Srb | Honvéd Budapest | Hun | 2-0 | 3-1 | |
| Olimpija Ljubljana | Slo | MSK Zilina | Svk | 3-1 | 0-2 | |
| Tromsø IL | Nor | Inter Baku | Azb | 2-0 | 0-1 | |
| Chernomorets Odesa | Ukr | Dacia Chisinau | Mol | 2-0 | 1-2 | |
| IFK Göteborg | Swe | AS Trencín | Svk | 0-0 | 1-2 | |
| Dinamo Minsk | Bls | Lokomotiva Zagreb | Cro | 1-2 | 3-2 | |
| KR Reykjavik | Isl | Standard Liège | Bel | 1-3 | 1-3 | |
| Zrinjski Mostar | Bos | Botev Plovdiv | Bul | 1-1 | 0-2 | |
| Garabag Agdam | Azb | Piast Gliwice | Pol | 2-1 | 2-2 | |
| Rosenborg BK | Nor | St. Johnstone | Sco | 0-1 | 1-1 | |
| Trabzonspor | Tur | Derry City FC | Irl | 4-2 | 3-0 | |
| Valletta FC | Mlt | FK Minsk | Bls | 1-1 | 0-2 | |
| Mladost Podgorica | Mon | FK Senica | Svk | 2-2 | 1-0 | |
| Anorthosis Famagusta | Cyp | Gefle IF | Swe | 3-0 | 0-4 | |
| Breidablik | Isl | Sturm Graz | Aut | 0-0 | 1-0 | |
| Irtysh Pavlodar | Kaz | Siroki Brijeg | Bos | 3-2 | 0-2 | |
| Differdange 03 | Lux | FC Utrecht | Ned | 2-1 | 3-3 | |
|
3rd Qualifying Round (1./8.8.) |
||||||
| Chernomorets Odesa | Ukr | Red Star Belgrade | Srb | 3-1 | 0-0 | |
| Swansea City | Eng | Malmö FF | Swe | 4-0 | 0-0 | |
| Sevilla | Esp | Mladost Podgorica | Mon | 3-0 | 6-1 | |
| AS Saint-Étienne | Fra | Milsami Orhei | Mol | 3-0 | 3-0 | |
| Siroki Brijeg | Bos | Udinese | Ita | 1-3 | 0-4 | |
| Petrolul Ploiesti | Rom | Vitesse Arnhem | Ned | 1-1 | 2-1 | |
| Hajduk Split | Cro | Dila Gori | Geo | 0-1 | 0-1 | |
| FK Jablonec | Cze | Strømsgodset IF | Nor | 2-1 | 3-1 | |
| FK Ventspils | Lat | Maccabi Haifa | Isr | 0-0 | 0-3 | |
| Slovan Liberec | Cze | FC Zürich | Sui | 2-1 | 2-1 | |
| FK Kukësi | Alb | Metalurg Donetsk | Ukr | 2-0 | 0-1 | |
| Garabag Agdam | Azb | Gefle IF | Swe | 1-0 | 2-0 | |
| Dinamo Minsk | Bls | Trabzonspor | Tur | 0-1 | 0-0 | |
| FK Aktobe | Kaz | Breidablik | Isl | 1-0 | 0-1 | 2-1 n. Elfm. |
| Pandurii Târgu Jiu | Rom | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 1-1 | 2-1 | |
| NK Rijeka | Cro | MSK Zilina | Svk | 2-1 | 1-1 | |
| Slask Wroclaw | Pol | Club Brugge | Bel | 1-0 | 3-3 | |
| Randers FC | Den | Rubin Kazan | Rus | 1-2 | 0-2 | |
| Tromsø IL | Nor | Differdange 03 | Lux | 1-0 | 0-1 | 4-3 n. Elfm. |
| Asteras Tripolis | Gre | Rapid Wien | Aut | 1-1 | 1-3 | |
| AS Trencín | Svk | Astra Giurgiu | Rom | 1-3 | 2-2 | |
| Zalgiris Vilnius | Lit | Lech Poznan | Pol | 1-0 | 1-2 | |
| Motherwell | Sco | Kuban Krasnodar | Rus | 0-2 | 0-1 | |
| Botev Plovdiv | Bul | VfB Stuttgart | Ger | 1-1 | 0-0 | |
| Estoril Praia | Por | Hapoel Ramat-Gan | Isr | 0-0 | 1-0 | |
| Vojvodina Novi Sad | Srb | Bursaspor | Tur | 2-2 | 3-0 | |
| Xanthi FC | Gre | Standard Liège | Bel | 1-2 | 1-2 | |
| BK Häcken | Swe | FC Thun | Sui | 1-2 | 0-1 | |
| FK Minsk | Bls | St. Johnstone | Sco | 0-1 | 1-0 | 3-2 n. Elfm. |
|
4th Qualifying or Playoff Round (22./29.8.) |
||||||
| Kuban Krasnodar | Rus | Feyenoord | Ned | 1-0 | 2-1 | |
| Zulte Waregem | Bel | APOEL Nicosia | Cyp | 1-1 | 2-1 | |
| Rapid Wien | Aut | Dila Gori | Geo | 1-0 | 3-0 | |
| Tromsø IL | Nor | Besiktas | Tur | 2-1 | 0-2 | |
| Pandurii Târgu Jiu | Rom | Sporting Braga | Por | 0-1 | 2-0 | |
| Apollon Limassol | Cyp | OGC Nice | Fra | 2-0 | 0-1 | |
| FK Aktobe | Kaz | Dinamo Kiev | Ukr | 2-3 | 1-5 | |
| Swansea City | Eng | Petrolul Ploiesti | Rom | 5-1 | 1-2 | |
| Atromitos FC | Gre | AZ Alkmaar | Ned | 1-3 | 2-0 | |
| FH Hafnarfjardar | Isl | Racing Genk | Bel | 0-2 | 2-5 | |
| IF Elfsborg | Swe | FC Nordsjælland | Den | 1-1 | 1-0 | |
| Sevilla | Esp | Slask Wroclaw | Pol | 4-1 | 5-0 | |
| FC Salzburg | Aut | Zalgiris Vilnius | Lit | 5-0 | 2-0 | |
| Garabag Agdam | Azb | Eintracht Frankfurt | Ger | 0-2 | 1-2 | |
| FK Minsk | Bls | Standard Liège | Bel | 0-2 | 1-3 | |
| FK Jablonec | Cze | Real Betis | Esp | 1-2 | 0-6 | |
| NK Rijeka | Cro | VfB Stuttgart | Ger | 2-1 | 2-2 | |
| Chernomorets Odesa | Ukr | Skënderbeu Korçë | Alb | 1-0 | 0-1 | 7-6 n. Elfm. |
| FC Sankt Gallen | Sui | Spartak Moscow | Rus | 1-1 | 4-2 | |
| Molde FK | Nor | Rubin Kazan | Rus | 0-2 | 0-3 | |
| Vojvodina Novi Sad | Srb | Sheriff Tiraspol | Mol | 1-1 | 1-2 | |
| FK Kukësi | Alb | Trabzonspor | Tur | 0-2 | 1-3 | |
| Esbjerg fB | Den | AS Saint-Étienne | Fra | 4-3 | 1-0 | |
| Grasshoppers Zürich | Sui | Fiorentina | Ita | 1-2 | 1-0 | |
| Maccabi Haifa | Isr | Astra Giurgiu | Rom | 2-0 | 1-1 | |
| Udinese | Ita | Slovan Liberec | Cze | 1-3 | 1-1 | |
| Dinamo Tbilisi | Geo | Tottenham Hotspur | Eng | 0-5 | 0-3 | |
| Estoril Praia | Por | FC Pasching | Aut | 2-0 | 2-1 | |
| Kalju Nomme | Est | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 1-3 | 0-2 | |
| Partizan Belgrade | Srb | FC Thun | Sui | 1-0 | 0-3 | |
|
Group Stage (19.9. / 3.10. / 24.10. / 7.11. / 28.11. / 12.12.) |
Tabelle: | |||||||||||||
| Valencia | Esp | Swansea City | Eng | 0-3 | 1-0 | 1./ 5. Sp. | 1. | Valencia * | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:07 | 13 |
| FC Sankt Gallen | Sui | Kuban Krasnodar | Rus | 2-0 | 0-4 | 1./ 5. Sp. | 2. | Swansea City * | 6 | 2 | 2 | 2 | 06:04 | 8 |
| Kuban Krasnodar | Rus | Valencia | Esp | 0-2 | 1-1 | 2./ 6. Sp. | 3. | Kuban Krasnodar | 6 | 1 | 3 | 2 | 07:07 | 6 |
| Swansea City | Eng | FC Sankt Gallen | Sui | 1-0 | 0-1 | 2./ 6. Sp. | 4. | FC St. Gallen | 6 | 2 | 0 | 4 | 06:13 | 6 |
| Swansea City | Eng | Kuban Krasnodar | Rus | 1-1 | 1-1 | 3./ 4. Sp. | ||||||||
| Valencia | Esp | FC Sankt Gallen | Sui | 5-1 | 3-2 | 3./ 4. Sp. | ||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| Dinamo Zagreb | Cro | Chernomorets Odesa | Ukr | 1-2 | 1-2 | 1. | Ludogorez Rasgrad * | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:02 | 16 | |
| PSV Eindhoven | Ned | Ludogorets Razgrad | Bul | 0-2 | 0-2 | 2. | Tsch.Odessa * | 6 | 3 | 1 | 2 | 06:06 | 10 | |
| Ludogorets Razgrad | Bul | Dinamo Zagreb | Cro | 3-0 | 2-1 | 3. | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 04:05 | 7 | |
| Chernomorets Odesa | Ukr | PSV Eindhoven | Ned | 0-2 | 1-0 | 4. | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 1 | 5 | 03:11 | 1 | |
| Chernomorets Odesa | Ukr | Ludogorets Razgrad | Bul | 0-1 | 1-1 | |||||||||
| Dinamo Zagreb | Cro | PSV Eindhoven | Ned | 0-0 | 0-2 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| FC Salzburg | Aut | IF Elfsborg | Swe | 4-0 | 1-0 | 1. | FC Salzburg * | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:03 | 18 | |
| Standard Liège | Bel | Esbjerg fB | Den | 1-2 | 1-2 | 2. | Esbjerg FB * | 6 | 4 | 0 | 2 | 08:08 | 12 | |
| Esbjerg fB | Den | FC Salzburg | Aut | 1-2 | 0-3 | 3. | IF Elfsborg | 6 | 1 | 1 | 4 | 05:10 | 4 | |
| IF Elfsborg | Swe | Standard Liège | Bel | 1-1 | 3-1 | 4. | Standard Lüttich | 6 | 0 | 1 | 5 | 06:13 | 1 | |
| IF Elfsborg | Swe | Esbjerg fB | Den | 1-2 | 0-1 | |||||||||
| FC Salzburg | Aut | Standard Liège | Bel | 2-1 | 3-1 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| Zulte Waregem | Bel | Wigan Athletic | Eng | 0-0 | 2-1 | 1. | Rubin Kasan * | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:04 | 14 | |
| NK Maribor | Slo | Rubin Kazan | Rus | 2-5 | 1-1 | 2. | NK Maribor * | 6 | 2 | 1 | 3 | 09:12 | 7 | |
| Rubin Kazan | Rus | Zulte Waregem | Bel | 4-0 | 2-0 | 3. | Zulte Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | 04:10 | 7 | |
| Wigan Athletic | Eng | NK Maribor | Slo | 3-1 | 1-2 | 4. | Wigan Athletic | 6 | 1 | 2 | 3 | 06:07 | 5 | |
| Wigan Athletic | Eng | Rubin Kazan | Rus | 1-1 | 0-1 | |||||||||
| Zulte Waregem | Bel | NK Maribor | Slo | 1-3 | 1-0 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| Fiorentina | Ita | Paços de Ferreira | Por | 3-0 | 0-0 | 1. | AC Fiorentina * | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:03 | 16 | |
| Pandurii Târgu Jiu | Rom | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 0-1 | 1-4 | 2. | Dnjepr Dnjepropetr. * | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:05 | 12 | |
| Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | Fiorentina | Ita | 1-2 | 1-2 | 3. | Pacos de Ferreira | 6 | 0 | 3 | 3 | 01:08 | 3 | |
| Paços de Ferreira | Por | Pandurii Târgu Jiu | Rom | 1-1 | 0-0 | 4. | Pandurii Targu Jiu | 6 | 0 | 2 | 4 | 03:11 | 2 | |
| Paços de Ferreira | Por | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 0-2 | 0-2 | |||||||||
| Fiorentina | Ita | Pandurii Târgu Jiu | Rom | 3-0 | 2-1 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | Ger | Girondins Bordeaux | Fra | 3-0 | 1-0 | 1. | Eintracht Frankfurt * | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:04 | 15 | |
| Maccabi Tel-Aviv | Isr | APOEL Nicosia | Cyp | 0-0 | 0-0 | 2. | Maccabi Tel Aviv * | 6 | 3 | 2 | 1 | 07:05 | 11 | |
| APOEL Nicosia | Cyp | Eintracht Frankfurt | Ger | 0-3 | 0-2 | 3. | Apoel Nikosia | 6 | 1 | 2 | 3 | 03:08 | 5 | |
| Girondins Bordeaux | Fra | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 1-2 | 0-1 | 4. | Girondins Bordeaux | 6 | 1 | 0 | 5 | 04:10 | 3 | |
| Girondins Bordeaux | Fra | APOEL Nicosia | Cyp | 2-1 | 1-2 | |||||||||
| Eintracht Frankfurt | Ger | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 2-0 | 2-4 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| Dinamo Kiev | Ukr | Racing Genk | Bel | 0-1 | 1-3 | 1. | Racing Genk * | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:05 | 14 | |
| FC Thun | Sui | Rapid Wien | Aut | 1-0 | 1-2 | 2. | Dynamo Kiew * | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:07 | 10 | |
| Rapid Wien | Aut | Dinamo Kiev | Ukr | 2-2 | 1-3 | 3. | Rapid Wien | 6 | 1 | 3 | 2 | 08:10 | 6 | |
| Racing Genk | Bel | FC Thun | Sui | 2-1 | 1-0 | 4. | FC Thun | 6 | 1 | 0 | 5 | 03:10 | 3 | |
| Racing Genk | Bel | Rapid Wien | Aut | 1-1 | 2-2 | |||||||||
| Dinamo Kiev | Ukr | FC Thun | Sui | 3-0 | 2-0 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| SC Freiburg | Ger | Slovan Liberec | Cze | 2-2 | 2-1 | 1. | FC Sevilla * | 6 | 3 | 3 | 0 | 09:04 | 12 | |
| Estoril Praia | Por | Sevilla | Esp | 1-2 | 1-1 | 2. | Slovan Liberec * | 6 | 2 | 3 | 1 | 09:08 | 9 | |
| Sevilla | Esp | SC Freiburg | Ger | 2-0 | 2-0 | 3. | SC Freiburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 05:08 | 6 | |
| Slovan Liberec | Cze | Estoril Praia | Por | 2-1 | 2-1 | 4. | Estoril Praia | 6 | 0 | 3 | 3 | 05:08 | 3 | |
| Slovan Liberec | Cze | Sevilla | Esp | 1-1 | 1-1 | |||||||||
| SC Freiburg | Ger | Estoril Praia | Por | 1-1 | 0-0 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| Real Betis | Esp | Olympique Lyon | Fra | 0-0 | 0-1 | 1. | Olympique Lyon * | 6 | 3 | 3 | 0 | 06:03 | 12 | |
| Vitória Guimarães | Por | NK Rijeka | Cro | 4-0 | 0-0 | 2. | Betis Sevilla * | 6 | 2 | 3 | 1 | 03:02 | 9 | |
| NK Rijeka | Cro | Real Betis | Esp | 1-1 | 0-0 | 3. | Vitoria Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | 06:05 | 5 | |
| Olympique Lyon | Fra | Vitória Guimarães | Por | 1-1 | 2-1 | 4. | HNK Rijeka | 6 | 0 | 4 | 2 | 02:07 | 4 | |
| Olympique Lyon | Fra | NK Rijeka | Cro | 1-0 | 1-1 | |||||||||
| Real Betis | Esp | Vitória Guimarães | Por | 1-0 | 1-0 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| Apollon Limassol | Cyp | Trabzonspor | Tur | 1-2 | 2-4 | 1. | Trabzonspor * | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:06 | 14 | |
| Lazio Roma | Ita | Legia Warsaw | Pol | 1-0 | 2-0 | 2. | Lazio Rom * | 6 | 3 | 3 | 0 | 08:04 | 12 | |
| Legia Warsaw | Pol | Apollon Limassol | Cyp | 0-1 | 2-0 | 3. | Apollon Limassol | 6 | 1 | 1 | 4 | 05:10 | 4 | |
| Trabzonspor | Tur | Lazio Roma | Ita | 3-3 | 0-0 | 4. | Legia Warschau | 6 | 1 | 0 | 5 | 02:08 | 3 | |
| Trabzonspor | Tur | Legia Warsaw | Pol | 2-0 | 2-0 | |||||||||
| Apollon Limassol | Cyp | Lazio Roma | Ita | 0-0 | 1-2 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| Sheriff Tiraspol | Mol | Anzhi Makhachkala | Rus | 0-0 | 1-1 | 1. | Tottenham Hotspur * | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:02 | 18 | |
| Tottenham Hotspur | Eng | Tromsø IL | Nor | 3-0 | 2-0 | 2. | Anschi Machatsch. * | 6 | 2 | 2 | 2 | 04:07 | 8 | |
| Tromsø IL | Nor | Sheriff Tiraspol | Mol | 1-1 | 0-2 | 3. | Sheriff Tiraspol | 6 | 1 | 3 | 2 | 05:06 | 6 | |
| Anzhi Makhachkala | Rus | Tottenham Hotspur | Eng | 0-2 | 1-4 | 4. | Tromsö IL | 6 | 0 | 1 | 5 | 01:10 | 1 | |
| Anzhi Makhachkala | Rus | Tromsø IL | Nor | 1-0 | 1-0 | |||||||||
| Sheriff Tiraspol | Mol | Tottenham Hotspur | Eng | 0-2 | 1-2 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| PAOK Thessaloniki | Gre | Shakhtyor Karaganda | Kaz | 2-1 | 2-0 | 1. | AZ Alkmaar * | 6 | 3 | 3 | 0 | 08:04 | 12 | |
| Maccabi Haifa | Isr | AZ Alkmaar | Ned | 0-1 | 0-2 | 2. | PAOK Saloniki * | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:06 | 12 | |
| AZ Alkmaar | Ned | PAOK Thessaloniki | Gre | 1-1 | 2-2 | 3. | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 3 | 06:09 | 5 | |
| Shakhtyor Karaganda | Kaz | Maccabi Haifa | Isr | 2-2 | 1-2 | 4. | Schachtjor Karaganda | 6 | 0 | 2 | 4 | 05:10 | 2 | |
| Shakhtyor Karaganda | Kaz | AZ Alkmaar | Ned | 1-1 | 0-1 | |||||||||
| PAOK Thessaloniki | Gre | Maccabi Haifa | Isr | 3-2 | 0-0 | * Im Sechzehntelfinale | ||||||||
| Modus: Der Erste und Zweite jeder Gruppe qualifizieren | |
| sich für das Sechzehntelfinale, | |
| die Dritten und Vierten scheiden aus. | |
| Bei Punktegleichheit nach Abschluss der Gruppenphase | |
| entscheiden der Reihe nach folgende Kriterien: | |
| - Punkte aus direkten Duellen | |
| - Tordifferenz aus direkten Duellen | |
| - Auswärtstore in direkten Duellen | |
| - Tordifferenz aus allen Spielen | |
| - Erzielte Tore aus allen Spielen | |
| - UEFA-Koeffizient des Verbandes | |
|
Round 2 (20./27.2.) |
||||||
| Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | Tottenham Hotspur | Eng | 1-0 | 1-3 | |
| Real Betis | Esp | Rubin Kazan | Rus | 1-1 | 2-0 | |
| Swansea City | Eng | Napoli | Ita | 0-0 | 1-3 | |
| Juventus | Ita | Trabzonspor | Tur | 2-0 | 2-0 | |
| NK Maribor | Slo | Sevilla | Esp | 2-2 | 1-2 | |
| Viktoria Plzen | Cze | Shakhtar Donetsk | Ukr | 1-1 | 2-1 | |
| Chernomorets Odesa | Ukr | Olympique Lyon | Fra | 0-0 | 0-1 | |
| Lazio Roma | Ita | Ludogorets Razgrad | Bul | 0-1 | 3-3 | |
| Esbjerg fB | Den | Fiorentina | Ita | 1-3 | 1-1 | |
| Ajax | Ned | FC Salzburg | Aut | 0-3 | 1-3 | |
| Maccabi Tel-Aviv | Isr | FC Basel | Sui | 0-0 | 0-3 | |
| FC Porto | Por | Eintracht Frankfurt | Ger | 2-2 | 3-3 | |
| Anzhi Makhachkala | Rus | Racing Genk | Bel | 0-0 | 2-0 | |
| Dinamo Kiev | Ukr | Valencia | Esp | 0-2 | 0-0 | |
| PAOK Thessaloniki | Gre | Benfica | Por | 0-1 | 0-3 | |
| Slovan Liberec | Cze | AZ Alkmaar | Ned | 0-1 | 1-1 | |
|
Round 3 (13./20.3.) |
||||||
| AZ Alkmaar | Ned | Anzhi Makhachkala | Rus | 1-0 | 0-0 | |
| Ludogorets Razgrad | Bul | Valencia | Esp | 0-3 | 0-1 | |
| FC Porto | Por | Napoli | Ita | 1-0 | 2-2 | |
| Olympique Lyon | Fra | Viktoria Plzen | Cze | 4-1 | 1-2 | |
| Sevilla | Esp | Real Betis | Esp | 0-2 | 2-0 | 3-4 n.Elfm. |
| Tottenham Hotspur | Eng | Benfica | Por | 1-3 | 2-2 | |
| FC Basel | Sui | FC Salzburg | Aut | 0-0 | 2-1 | |
| Juventus | Ita | Fiorentina | Ita | 1-1 | 1-0 | |
| Quarter Finals (3./10.4.) | ||||||
| AZ Alkmaar | Ned | Benfica | Por | 0-1 | 0-2 | |
| Olympique Lyon | Fra | Juventus | Ita | 0-1 | 1-2 | |
| FC Basel | Sui | Valencia | Esp | 3-0 | 0-5 | |
| FC Porto | Por | Sevilla | Esp | 1-0 | 1-4 | |
| Semi Finals (24.4. / 1.5.) | ||||||
| Sevilla | Esp | Valencia | Esp | 2-0 | 1-3 | |
| Benfica | Por | Juventus | Ita | 2-1 | 0-0 | |
|
Final (14.5.2014 in Turin) |
||||||
| Sevilla | Esp | Benfica | Por | 0-0 | 4-2 n.Elfm. | |
Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!