


......
Europacup 2012/2013
Europa
League (UEFA-Cup)
| EUROPA LEAGUE | |||||
| 1st Qualifying Round (5./12.7.) | |||||
| Trans Narva | Est | Inter Baku | Azb | 0-5 | 0-2 |
| MTK Budapest | Hun | FK Senica | Svk | 1-1 | 1-2 |
| SK Tirana | Alb | CS Grevenmacher | Lux | 2-0 | 0-0 |
| Torpedo Kutaisi | Geo | FK Aktobe | Kaz | 1-1 | 0-1 |
| FK Borac Banja Luka | Bos | Celik Niksic | Mon | 2-2 | 1-1 |
| FK Baku | Azb | Mura Murska Sobota | Slo | 0-0 | 0-2 |
| IF Elfsborg | Swe | Floriana | Mlt | 8-0 | 4-0 |
| Renova Dzepciste | Mac | Libertas | Sma | 4-0 | 4-0 |
| FC Santa Coloma | And | NK Osijek | Cro | 0-1 | 1-3 |
| FK Jagodina | Srb | Ordabasy Shymkent | Kaz | 0-1 | 0-0 |
| Differdange 03 | Lux | NSI Runavik | Far | 3-0 | 3-0 |
| Crusaders Belfast | Nir | Rosenborg BK | Nor | 0-3 | 0-1 |
| Cefn Druids | Wal | MyPa-47 | Fin | 0-0 | 0-5 |
| Levadia Tallinn | Est | FK Siauliai | Lit | 1-0 | 1-2 |
| Bohemians Dublin | Irl | Thór Akureyri | Isl | 0-0 | 1-5 |
| FK Sarajevo | Bos | Hibernians FC | Mlt | 5-2 | 4-4 |
| FC Twente Enschede | Ned | UE Santa Coloma | And | 6-0 | 3-0 |
| Rudar Pljevlja | Mon | Shirak Gyumri | Arm | 0-1 | 1-1 |
| KS Flamurtari Vlorë | Alb | Honvéd Budapest | Hun | 0-1 | 0-2 |
| Dacia Chisinau | Mol | NK Celje | Slo | 1-0 | 1-0 |
| Suduva Marijampole | Lit | Daugava Daugavpils | Lat | 0-1 | 3-2 |
| KuPS Kuopio | Fin | Llanelli FC | Wal | 2-1 | 1-1 |
| Cliftonville | Nir | Kalmar FF | Swe | 1-0 | 0-4 |
| Víkingur | Far | FC Gomel | Bls | 0-6 | 0-4 |
| FH Hafnarfjardar | Isl | USV Eschen-Mauren | Lie | 2-1 | 1-0 |
| Lech Poznan | Pol | Zhetysu Taldykorgan | Kaz | 2-0 | 1-1 |
| Khazar Lenkoran | Azb | Kalju Nomme | Est | 2-2 | 2-0 |
| Birkirkara | Mlt | Metalurg Skopje | Mac | 2-2 | 0-0 |
| Pyunik Yerevan | Arm | Zeta Golubovci | Mon | 0-3 | 2-1 |
| Teuta Durrës | Alb | Olimpi Rustavi | Geo | 0-3 | 1-6 |
| Olimpija Ljubljana | Slo | Jeunesse d'Esch | Lux | 3-0 | 3-0 |
| EB Streymur | Far | Gandzasar Kapan | Arm | 3-1 | 0-2 |
| St. Patrick's Athletic | Irl | IBV Vestmannaeyjar | Isl | 1-0 | 1-2 |
| La Fiorita | Sma | Metalurgs Liepaja | Lat | 0-2 | 0-4 |
| JJK Jyväskylä | Fin | Stabæk IF | Nor | 2-0 | 2-3 |
| Bangor City | Wal | Zimbru Chisinau | Mol | 0-0 | 1-2 |
| Shkendija Tetovo | Mac | Portadown | Nir | 0-0 | 1-2 |
| 2nd Qualifying Round (19./26.7.) | |||||
| Khazar Lenkoran | Azb | Lech Poznan | Pol | 1-1 | 0-1 |
| Eskisehirspor | Tur | St. Johnstone | Sco | 2-0 | 1-1 |
| Hajduk Split | Cro | Skonto Riga | Lat | 2-0 | 0-1 |
| AIK Stockholm | Swe | FH Hafnarfjardar | Isl | 1-1 | 1-0 |
| Renova Dzepciste | Mac | FC Gomel | Bls | 0-2 | 1-0 |
| Naftan Novopolotsk | Bls | Red Star Belgrade | Srb | 3-4 | 3-3 |
| Vojvodina Novi Sad | Srb | Suduva Marijampole | Lit | 1-1 | 4-0 |
| JJK Jyväskylä | Fin | Zeta Golubovci | Mon | 3-2 | 0-1 |
| Young Boys | Sui | Zimbru Chisinau | Mol | 1-0 | 0-1 |
|
Penalty shootout: Zimbru Chisinau - Young Boys |
1-4 | ||||
| Lokomotiv Plovdiv | Bul | Vitesse Arnhem | Ned | 4-4 | 1-3 |
| SK Tirana | Alb | Aalesunds FK | Nor | 1-1 | 0-5 |
| Metalurg Donetsk | Ukr | Celik Niksic | Mon | 7-0 | 4-2 |
| Maccabi Netanya | Isr | KuPS Kuopio | Fin | 1-2 | 1-0 |
| Mladá Boleslav | Cze | Thór Akureyri | Isl | 3-0 | 1-0 |
| Levadia Tallinn | Est | Anorthosis Famagusta | Cyp | 1-3 | 0-3 |
| Milsami Orhei | Mol | FK Aktobe | Kaz | 4-2 | 0-3 |
| Slaven Koprivnica | Cro | Portadown | Nir | 6-0 | 4-2 |
| Servette FC Genève | Sui | Gandzasar Kapan | Arm | 2-0 | 3-1 |
| FC Twente Enschede | Ned | Inter Turku | Fin | 1-1 | 5-0 |
| Zalgiris Vilnius | Lit | Admira Wacker | Aut | 1-1 | 1-5 |
| NK Osijek | Cro | Kalmar FF | Swe | 1-3 | 0-3 |
| Slovan Bratislava | Svk | FC Fehérvár | Hun | 1-1 | 0-0 |
| Rapid Bucuresti | Rom | MyPa-47 | Fin | 3-1 | 2-0 |
| Olimpi Rustavi | Geo | Viktoria Plzen | Cze | 1-3 | 0-2 |
| Mura Murska Sobota | Slo | CSKA Sofia | Bul | 0-0 | 1-1 |
| Inter Baku | Azb | Asteras Tripolis | Gre | 1-1 | 1-1 |
|
Penalty shootout: Asteras Tripolis - Inter Baku |
4-2 | ||||
| Differdange 03 | Lux | AA Gent | Bel | 0-1 | 2-3 |
| Anzhi Makhachkala | Rus | Honvéd Budapest | Hun | 1-0 | 4-0 |
| Levski Sofia | Bul | FK Sarajevo | Bos | 1-0 | 1-3 |
| Metalurgs Liepaja | Lat | Legia Warsaw | Pol | 2-2 | 1-5 |
| Shakhtior Saligorsk | Bls | SV Ried | Aut | 1-1 | 0-0 |
| Bnei Yehuda | Isr | Shirak Gyumri | Arm | 2-0 | 1-0 |
| Rosenborg BK | Nor | Ordabasy Shymkent | Kaz | 2-2 | 2-1 |
| Spartak Trnava | Svk | Sligo Rovers | Irl | 3-1 | 1-1 |
| Dacia Chisinau | Mol | IF Elfsborg | Swe | 1-0 | 0-2 |
| Siroki Brijeg | Bos | St. Patrick's Athletic | Irl | 1-1 | 1-2 |
| APOEL Nicosia | Cyp | FK Senica | Svk | 2-0 | 1-0 |
| Ruch Chorzow | Pol | Metalurg Skopje | Mac | 3-1 | 3-0 |
| AGF Aarhus | Den | Dila Gori | Geo | 1-2 | 1-3 |
| Olimpija Ljubljana | Slo | Tromsø IL | Nor | 0-0 | 0-1 |
| 3rd Qualifying Round (2./9.8.) | |||||
| Athletic Bilbao | Esp | Slaven Koprivnica | Cro | 3-1 | 1-2 |
| Anzhi Makhachkala | Rus | Vitesse Arnhem | Ned | 2-0 | 2-0 |
| Asteras Tripolis | Gre | Maritimo Funchal | Por | 1-1 | 0-0 |
| Heerenveen | Ned | Rapid Bucuresti | Rom | 4-0 | 0-1 |
| Ruch Chorzow | Pol | Viktoria Plzen | Cze | 0-2 | 0-5 |
| AC Horsens | Den | IF Elfsborg | Swe | 1-1 | 3-2 |
| APOEL Nicosia | Cyp | Aalesunds FK | Nor | 2-1 | 1-0 |
| Hajduk Split | Cro | Internazionale | Ita | 0-3 | 2-0 |
| Vojvodina Novi Sad | Srb | Rapid Wien | Aut | 2-1 | 0-2 |
| Racing Genk | Bel | FK Aktobe | Kaz | 2-1 | 2-1 |
| Tromsø IL | Nor | Metalurg Donetsk | Ukr | 1-1 | 1-0 |
| FC Twente Enschede | Ned | Mladá Boleslav | Cze | 2-0 | 2-0 |
| Bnei Yehuda | Isr | PAOK Thessaloniki | Gre | 0-2 | 1-4 |
| Dila Gori | Geo | Anorthosis Famagusta | Cyp | 0-1 | 3-0 |
| FC Fehérvár | Hun | AA Gent | Bel | 1-0 | 3-0 |
| AIK Stockholm | Swe | Lech Poznan | Pol | 3-0 | 0-1 |
| Eskisehirspor | Tur | Olympique Marseille | Fra | 1-1 | 0-3 |
| Red Star Belgrade | Srb | Omonia Nicosia | Cyp | 0-0 | 0-0 |
|
Penalty shootout: Omonia Nicosia - Red Star Belgrade |
5-6 | ||||
| FK Sarajevo | Bos | Zeta Golubovci | Mon | 2-1 | 0-1 |
| Admira Wacker | Aut | Sparta Praha | Cze | 0-2 | 2-2 |
| Kalmar FF | Swe | Young Boys | Sui | 1-0 | 0-3 |
| Dundee United | Sco | Dinamo Moscow | Rus | 2-2 | 0-5 |
| Arsenal Kiev | Ukr | Mura Murska Sobota | Slo | 0-3 | 2-0 |
| KuPS Kuopio | Fin | Bursaspor | Tur | 1-0 | 0-6 |
| Steaua Bucuresti | Rom | Spartak Trnava | Svk | 0-1 | 3-0 |
| FC Gomel | Bls | Liverpool | Eng | 0-1 | 0-3 |
| SV Ried | Aut | Legia Warsaw | Pol | 2-1 | 1-3 |
| St. Patrick's Athletic | Irl | Hannover 96 | Ger | 0-3 | 0-2 |
| Servette FC Genève | Sui | Rosenborg BK | Nor | 1-1 | 0-0 |
| 4th Qualifying or Playoff Round (23./30.8.) | |||||
| Anzhi Makhachkala | Rus | AZ Alkmaar | Ned | 1-0 | 5-0 |
| Neftchi Baku | Azb | APOEL Nicosia | Cyp | 1-1 | 3-1 |
| Atromitos FC | Gre | Newcastle United | Eng | 1-1 | 0-1 |
| Tromsø IL | Nor | Partizan Belgrade | Srb | 3-2 | 0-1 |
| FC Vaslui | Rom | Internazionale | Ita | 0-2 | 2-2 |
| Hearts FC | Sco | Liverpool | Eng | 0-1 | 1-1 |
| Athletic Bilbao | Esp | HJK Helsinki | Fin | 6-0 | 3-3 |
| Maritimo Funchal | Por | Dila Gori | Geo | 1-0 | 2-0 |
| Molde FK | Nor | Heerenveen | Ned | 2-0 | 2-1 |
| DVSC Debrecen | Hun | Club Brugge | Bel | 0-3 | 1-4 |
| Sheriff Tiraspol | Mol | Olympique Marseille | Fra | 1-2 | 0-0 |
| Trabzonspor | Tur | FC Fehérvár | Hun | 0-0 | 0-0 |
|
Penalty shootout: FC Fehérvár - Trabzonspor |
4-2 | ||||
| FC Midtjylland | Den | Young Boys | Sui | 0-3 | 2-0 |
| Slask Wroclaw | Pol | Hannover 96 | Ger | 3-5 | 1-5 |
| Dinamo Bucuresti | Rom | Metalist Kharkiv | Ukr | 0-2 | 1-2 |
| AC Horsens | Den | Sporting CP Lisbon | Por | 1-1 | 0-5 |
| F91 Dudelange | Lux | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 1-3 | 0-4 |
| Feyenoord | Ned | Sparta Praha | Cze | 2-2 | 0-2 |
| Motherwell | Sco | Levante UD | Esp | 0-2 | 0-1 |
| Red Star Belgrade | Srb | Girondins Bordeaux | Fra | 0-0 | 2-3 |
| KSC Lokeren | Bel | Viktoria Plzen | Cze | 2-1 | 0-1 |
| Mura Murska Sobota | Slo | Lazio Roma | Ita | 0-2 | 1-3 |
| AIK Stockholm | Swe | CSKA Moscow | Rus | 0-1 | 2-0 |
| Legia Warsaw | Pol | Rosenborg BK | Nor | 1-1 | 1-2 |
| Bursaspor | Tur | FC Twente Enschede | Ned | 3-1 | 1-4 |
| Ekranas Panevezys | Lit | Steaua Bucuresti | Rom | 0-2 | 0-3 |
| Slovan Liberec | Cze | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 2-2 | 2-4 |
| VfB Stuttgart | Ger | Dinamo Moscow | Rus | 2-0 | 1-1 |
| PAOK Thessaloniki | Gre | Rapid Wien | Aut | 2-1 | 0-3 |
| FC Luzern | Sui | Racing Genk | Bel | 2-1 | 0-2 |
| Zeta Golubovci | Mon | PSV Eindhoven | Ned | 0-5 | 0-9 |
|
Group Stage (20.9. / 4.10. / 25.10. / 8.11. / 22.11. / 6.12.) |
Tabelle: | |||||||||||||
| Young Boys | Sui | Liverpool | Eng | 3-5 | 2-2 | 1./ 5. Sp. | 1. | FC Liverpool * | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
| Udinese | Ita | Anzhi Makhachkala | Rus | 1-1 | 0-2 | 1./ 5. Sp. | 2. | Anschi Machatschkala * | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 |
| Anzhi Makhachkala | Rus | Young Boys | Sui | 2-0 | 1-3 | 2./ 6. Sp. | 3. | Young Boys Bern | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:13 | 10 |
| Liverpool | Eng | Udinese | Ita | 2-3 | 1-0 | 2./ 6. Sp. | 4. | Udinese Calcio | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | 4 |
| Liverpool | Eng | Anzhi Makhachkala | Rus | 1-0 | 0-1 | 3./ 4. Sp. | ||||||||
| Young Boys | Sui | Udinese | Ita | 3-1 | 3-2 | 3./ 4. Sp. | ||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| Hapoel Tel-Aviv | Isr | Atlético Madrid | Esp | 0-3 | 0-1 | 1. | Viktoria Pilsen * | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 | |
| Viktoria Plzen | Cze | Académica Coimbra | Por | 3-1 | 1-1 | 2. | Atletico Madrid * | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | 12 | |
| Académica Coimbra | Por | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 1-1 | 0-2 | 3. | Academica Coimbra | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | 5 | |
| Atlético Madrid | Esp | Viktoria Plzen | Cze | 1-0 | 0-1 | 4. | Hapoel Tel Aviv | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 | |
| Atlético Madrid | Esp | Académica Coimbra | Por | 2-1 | 0-2 | |||||||||
| Hapoel Tel-Aviv | Isr | Viktoria Plzen | Cze | 1-2 | 0-4 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| AEL Limassol | Cyp | B.Mönchengladbach | Ger | 0-0 | 0-2 | 1. | Fenerbahce Istanbul * | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 13 | |
| Fenerbahçe | Tur | Olympique Marseille | Fra | 2-2 | 1-0 | 2. | B.Mönchengladbach * | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 | |
| Olympique Marseille | Fra | AEL Limassol | Cyp | 5-1 | 0-3 | 3. | Olympique Marseille | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | 5 | |
| B.Mönchengladbach | Ger | Fenerbahçe | Tur | 2-4 | 3-0 | 4. | AEL Limassol | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | 4 | |
| B.Mönchengladbach | Ger | Olympique Marseille | Fra | 2-0 | 2-2 | |||||||||
| AEL Limassol | Cyp | Fenerbahçe | Tur | 0-1 | 0-2 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| Maritimo Funchal | Por | Newcastle United | Eng | 0-0 | 1-1 | 1. | Girondins Bordeaux * | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | |
| Girondins Bordeaux | Fra | Club Brugge | Bel | 4-0 | 2-1 | 2. | Newcastle United * | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 | |
| Club Brugge | Bel | Maritimo Funchal | Por | 2-0 | 1-2 | 3. | Maritimo Funchal | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | 6 | |
| Newcastle United | Eng | Girondins Bordeaux | Fra | 3-0 | 0-2 | 4. | FC Brügge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | 4 | |
| Newcastle United | Eng | Club Brugge | Bel | 1-0 | 2-2 | |||||||||
| Maritimo Funchal | Por | Girondins Bordeaux | Fra | 1-1 | 0-1 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| VfB Stuttgart | Ger | Steaua Bucuresti | Rom | 2-2 | 5-1 | 1. | Steaua Bukarest * | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:9 | 11 | |
| FC København | Den | Molde FK | Nor | 2-1 | 2-1 | 2. | VfB Stuttgart * | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 8 | |
| Molde FK | Nor | VfB Stuttgart | Ger | 2-0 | 1-0 | 3. | FC Kopenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 | |
| Steaua Bucuresti | Rom | FC København | Den | 1-0 | 1-1 | 4. | Molde FK | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | 6 | |
| Steaua Bucuresti | Rom | Molde FK | Nor | 2-0 | 2-1 | |||||||||
| VfB Stuttgart | Ger | FC København | Den | 0-0 | 2-0 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | PSV Eindhoven | Ned | 2-0 | 2-1 | 1. | Dnjepr Dnjepropetr. * | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:8 | 15 | |
| Napoli | Ita | AIK Stockholm | Swe | 4-0 | 2-1 | 2. | SSC Napoli * | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:12 | 9 | |
| AIK Stockholm | Swe | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 2-3 | 0-4 | 3. | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 7 | |
| PSV Eindhoven | Ned | Napoli | Ita | 3-0 | 3-1 | 4. | AIK Stockholm | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | 4 | |
| PSV Eindhoven | Ned | AIK Stockholm | Swe | 1-1 | 0-1 | |||||||||
| Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | Napoli | Ita | 3-1 | 2-4 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| Racing Genk | Bel | FC Fehérvár | Hun | 3-0 | 1-0 | 1. | KRC Genk * | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 | |
| Sporting CP Lisbon | Por | FC Basel | Sui | 0-0 | 0-3 | 2. | FC Basel * | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | 9 | |
| FC Basel | Sui | Racing Genk | Bel | 2-2 | 0-0 | 3. | Videoton Szekesfehervar | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | 6 | |
| FC Fehérvár | Hun | Sporting CP Lisbon | Por | 3-0 | 1-2 | 4. | Sporting Lissabon | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 | |
| FC Fehérvár | Hun | FC Basel | Sui | 2-1 | 0-1 | |||||||||
| Racing Genk | Bel | Sporting CP Lisbon | Por | 2-1 | 1-1 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| Internazionale | Ita | Rubin Kazan | Rus | 2-2 | 0-3 | 1. | Rubin Kasan * | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:3 | 14 | |
| Partizan Belgrade | Srb | Neftchi Baku | Azb | 0-0 | 1-1 | 2. | Inter Mailand * | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | 11 | |
| Neftchi Baku | Azb | Internazionale | Ita | 1-3 | 2-2 | 3. | Partizan Belgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 | |
| Rubin Kazan | Rus | Partizan Belgrade | Srb | 2-0 | 1-1 | 4. | Neftschi Baku | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | 3 | |
| Rubin Kazan | Rus | Neftchi Baku | Azb | 1-0 | 1-0 | |||||||||
| Internazionale | Ita | Partizan Belgrade | Srb | 1-0 | 3-1 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| Olympique Lyon | Fra | Sparta Praha | Cze | 2-1 | 1-1 | 1. | Olympique Lyon * | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:8 | 16 | |
| Athletic Bilbao | Esp | Hapoel Kiryat Shmona | Isr | 1-1 | 2-0 | 2. | Sparta Prag * | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 9 | |
| Hapoel Kiryat Shmona | Isr | Olympique Lyon | Fra | 3-4 | 0-2 | 3. | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 | |
| Sparta Praha | Cze | Athletic Bilbao | Esp | 3-1 | 0-0 | 4. | Hapoel Kirjat Schmona | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:13 | 2 | |
| Sparta Praha | Cze | Hapoel Kiryat Shmona | Isr | 3-1 | 1-1 | |||||||||
| Olympique Lyon | Fra | Athletic Bilbao | Esp | 2-1 | 3-2 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| NK Maribor | Slo | Panathinaikos | Gre | 3-0 | 0-1 | 1. | Lazio Rom * | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 12 | |
| Tottenham Hotspur | Eng | Lazio Roma | Ita | 0-0 | 0-0 | 2. | Tottenham Hotspur * | 6 | 3 | 4 | 0 | 8:4 | 10 | |
| Lazio Roma | Ita | NK Maribor | Slo | 1-0 | 4-1 | 3. | Panathinaikos Athen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 | |
| Panathinaikos | Gre | Tottenham Hotspur | Eng | 1-1 | 1-3 | 4. | NK Maribor | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | 4 | |
| Panathinaikos | Gre | Lazio Roma | Ita | 1-1 | 0-3 | |||||||||
| NK Maribor | Slo | Tottenham Hotspur | Eng | 1-1 | 1-3 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| Rapid Wien | Aut | Rosenborg BK | Nor | 1-2 | 2-3 | 1. | Metalist Charkiw * | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 13 | |
| Bayer Leverkusen | Ger | Metalist Kharkiv | Ukr | 0-0 | 0-2 | 2. | Bayer Leverkusen * | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:2 | 13 | |
| Metalist Kharkiv | Ukr | Rapid Wien | Aut | 2-0 | 0-1 | 3. | Rosenborg Trondheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 | |
| Rosenborg BK | Nor | Bayer Leverkusen | Ger | 0-1 | 0-1 | 4. | Rapid Wien | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | 3 | |
| Rosenborg BK | Nor | Metalist Kharkiv | Ukr | 1-2 | 1-3 | |||||||||
| Rapid Wien | Aut | Bayer Leverkusen | Ger | 0-4 | 0-3 | |||||||||
| Tabelle: | ||||||||||||||
| Levante UD | Esp | Helsingborg IF | Swe | 1-0 | 3-1 | 1. | Hannover 96 * | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:8 | 12 | |
| FC Twente Enschede | Ned | Hannover 96 | Ger | 2-2 | 0-0 | 2. | UD Levante * | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 | |
| Hannover 96 | Ger | Levante UD | Esp | 2-1 | 2-2 | 3. | Helsingborg IF | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | 4 | |
| Helsingborg IF | Swe | FC Twente Enschede | Ned | 2-2 | 3-1 | 4. | Twente Enschede | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:10 | 4 | |
| Helsingborg IF | Swe | Hannover 96 | Ger | 1-2 | 2-3 | |||||||||
| Levante UD | Esp | FC Twente Enschede | Ned | 3-0 | 0-0 | * Im Sechzehntelfinale | ||||||||
| Modus: Der Erste und Zweite jeder Gruppe qualifizieren | |
| sich für das Sechzehntelfinale, | |
| die Dritten und Vierten scheiden aus. | |
| Bei Punktegleichheit nach Abschluss der Gruppenphase | |
| entscheiden der Reihe nach folgende Kriterien: | |
| - Punkte aus direkten Duellen | |
| - Tordifferenz aus direkten Duellen | |
| - Auswärtstore in direkten Duellen | |
| - Tordifferenz aus allen Spielen | |
| - Erzielte Tore aus allen Spielen | |
| - UEFA-Koeffizient des Verbandes | |
| Round 2 (14./21.2.) | |||||
| BATE Borisov | Bls | Fenerbahçe | Tur | 0-0 | 0-1 |
| Internazionale | Ita | CFR Cluj | Rom | 2-0 | 3-0 |
| Levante UD | Esp | Olympiakos Piraeus | Gre | 3-0 | 1-0 |
| Zenit St. Petersburg | Rus | Liverpool | Eng | 2-0 | 1-3 |
| Dinamo Kiev | Ukr | Girondins Bordeaux | Fra | 1-1 | 0-1 |
| Bayer Leverkusen | Ger | Benfica | Por | 0-1 | 1-2 |
| Newcastle United | Eng | Metalist Kharkiv | Ukr | 0-0 | 1-0 |
| VfB Stuttgart | Ger | Racing Genk | Bel | 1-1 | 2-0 |
| Atlético Madrid | Esp | Rubin Kazan | Rus | 0-2 | 1-0 |
| Ajax | Ned | Steaua Bucuresti | Rom | 2-0 | 0-2 |
|
Penalty shootout: Steaua Bucuresti - Ajax |
4-2 | ||||
| FC Basel | Sui | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 2-0 | 1-1 |
| Anzhi Makhachkala | Rus | Hannover 96 | Ger | 3-1 | 1-1 |
| Sparta Praha | Cze | Chelsea | Eng | 0-1 | 1-1 |
| B.Mönchengladbach | Ger | Lazio Roma | Ita | 3-3 | 0-2 |
| Tottenham Hotspur | Eng | Olympique Lyon | Fra | 2-1 | 1-1 |
| Napoli | Ita | Viktoria Plzen | Cze | 0-3 | 0-2 |
| Round 3 (7./14.3.) | |||||
| Viktoria Plzen | Cze | Fenerbahçe | Tur | 0-1 | 1-1 |
| Benfica | Por | Girondins Bordeaux | Fra | 1-0 | 3-2 |
| Anzhi Makhachkala | Rus | Newcastle United | Eng | 0-0 | 0-1 |
| VfB Stuttgart | Ger | Lazio Roma | Ita | 0-2 | 1-3 |
| Tottenham Hotspur | Eng | Internazionale | Ita | 3-0 | 1-4 |
| Levante UD | Esp | Rubin Kazan | Rus | 0-0 | 0-2 |
| FC Basel | Sui | Zenit St. Petersburg | Rus | 2-0 | 0-1 |
| Steaua Bucuresti | Rom | Chelsea | Eng | 1-0 | 1-3 |
| Quarter Finals (4./11.4.) | |||||
| Chelsea | Eng | Rubin Kazan | Rus | 3-1 | 2-3 |
| Tottenham Hotspur | Eng | FC Basel | Sui | 2-2 | 2-2 |
|
Penalty shootout: FC Basel - Tottenham Hotspur |
4-1 | ||||
| Fenerbahçe | Tur | Lazio Roma | Ita | 2-0 | 1-1 |
| Benfica | Por | Newcastle United | Eng | 3-1 | 1-1 |
| Semi Finals (25.4. / 2.5.) | |||||
| Fenerbahçe | Tur | Benfica | Por | 1-0 | 1-3 |
| FC Basel | Sui | Chelsea | Eng | 1-2 | 1-3 |
|
Final (15.5. in Amsterdam) |
|||||
| Benfica | Por | Chelsea | Eng | 1-2 | |
Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!