


......
Europacup 2003/2004
UEFA-Cup
|
|
UI-Cup 2003/2004, 1. Runde: |
21.6. |
28.6. |
|
|
|
|
1. Spiel |
2. Sp. |
|
|
1 |
SV Pasching (AUT) - W. Georgia (GEO) |
1:0 |
1:2 |
|
|
2 |
Bangor C. (WAL) - Bistrita (ROM) |
0:1 |
2:5 |
|
|
3 |
S. Wilna (LTU) - Örgryte (SWE) |
1:1 |
0:3 |
|
|
4 |
Györ (HUN) - Achnas (CYP) |
1:1 |
2:2 |
|
|
5 |
Brno (CZE) - Kotaik (ARM) |
1:0 |
2:3 |
|
|
6 |
Soligorsk (BLR) - Omagh Town (NIR) |
1:0 |
7:1 |
|
|
7 |
Tuzla (BIH) - Akureyri (ISL) |
1:1 |
1:1 |
n.V., 2:1 n.Elfm. |
|
8 |
P. Tirana (ALB) - Netanya (ISR) |
2:0 |
1:3 |
|
|
9 |
Allianssi (FIN) - Hibernians (MLT) |
1:0 |
1:1 |
|
|
10 |
Koper (SLO) - NK Zagreb (CRO) |
1:0 |
2:2 |
|
|
11 |
Trnava (SVK) - Pobeda (MKD) |
1:5 |
1:2 |
|
|
12 |
Dubnica (SVK) - Ol. Nikosia (CYP) |
3:0 |
4:1 |
|
|
13 |
D. Chisinau (MDA) - GI Götu (FAR) |
4:1 |
1:0 |
|
|
14 |
P. Warschau (POL) - Kostanai (KAZ) |
0:3 |
1:2 |
|
|
15 |
OFK Belgrad (SER) - T. Narva (EST) |
*) |
5:3 |
n.V. |
|
16 |
Wodzislaw (POL) - Shamrock (IRL) |
1:2 |
0:1 |
|
|
17 |
Tampere (FIN) - Piatra N. (ROM) |
1:0 |
1:2 |
|
|
18 |
Videoton (HUN) - Dupnitsa (BUL) |
2:2 |
2:3 |
n.V. |
|
19 |
Sutjeska (SER) - U. Luxemburg (LUX) |
3:0 |
1:1 |
|
|
20 |
Dinaburg (LAT) - Wil (SUI) |
1:0 |
0:2 |
|
|
21 |
Encamp (AND) - Lierse (BEL) |
0:3 |
1:4 |
|
|
|
*) Hinspiel 6:1 für Belgrad, wegen Ausschreitungen nicht gewertet! |
|
||
|
|
UI-Cup 2003/2004, 2. Runde: |
5.7. |
12.7. |
|
|
|
|
1. Spiel |
2. Sp. |
|
|
A |
Akratitos Liosion (GRE) - Allianssi Vantaa (FIN) |
0:1 |
0:0 |
|
|
B |
Örgryte IS Göteborg (SWE) - OGC Nizza (FRA) |
3:2 |
1:2 |
|
|
C |
1. FC Synot (CZE) - OFK Belgrad (SER) |
1:0 |
3:3 |
|
|
D |
Racing Santander (ESP) - ETO Györ (HUN) |
1:0 |
1:2 |
|
|
E |
Sl. Liberec (CZE) - Shamrock Rovers (IRL) |
2:0 |
2:0 |
|
|
F |
FC Thun 1898 (SUI) - 1. FC Brünn (CZE) |
2:3 |
1:1 |
|
|
G |
Brescia Calcio (ITA) - CF 1922 Gloria Bistrita (ROM) |
2:1 |
1:1 |
|
|
H |
Mar. Dupniza (BUL) - VfL Wolfsburg (GER) |
1:1 |
0:2 |
|
|
I |
Sch. Soligorsk (BLR) - Cibalia Vinkovci (CRO) |
1:1 |
2:4 |
|
|
J |
St. Truiden (BEL) - Kostanay (KAZ) |
0:2 |
0:1 |
|
|
K |
Willem II Tilburg (NED) - FC Wil 1900 (SUI) |
2:1 |
1:3 |
|
|
L |
Pobeda Prilep (MKD) - SV Pasching (AUT) |
1:1 |
1:2 |
|
|
M |
Sloboda Tuzla (BIH) - Lierse SK (BEL) |
1:0 |
1:5 |
|
|
N |
Tampere United (FIN) - Sutjeska Niksic (SMN) |
0:0 |
1:0 |
|
|
O |
D. Chisinau (MOL) - Part. Tirana (ALB) |
2:0 |
3:0 |
|
|
P |
NK Koper (SLO) - ZTS Dubnica (SVK) |
1:0 |
2:3 |
|
|
|
UI-Cup 2003/2004, 3. Runde: |
19.7. |
26.7. |
|
|
|
|
1. Spiel |
2. Sp. |
|
|
1 |
Tobol Kostanay (KAZ) - SV Pasching (AUT) |
0:1 |
0:3 |
|
|
2 |
AC Perugia (ITA) - Allianssi Vantaa (FIN) |
2:0 |
2:0 |
|
|
3 |
Aigaleo Athen (GRE) - NK Koper (SLO) |
2:3 |
2:2 |
|
|
4 |
FC Nantes (FRA) - FC Wil 1900 (SUI) |
2:1 |
3:2 |
|
|
5 |
OGC Nizza (FRA) - Werder Bremen (GER) |
0:0 |
0:1 |
|
|
6 |
Villarreal (ESP) - Brescia Calcio (ITA) |
2:0 |
1:1 |
|
|
7 |
EA Guingamp (FRA) - 1. FC Brünn (CZE) |
2:1 |
2:4 |
n.V. |
|
8 |
Dacia Chisinau (MOL) - Schalke 04 (GER) |
0:1 |
1:2 |
|
|
9 |
Racing Santander (ESP) - Slovan Liberec (CZE) |
0:1 |
1:2 |
|
|
10 |
1. FC Synot St. Mesto (CZE) - VfL Wolfsburg (GER) |
0:1 |
0:2 |
|
|
11 |
Tampere United (FIN) - Cibalia Vinkovci (CRO) |
0:2 |
1:0 |
|
|
12 |
SC Heerenveen (NED) - Lierse SK (BEL) |
4:1 |
1:0 |
|
|
|
UI-Cup 2003/2004, Semifinale: |
30.7. |
6.8. |
|
|
|
|
1. Spiel |
2. Sp. |
|
|
A |
FC Nantes (FRA) - AC Perugia (ITA) |
0:1 |
0:0 |
|
|
B |
SV Pasching (AUT) - Werder Bremen (GER) |
4:0 |
1:1 |
|
|
C |
1. FC Brünn (CZE) - CF Villarreal (ESP) |
1:1 |
0:2 |
|
|
D |
Schalke 04 (GER) - Slovan Liberec (CZE) |
2:1 |
0:0 |
|
|
E |
SC Heerenveen (NED) - NK Koper (SLO) |
2:0 |
0:1 |
|
|
F |
Cibalia Vinkovci (CRO) - VfL Wolfsburg (GER) |
1:4 |
0:4 |
|
|
|
UI-Cup 2003/2004, Finale: = UEFA-Cup, Qualifikation |
12.8. |
26.8. |
|
|
|
|
1. Spiel |
2. Sp. |
|
|
1 |
SV Pasching (AUT) - Schalke 04 (GER) |
0:2 |
|
|
|
2 |
SC Heerenveen (NED) - CF Villarreal (ESP) |
1:2 |
|
|
|
3 |
AC Perugia (ITA) - VfL Wolfsburg (GER) |
1:0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die 3 Sieger der Finalspiele sind für die 1. Hauptrunde des UEFA-Cups 2003/2004 qualifiziert! |
|||
| UEFA CUP | |||||||
| 1st Qualifying Round | |||||||
| AIK Stockholm | Swe | - | Fylkir Reykjavik | Isl | 1-0 | 0-0 | |
| Vllaznia Shkodër | Alb | - | Dundee FC | Sco | 0-2 | 0-4 | |
| Levadia Maardu | Est | - | Varteks Varazdin | Cro | 1-3 | 2-3 | |
| Esbjerg fB | Den | - | Santa Coloma | And | 5-0 | 4-1 | |
| Zeljeznicar Sarajevo | Bos | - | Anorthosis Famagusta | Cyp | 1-0 | 3-1 | |
| Hapoel Tel-Aviv | Isr | - | Banants Yerevan | Arm | 1-1 | 2-1 | |
| Brøndby IF | Den | - | Dinamo Minsk | Bls | 3-0 | 2-0 | |
| Malmö FF | Swe | - | Portadown | Nir | 4-0 | 2-0 | |
| Dinamo Bucuresti | Rom | - | Metalurgs Liepaja | Lat | 5-2 | 1-1 | |
| Valletta FC | Mlt | - | Xamax Neuchâtel | Sui | 0-2 | 0-2 | |
| FC Kärnten | Aut | - | Grindavik | Isl | 2-1 | 1-1 | |
| Viktoria Zizkov | Cze | - | Zhenis Astana | Kaz | 3-0 | 3-1 | |
| FK Sarajevo | Bos | - | Sartid Smederevo | Srb | 1-1 | 0-3 | |
| APOEL Nicosia | Cyp | - | Derry City | Irl | 2-1 | 3-0 | |
| FC Lovech | Bul | - | Zimbru Chisinau | Mol | 0-0 | 0-2 | |
| Neman Grodno | Bls | - | Steaua Bucuresti | Rom | 1-1 | 0-0 | |
| Etzella Ettelbrück | Lux | - | Kamen Ingrad | Cro | 1-2 | 0-7 | |
| Manchester City | Eng | - | Llansantffraid | Wal | 5-0 | 2-0 | |
| Molde FK | Nor | - | KI Klaksvik | Far | 2-0 | 4-0 | |
| OB Odense | Den | - | Tallina VMK | Est | 1-1 | 3-0 | |
| FK Ventspils | Lat | - | Wisla Plock | Pol | 1-1 | 2-2 | |
| MyPa-47 | Fin | - | Young Boys | Sui | 3-2 | 2-2 | |
| FC Vaduz | Lie | - | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 0-1 | 0-1 | |
| Coleraine | Nir | - | União de Leiria | Por | 2-1 | 0-5 | |
| Groclin Grodzisk | Pol | - | Atlantas Klaipeda | Lit | 2-0 | 4-1 | |
| Dinamo Tirana | Alb | - | KSC Lokeren | Bel | 0-4 | 1-3 | |
| Cwmbran Town | Wal | - | Maccabi Haifa | Isr | 0-3 | 0-3 | |
| Publikum Celje | Slo | - | Belasica Strumica | Mac | 7-2 | 5-0 | |
| Cementarnica Skopje | Mac | - | GKS Katowice | Pol | 0-0 | 1-1 | |
| Matador Púchov | Svk | - | Sioni Bolnisi | Geo | 3-0 | 3-0 | |
| Red Star Belgrade | Srb | - | Nistru Otachi | Mol | 5-0 | 3-2 | |
| Ekranas Panevezys | Lit | - | DVSC Debrecen | Hun | 1-1 | 1-2 | |
| Birkirkara | Mlt | - | Ferencváros | Hun | 0-5 | 0-1 | |
| Haka Valkeakoski | Fin | - | Hajduk Split | Cro | 2-1 | 0-1 | |
| Torpedo Moscow | Rus | - | SP Domagnano | Sma | 5-0 | 4-0 | |
| FK Atyrau | Kaz | - | Levski Sofia | Bul | 1-4 | 0-2 | |
| Olimpija Ljubljana | Slo | - | Shelbourne | Irl | 1-0 | 3-2 | |
| RC Lens | Fra | - | Torpedo Kutaisi | Geo | 3-0 | 2-0 | |
| FC Nordsjælland | Den | - | Shirak Gyumri | Arm | 4-0 | 2-0 | |
| FC Petrzalka | Svk | - | F91 Dudelange | Lux | 1-0 | 1-0 | |
| NSI Runavik | Far | - | Lyn Oslo | Nor | 1-3 | 0-6 | |
| Round 1 | |||||||
| AIK Stockholm | Swe | - | Valencia | Esp | 0-1 | 0-1 | |
| Dinamo Bucuresti | Rom | - | Shakhtar Donetsk | Ukr | 2-0 | 3-2 | |
| Maccabi Haifa | Isr | - | Publikum Celje | Slo | 2-1 | 2-2 | |
| CSKA Sofia | Bul | - | Torpedo Moscow | Rus | 1-1 | 1-1 | 2-3 n.Pen. |
| Dundee FC | Sco | - | Perugia | Ita | 1-2 | 0-1 | |
| Cementarnica Skopje | Mac | - | RC Lens | Fra | 0-1 | 0-5 | |
| Newcastle United | Eng | - | NAC Breda | Ned | 5-0 | 1-0 | |
| La Louvière | Bel | - | Benfica | Por | 1-1 | 0-1 | |
| Panionios | Gre | - | FC Nordsjælland | Den | 2-1 | 1-0 | |
| Hearts FC | Sco | - | Zeljeznicar Sarajevo | Bos | 2-0 | 0-0 | |
| Austria Salzburg | Aut | - | Udinese | Ita | 0-1 | 2-1 | |
| Gençlerbirligi | Tur | - | Blackburn Rovers | Eng | 3-1 | 1-1 | |
| Matador Púchov | Svk | - | FC Barcelona | Esp | 1-1 | 0-8 | |
| Dinamo Zagreb | Cro | - | MTK Budapest | Hun | 3-1 | 0-0 | |
| Hapoel Ramat-Gan | Isr | - | Levski Sofia | Bul | 0-1 | 0-4 | |
| 1.FC Kaiserslautern | Ger | - | FK Teplice | Cze | 1-2 | 0-1 | |
| Sartid Smederevo | Srb | - | Slavia Praha | Cze | 1-2 | 1-2 | |
| Villarreal | Esp | - | Trabzonspor | Tur | 0-0 | 3-2 | |
| Grasshopper-Club Zürich | Sui | - | Hajduk Split | Cro | 1-1 | 0-0 | |
| Hertha BSC | Ger | - | Groclin Grodzisk | Pol | 0-0 | 0-1 | |
| Olimpija Ljubljana | Slo | - | Liverpool | Eng | 1-1 | 0-3 | |
| Vålerengen IF | Nor | - | Grazer AK | Aut | 0-0 | 1-1 | |
| Zimbru Chisinau | Mol | - | Aris Thessaloniki | Gre | 1-1 | 1-2 | |
| Ferencváros | Hun | - | FC København | Den | 1-1 | 1-1 | 2-3 n.Pen. |
| Varteks Varazdin | Cro | - | DVSC Debrecen | Hun | 1-3 | 2-3 | |
| Hamburger SV | Ger | - | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 2-1 | 0-3 | |
| Girondins Bordeaux | Fra | - | FC Petrzalka | Svk | 2-1 | 1-1 | |
| AS Roma | Ita | - | Vardar Skopje | Mac | 4-0 | 1-1 | |
| Manchester City | Eng | - | KSC Lokeren | Bel | 3-2 | 1-0 | |
| Spartak Moscow | Rus | - | Esbjerg fB | Den | 2-0 | 1-1 | |
| Wisla Kraków | Pol | - | NEC Nijmegen | Ned | 2-1 | 2-1 | |
| União de Leiria | Por | - | Molde FK | Nor | 1-0 | 1-3 | |
| Austria Wien | Aut | - | Borussia Dortmund | Ger | 1-2 | 0-1 | |
| AJ Auxerre | Fra | - | Xamax Neuchâtel | Sui | 1-0 | 1-0 | |
| FK Ventspils | Lat | - | Rosenborg BK | Nor | 1-4 | 0-6 | |
| Gaziantepspor | Tur | - | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 1-0 | 0-0 | |
| OB Odense | Den | - | Red Star Belgrade | Srb | 2-2 | 3-4 | |
| Sporting CP Lisbon | Por | - | Malmö FF | Swe | 2-0 | 1-0 | |
| FC Utrecht | Ned | - | MSK Zilina | Svk | 2-0 | 4-0 | |
| Metalurg Donetsk | Ukr | - | AC Parma | Ita | 1-1 | 0-3 | |
| MyPa-47 | Fin | - | FC Sochaux-Montbéliard | Fra | 0-1 | 0-2 | |
| Kamen Ingrad | Cro | - | Schalke '04 | Ger | 0-0 | 0-1 | |
| APOEL Nicosia | Cyp | - | Real Mallorca | Esp | 1-2 | 2-4 | |
| Southampton FC | Eng | - | Steaua Bucuresti | Rom | 1-1 | 0-1 | |
| Feyenoord | Ned | - | FC Kärnten | Aut | 2-1 | 1-0 | |
| PAOK Thessaloniki | Gre | - | Lyn Oslo | Nor | 0-1 | 3-0 | |
| Malatyaspor | Tur | - | FC Basel | Sui | 0-2 | 2-1 | |
| Brøndby IF | Den | - | Viktoria Zizkov | Cze | 1-0 | 1-0 | |
| Round 2 | |||||||
| Dinamo Zagreb | Cro | - | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 0-2 | 1-1 | |
| Borussia Dortmund | Ger | - | FC Sochaux-Montbéliard | Fra | 2-2 | 0-4 | |
| Manchester City | Eng | - | Groclin Grodzisk | Pol | 1-1 | 0-0 | |
| Panionios | Gre | - | FC Barcelona | Esp | 0-3 | 0-2 | |
| Benfica | Por | - | Molde FK | Nor | 3-1 | 2-0 | |
| Slavia Praha | Cze | - | Levski Sofia | Bul | 2-2 | 0-0 | |
| Rosenborg BK | Nor | - | Red Star Belgrade | Srb | 0-0 | 1-0 | |
| Valencia | Esp | - | Maccabi Haifa | Isr | 0-0 | 4-0 | |
| Spartak Moscow | Rus | - | Dinamo Bucuresti | Rom | 4-0 | 1-3 | |
| Gaziantepspor | Tur | - | RC Lens | Fra | 3-0 | 3-1 | |
| Schalke '04 | Ger | - | Brøndby IF | Den | 2-1 | 1-2 | 1-3 n.Pen. |
| Perugia | Ita | - | Aris Thessaloniki | Gre | 2-0 | 1-1 | |
| FC Utrecht | Ned | - | AJ Auxerre | Fra | 0-0 | 0-4 | |
| Steaua Bucuresti | Rom | - | Liverpool | Eng | 1-1 | 0-1 | |
| Vålerengen IF | Nor | - | Wisla Kraków | Pol | 0-0 | 0-0 | 4-3 n.Pen. |
| PAOK Thessaloniki | Gre | - | DVSC Debrecen | Hun | 1-1 | 0-0 | |
| FC København | Den | - | Real Mallorca | Esp | 1-2 | 1-1 | |
| Austria Salzburg | Aut | - | AC Parma | Ita | 0-4 | 0-5 | |
| FC Basel | Sui | - | Newcastle United | Eng | 2-3 | 0-1 | |
| AS Roma | Ita | - | Hajduk Split | Cro | 1-0 | 1-1 | |
| Gençlerbirligi | Tur | - | Sporting CP Lisbon | Por | 1-1 | 3-0 | |
| Villarreal | Esp | - | Torpedo Moscow | Rus | 2-0 | 0-1 | |
| Feyenoord | Ned | - | FK Teplice | Cze | 0-2 | 1-1 | |
| Girondins Bordeaux | Fra | - | Hearts FC | Sco | 0-1 | 2-0 | |
| Round 3 | |||||||
| Brøndby IF | Den | - | FC Barcelona | Esp | 0-1 | 1-2 | |
| AC Parma | Ita | - | Gençlerbirligi | Tur | 0-1 | 0-3 | |
| Benfica | Por | - | Rosenborg BK | Nor | 1-0 | 1-2 | |
| Olympique Marseille | Fra | - | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 1-0 | 0-0 | |
| Celtic | Sco | - | FK Teplice | Cze | 3-0 | 0-1 | |
| Perugia | Ita | - | PSV Eindhoven | Ned | 0-0 | 1-3 | |
| Groclin Grodzisk | Pol | - | Girondins Bordeaux | Fra | 0-1 | 1-4 | |
| Valencia | Esp | - | Besiktas | Tur | 3-2 | 2-0 | |
| Galatasaray | Tur | - | Villarreal | Esp | 2-2 | 0-3 | |
| Club Brugge | Bel | - | DVSC Debrecen | Hun | 1-0 | 0-0 | |
| FC Sochaux-Montbéliard | Fra | - | Internazionale | Ita | 2-2 | 0-0 | |
| Liverpool | Eng | - | Levski Sofia | Bul | 2-0 | 4-2 | |
| Spartak Moscow | Rus | - | Real Mallorca | Esp | 0-3 | 1-0 | |
| Gaziantepspor | Tur | - | AS Roma | Ita | 1-0 | 0-2 | |
| AJ Auxerre | Fra | - | Panathinaikos | Gre | 0-0 | 1-0 | |
| Vålerengen IF | Nor | - | Newcastle United | Eng | 1-1 | 1-3 | |
| Round 4 | |||||||
| Celtic | Sco | - | FC Barcelona | Esp | 1-0 | 0-0 | |
| Gençlerbirligi | Tur | - | Valencia | Esp | 1-0 | 0-2 | |
| Girondins Bordeaux | Fra | - | Club Brugge | Bel | 3-1 | 1-0 | |
| Newcastle United | Eng | - | Real Mallorca | Esp | 4-1 | 3-0 | |
| AJ Auxerre | Fra | - | PSV Eindhoven | Ned | 1-1 | 0-3 | |
| Benfica | Por | - | Internazionale | Ita | 0-0 | 3-4 | |
| Liverpool | Eng | - | Olympique Marseille | Fra | 1-1 | 1-2 | |
| Villarreal | Esp | - | AS Roma | Ita | 2-0 | 1-2 | |
| Quarter Finals | |||||||
| Girondins Bordeaux | Fra | - | Valencia | Esp | 1-2 | 1-2 | |
| Olympique Marseille | Fra | - | Internazionale | Ita | 1-0 | 1-0 | |
| Celtic | Sco | - | Villarreal | Esp | 1-1 | 0-2 | |
| PSV Eindhoven | Ned | - | Newcastle United | Eng | 1-1 | 1-2 | |
| Semi Finals | |||||||
| Newcastle United | Eng | - | Olympique Marseille | Fra | 0-0 | 0-2 | |
| Villarreal | Esp | - | Valencia | Esp | 0-0 | 0-1 | |
| Final (in Göteborg) | |||||||
| Valencia | Esp | - | Olympique Marseille | Fra | 2-0 | ||
Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!