Die Torschützen für die Wiener Austria in der Saison 2009/2010:
| (bis Spiel Nr. 68) |
| Gesamt | MS | EC | ÖC | IF | F | H | |
| SC | |||||||
| TOPIC Eldar | 20 | - | - | 2 | - | 18 | - |
| ACIMOVIC Milenko | 18 | 10 | 2 | 2 | - | 4 | - |
| JUN Tomas | 18 | 9 | 2 | 3 | - | 4 | - |
| DIABANG Mamadou | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | - |
| LIENDL Michael | 12 | 3 | - | - | 1 | 8 | - |
| JUNUZOVIC Zlatko | 11 | 6 | - | 1 | - | 4 | - |
| OKOTIE Rubin Rafael | 11 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | - |
| SCHUMACHER Thiago | 11 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - |
| SULIMANI Emin | 8 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - |
| LINZ Roland | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - |
| ORTLECHNER Manuel | 7 | 4 | - | - | 1 | 2 | - |
| KLEIN Florian | 5 | 4 | - | - | - | 1 | - |
| STANDFEST Joachim | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| LEOVAC Marin | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - |
| VORISEK Petr | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| BAK Jacek | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| HATTENBERGER Matthias | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| FREITAG Christoph | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| SULIMANI Benjamin | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| KRAMMER Thomas | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| SUTTNER Markus | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| MARKUS Gabor | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Eigentore des Gegners | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 163 | 60 | 14 | 10 | 11 | 68 | 0 |
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!