Bundesliga 2010/2011 

1. Sturm Graz 36 19 9 8 66 : 33 +33 66
2. Salzburg 36 17 12 7 53 : 31 +22 63
3. Austria Wien 36 17 10 9 65 : 37 +28 61
4. SV Ried 36 16 10 10 51 : 38 +13 58
5. Rapid Wien 36 14 11 11 52 : 42 +10 53
6. Innsbruck 36 13 11 12 43 : 42 +1 50
7. Wr. Neustadt 36 14 8 14 44 : 52 -8 50
8. Kapfenberg 36 9 11 16 42 : 61 -19 38
9. Mattersburg 36 7 10 19 29 : 56 -27 31
10. LASK 36 3 10 23 22 : 75 -53 19

Cupfinale: SV Ried - Austria Lustenau   2:0

 

Bundesliga 2011/2012

1. Salzburg 36 19 11 6 60 : 30 +30 68
2. Rapid Wien 36 16 14 6 52 : 30 +22 62
3. Admira/Wacker 36 15 10 11 59 : 52 +7 55
4. Austria Wien 36 14 12 10 52 : 44 +8 54
5. Sturm Graz 36 12 15 9 47 : 41 +6 51
6. SV Ried 36 11 15 10 44 : 38 +6 48
7. Innsbruck 36 10 15 11 36 : 45 -9 45
8. Mattersburg 36 9 11 16 41 : 43 -2 38
9. Wr. Neustadt 36 6 15 15 26 : 51 -25 33
10. Kapfenberg 36 5 8 23 21 : 64 -43 23

Cupfinale: Salzburg - SV Ried   3:0

 

Bundesliga 2012/2013

1. Austria Wien 36 25 7 4 84 : 31 +53 82
2. Salzburg 36 22 11 3 91 : 39 +52 77
3. Rapid Wien 36 16 9 11 57 : 39 +18 57
4. Sturm Graz 36 13 9 14 49 : 56 -7 48
5. WAC 36 12 11 13 53 : 56 -3 47
6. SV Ried 36 13 7 16 60 : 59 +1 46
7. Wr. Neustadt 36 9 9 18 32 : 60 -28 36
8. Innsbruck * 36 11 3 22 41 : 75 -34 36
9. Admira/Wacker 36 9 8 19 47 : 68 -21 35
10. Mattersburg 36 9 8 19 36 : 67 -31 35

Cupfinale: FC Pasching - Austria Wien   1:0

 

Bundesliga 2013/2014

1. Salzburg 36 25 5 6 110 : 35 +75 80
2. Rapid Wien 36 17 11 8 63 : 40 +23 62
3. Grödig 36 15 9 12 68 : 71 -3 54
4. Austria Wien 36 14 11 11 58 : 44 +14 53
5. Sturm Graz 36 13 9 14 55 : 55 +0 48
6. SV Ried 36 10 13 13 55 : 66 -11 43
7. WAC 36 11 8 17 50 : 63 -13 41
8. Wr. Neustadt 36 10 9 17 43 : 84 -41 39
9. Admira/Wacker * 36 11 9 16 51 : 67 -16 37
10. Innsbruck 36 5 14 17 42 : 70 -28 29
 

 (* 5 Punkte Abzug!)

                 

Cupfinale: Salzburg - St. Pölten    4:2

 

Bundesliga 2014/2015

1. Salzburg 36 22 7 7 99 : 42 +57 73
2. Rapid Wien 36 19 10 7 68 : 38 +30 67
3. Altach 36 17 8 11 50 : 49 +1 59
4. Sturm Graz 36 16 10 10 57 : 41 +16 58
5. WAC 36 16 4 16 44 : 50 -6 52
6. SV Ried 36 12 8 16 49 : 51 -2 44
7. Austria Wien 36 10 13 13 45 : 51 -6 43
8. Grödig 36 10 7 19 46 : 65 -19 37
9. Admira 36 7 13 16 32 : 61 -29 34
10. Wr. Neustadt 36 7 8 21 37 : 79 -42 29

Cupfinale: Salzburg - Austria Wien    2:0 n.V. 

 

Bundesliga 2015/2016

1. Salzburg 36 21 11 4 71 : 33 +38 74
2. Rapid Wien 36 20 5 11 66 : 42 +24 65
3. Austria Wien 36 17 8 11 65 : 48 +17 59
4. Admira 36 13 11 12 45 : 51 -6 50
5. Sturm Graz 36 12 12 12 40 : 40 +0 48
6. WAC 36 11 10 15 33 : 36 -3 43
7. SV Ried 36 11 9 16 36 : 52 -16 42
8. Altach 36 11 7 18 39 : 49 -10 40
9. Mattersburg 36 10 9 17 40 : 70 -30 39
10. Grödig 36 9 8 19 42 : 56 -14 35

Cupfinale: Salzburg - Admira/Wacker    5:0 

 

Bundesliga 2016/2017

1. Salzburg 36 25 6 5 74 : 24 +50 81
2. Austria Wien 36 20 3 13 72 : 50 +22 63
3. Sturm Graz 36 19 3 14 55 : 39 +16 60
4. Altach 36 15 8 13 46 : 49 -3 53
5. SCR 36 12 10 14 52 : 42 +10 46
6. Admira 36 13 7 16 36 : 55 -19 46
7. Mattersburg 36 12 7 17 39 : 54 -15 43
8. WAC 36 11 9 16 40 : 59 -19 42
9. St. Pölten 36 9 10 17 41 : 60 -19 37
10. SV Ried 36 10 5 21 33 : 56 -23 35

Cupfinale: Salzburg - Rapid    2:1 

 

Bundesliga 2017/2018

1. Salzburg 36 25 8 3 81 : 29 +52 83
2. Sturm Graz 36 22 4 10 68 : 45 +23 70
3. SCR 36 17 11 8 68 : 43 +25 62
4. LASK 36 17 6 13 49 : 41 +8 57
5. Admira 36 15 6 15 59 : 66 -7 51
6. Mattersburg 36 12 10 14 50 : 56 -6 46
7. Austria Wien 36 12 7 17 51 : 55 -4 43
8. Altach 36 10 8 18 35 : 51 -16 38
9. WAC 36 8 9 19 31 : 57 -26 33
10. St. Pölten 36 5 5 26 28 : 77 -49 20

Cupfinale: Sturm Graz - Salzburg    1:0 n.V. 

 

Bundesliga 2018/2019 - Meisterrunde           (halbierte Grunddurchgangspunkte in Klammer)

1. Salzburg 32 25 5 2 79 : 27 +52 52 (*27)
2. LASK 32 18 9 5 59 : 31 +28 40 (23)
3. WAC 32 12 10 10 47 : 47 +0 31 (15)
4. Austria Wien 32 12 6 14 45 : 48 -3 27 (15)
5. Sturm Graz 32 10 10 12 37 : 40 -3 24 (*15)
6. St. Pölten 32 9 9 14 32 : 50 -18 21 (15)

Cupfinale: Salzburg - Rapid    2:0 

 

 

 

 


Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!