Die große Austria-Spielestatistik

 

Alle Spiele unserer Austria seit der Vereinsgründung 1911

(soweit eruierbar)

zurück zum Inhaltsverzeichnis

1911 ..... 1916 ..... 1921 ..... 1926 ..... 1931 ..... 1936 ..... 1941

1912 ..... 1917 ..... 1922 ..... 1927 ..... 1932 ..... 1937 ..... 1942

1913 ..... 1918 ..... 1923 ..... 1928 ..... 1933 ..... 1938 ..... 1943

1914 ..... 1919 ..... 1924 ..... 1929 ..... 1934 ..... 1939 .....

1915 ..... 1920 ..... 1925 ..... 1930 ..... 1935 ..... 1940 .....

1.1.1944-31.7.1945

1945/46 ..... 1950/51 ..... 1955/56 ..... 1960/61 ..... 1965/66 ..... 1970/71 ..... 1975/76

1946/47 ..... 1951/52 ..... 1956/57 ..... 1961/62 ..... 1966/67 ..... 1971/72 ..... 1976/77

1947/48 ..... 1952/53 ..... 1957/58 ..... 1962/63 ..... 1967/68 ..... 1972/73 ..... 1977/78

1948/49 ..... 1953/54 ..... 1958/59 ..... 1963/64 ..... 1968/69 ..... 1973/74 ..... 1978/79

1949/50 ..... 1954/55 ..... 1959/60 ..... 1964/65 ..... 1969/70 ..... 1974/75 ..... 1979/80

 

1980/81 ..... 1985/86 ..... 1990/91 ..... 1995/96 ..... 2000/2001 ..... 2005/2006 ..... 2010/2011 ..... 2015/2016

1981/82 ..... 1986/87 ..... 1991/92 ..... 1996/97 ..... 2001/2002 ..... 2006/2007 ..... 2011/2012 ..... 2016/2017

1982/83 ..... 1987/88 ..... 1992/93 ..... 1997/98 ..... 2002/2003 ..... 2007/2008 ..... 2012/2013 ..... 2017/2018

1983/84 ..... 1988/89 ..... 1993/94 ..... 1998/99 ..... 2003/2004 ..... 2008/2009 ..... 2013/2014 ..... 2018/2019

1984/85 ..... 1989/90 ..... 1994/95 ..... 1999/2000 . 2004/2005 ..... 2009/2010 ..... 2014/2015

 


Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!