



SPIELERKADER 2005/2006
(Stand Juli 2005)
|
Nr. |
Name | Nat. | Geburtsdatum | Pos. | letzter Verein | bei der Austria seit |
| 1 | DIDULICA Joey | CRO | 24.10.1979 | T | Ajax Amsterdam | 2003 |
| 2 | ULMER Andreas | A | 30.10.1985 | V | Austria Amateure | 2005 |
| 3 | TROYANSKY Fernando | ARG | 24.11.1977 | V | Admira/Wacker | 2003 |
| 4 | ANTONSSON Mikael | SWE | 31.05.1981 | V | IFK Göteborg | 2004 |
| 5 | TOKIC Mario | CRO | 23.07.1975 | V | GAK | 2005 |
| 6 | DOSPEL Ernst | A | 08.10.1976 | V | Austria Amateure | 1990 |
| 7 | SIONKO Libor | TCH | 01.02.1977 | M | GAK | 2004 |
| 8 | RADOMSKI Arek | POL | 27.06.1977 | M | SC Heerenveen | 2005 |
| 9 | SEBO Filip | SVK | 24.02.1984 | A | Artmedia Petrzalka | 2005 |
| 10 | JANOCKO Vladimir | SVK | 02.12.1976 | M | Skoda Xanthi | 2001 |
| 11 | VACHOUSEK Stepan | TCH | 26.09.1979 | M | Olympique Marseille | 2004 |
| 14 | HILL Delano | NED | 29.04.1975 | V | Hansa Rostock | 2005 |
| 15 | BLANCHARD Jocelyn | FRA | 28.05.1972 | M | RC Lens | 2003 |
| 16 | LASNIK Andreas | A | 09.11.1983 | M | SV Ried | 2005 |
| 17 | DHEEDENE Didier | BEL | 22.01.1972 | V | 1860 München | 2002 |
| 18 | METZ Florian | A | 18.09.1985 | V | FSA (Akademie) | 2004 |
| 19 | CEH Nastja | SLO | 26.01.1978 | M | Club Brügge | 2005 |
| 20 | KIESENEBNER Markus | A | 21.04.1979 | M | SV Pasching | 2004 |
| 21 | RUSHFELDT Sigurd | NOR | 11.12.1972 | A | Racing Santander | 2001 |
| 22 | DOSUNMU Tosin | NIG | 15.07.1980 | A | Westerloo | 2004 |
| 23 | SAFAR Szabolcs | A | 20.08.1974 | T | Spartak Moskau | 2004 |
| 24 | SCHIEMER Franz | A | 21.03.1986 | V | SV Ried | 2005 |
| 25 | NETZER Philipp | A | 02.10.1985 | M | Altach | 2005 |
| 26 | DOS SANTOS Maico | BRA | 18.09.1981 | A | Austria Amateure | 2005 |
| 28 | (PIRCHER Patrick)* | A | 07.04.1982 | V | SW Bregenz | 2005 |
| 29 | LINZ Roland | A | 09.08.1981 | A | Sturm Graz | 2005 |
| 30 | PAPAC Sasa | BIH | 07.02.1980 | V | FC Kärnten | 2004 |
| 33 | MILA Sebastian | POL | 10.07.1982 | M | Dyskobolia Groclin | 2005 |
|
(Neuerwerbungen in Fettdruck) |
||||||
| * an Admira verliehen! | ||||||
| Trainer: | ||||||
| STÖGER Peter | A | 11.04.1966 | ||||
| SCHINKELS Frenkie | A | 09.01.1963 | ||||
| JANESCHITZ Thomas | A | 22.06.1966 | ||||
| GRUBER Franz | A | 31.07.1967 | ||||
| Spielerabgänge: | Wechsel zu: | |||||
| KITZBICHLER Richard | Melbourne Victoria | |||||
| ZIEGLER Marc | Saarbrücken | |||||
| GILEWICZ Radoslav | Pasching | |||||
| RATAJCZYK Krzysztof | Mattersburg | |||||
| VASTIC Ivica | LASK | |||||
| AFOLABI Rabiu | Sochaux | |||||
| WAGNER Michael | Admira/Wacker | |||||
| PETROUS Adam | Sparta Prag |
Vielen Dank an unsere Besucher. Seit 22.2.1998 Seitenaufrufe!