
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zu den Durchführungsbestimmungen
Spieler des
Monats

zu den Wertungen der einzelnen Spieltage für den Spieler des Tages
|
Spieler des Monats |
2. |
3. |
| Mai 2019: | Alexander GRÜNWALD | Aleksandar BORKOVIC | Vesel DEMAKU |
| April 2019: | Alexander GRÜNWALD | Alon TURGEMAN | IGOR |
| Feb./März 2019: | Maximilian SAX | Patrick PENTZ | Bright EDOMWONYI |
| Dezember 2018: | Christoph
MONSCHEIN / Maximilian SAX |
- | James JEGGO |
| November 2018: | Patrick PENTZ | Maximilian SAX | Thomas EBNER |
| Oktober 2018: | Thomas EBNER | Patrick PENTZ | Cristian CUEVAS / Christop MONSCHEIN |
| September 2018: | Patrick PENTZ | Thomas EBNER | Alexander GRÜNWALD |
| Juli/August 2018: | Alexander GRÜNWALD | Uros MATIC | IGOR |
| Mai 2018: | Dominik PROKOP | Patrick PENTZ | Alexander GRÜNWALD |
| April 2018: | Michael MADL | Patrick PENTZ | Felipe PIRES |
| März 2018: | Raphael HOLZHAUSER | Patrick PENTZ | Michael MADL |
| Februar 2018: | Patrick PENTZ | Lucas VENUTO | Michael MADL |
| Dezember 2017: | Abdul Mohammed KADIRI | Michael BLAUENSTEINER | Tarkan SERBEST |
| November 2017: | Raphael HOLZHAUSER | Felipe PIRES | Petar GLUHAKOVIC |
| Oktober 2017: | Felipe PIRES | Tarkan SERBEST | Abdullahi Ibrahim ALHASSAN |
| September 2017: | Felipe PIRES | Dominik PROKOP | Patrick PENTZ |
| August 2017: | Dominik PROKOP | Felipe PIRES | Raphael HOLZHAUSER |
| Juli 2017: | Jens Stryger LARSEN | Osman HADZIKIC | Felipe PIRES |
| Mai 2017: | Felipe PIRES | Raphael HOLZHAUSER | Thomas SALAMON |
| April 2017: | Alexander GRÜNWALD | Osman HADZIKIC | Raphael
HOLZHAUSER / Olarenwaju "Larry" KAYODE |
| März 2017: | Raphael HOLZHAUSER | Lucas VENUTO | Abdul KADIRI MOHAMMED |
| Februar 2017: | Lukas
ROTPULLER / Dominik PROKOP |
- | Alexander GRÜNWALD |
| Dezember 2016: | Raphael HOLZHAUSER | Osman HADZKIC | Alexander GRÜNWALD |
| November 2016: | Lucas VENUTO | Osman HADZIKIC | Raphael HOLZHAUSER |
| Oktober 2016: | Raphael HOLZHAUSER | Alexander GRÜNWALD | Osman HADZIKIC |
| September 2016: | Alexander GRÜNWALD | Lucas VENUTO | Kevin FRIESENBICHLER |
| August 2016: | Robert ALMER | Ismael TAJOURI | Petar FILIPOVIC |
| Juli 2016: | Lucas VENUTO | Petar FILIPOVIC | Roi KEHAT |
| Mai 2016: | Alexander GORGON | Alexander GRÜNWALD | Patrick PENTZ |
| April 2016: | Robert ALMER | Lukas ROTPULLER | Alexander GRÜNWALD |
| März 2016: | Lukas ROTPULLER | Alexander GRÜNWALD | Alexander GORGON |
| Februar 2016: | Lucas VENUTO | Osman HADZIKIC | Alexander GORGON |
| Dezember 2015: | Roi KEHAT | Osman HADZIKIC | Raphael HOLZHAUSER |
| November 2015: | Kevin FRIESENBICHLER | Olarenwaju "Larrx" KAYODE | Osman HADZIKIC |
| Oktober 2015: | Raphael HOLZHAUSER | Alexander GORGON | Fabian KOCH |
| September 2015: | Robert ALMER | Lukas ROTPULLER | Kevin FRIESENBICHLER |
| Juli/August 2015: | Olarenwaju "Larry" KAYODE | Alexander GORGON | Alexander GRÜNWALD |
| Mai/Juni 2015: | David DE PAULA | Alexander GORGON | Daniel ROYER |
| April 2015: | Markus SUTTNER | Alexander GORGON | Alexander GRÜNWALD |
| März 2015: | David DE PAULA | Markus SUTTNER | Raphael HOLZHAUSER |
| Februar 2015: | Heinz LINDNER | Raphael HOLZHAUSER | James HOLLAND |
| Nov./Dez. 2014: | Alexander GORGON | Heinz LINDNER | Daniel ROYER |
| Oktober 2014: | Daniel ROYER | Alexander GRÜNWALD | Marco MEILINGER |
| September 2014: | Omer DAMARI | Heinz LINDNER | Marco MEILINGER |
| August 2014: | Omer DAMARI | Heinz LINDNER | Daniel ROYER |
| Juli 2014: | Jens Stryger LARSEN | Daniel ROYER | Heinz LINDNER |
| April/Mai 2014: | Sascha HORVATH | Ola KAMARA | Philipp HOSINER |
| März 2014: | Heinz LINDNER | Alexander GORGON | Christian RAMSEBNER |
| Februar 2014: | Thomas SALAMON | David DE PAULA | James HOLLAND |
| Dezember 2013: | Heinz LINDNER | Philipp HOSINER | Christian RAMSEBNER / Kaja ROGULJ |
| November 2013: | Heinz LINDNER | Thomas MURG | Roman KIENAST |
| Oktober 2013: | Daniel ROYER | Heinz LINDNER | Manuel ORTLECHNER |
| September 2013: | Daniel ROYER | James HOLLAND | Heinz LINDNER |
| August 2013: | Heinz LINDNER | Tomas JUN | Marko STANKOVIC |
| Juli 2013: | Alexander GRÜNWALD | Philipp HOSINER | Daniel ROYER |
| Mai 2013: | Heinz LINDNER | Philipp HOSINER | Alexander GORGON |
| April 2013: | Alexander GRÜNWALD | Markus SUTTNER | Tomas JUN / James HOLLAND |
| März 2013: | Alexander GRÜNWALD | Heinz LINDNER | Philipp HOSINER |
| Februar 2013: | Philipp HOSINER | Emir DILAVER / Tomas JUN | --- |
| Dezember 2012: | Markus SUTTNER | Philipp HOSINER | Heinz LINDNER |
| November 2012: | Tomas JUN | Philipp HOSINER | Alexander GRÜNWALD |
| Oktober 2012: | Philipp HOSINER | Tomas JUN | Alexander GORGON |
| September 2012: | Markus SUTTNER | Tomas JUN | Alexander GORGON |
| August 2012: | Alexander GRÜNWALD | Heinz LINDNER | Tomas JUN |
| Juli 2012: | Tomas JUN | Markus SUTTNER | Alexander GORGON |
| Mai 2012: | Michael LIENDL | Roland LINZ | Heinz LINDNER |
| April 2012: | Heinz LINDNER | Manuel ORTLECHNER | Tomas JUN |
| Feb./März 2012: | Alexander GORGON | Heinz LINDNER | Georg MARGREITTER |
| Dezember 2011: | Remo MALLY | Markus SUTTNER | Michael LIENDL |
| November 2011: | Georg MARGREITTER | Florian MADER | Zlatko JUNUZOVIC |
| Oktober 2011: | Georg MARGREITTER | Nacer BARAZITE | Tomas JUN |
| September 2011: | Alexander GRÜNWALD | Zlatko JUNUZOVIC | Markus SUTTNER |
| August 2011: | Zlatko JUNUZOVIC | Nacer BARAZITE | Tomas JUN |
| Juli 2011: | Pascal GRÜNWALD | Markus SUTTNER | Nacer BARAZITE |
| Mai 2011: | Nacer BARAZITE | Roland LINZ | Florian KLEIN |
| April 2011: | Michael LIENDL | Roland LINZ | Julian BAUMGARTLINGER |
| März 2011: | Julian BAUMGARTLINGER | Georg MARGREITTER | Heinz LINDNER |
| Februar 2011: | Nacer BARAZITE | Georg MARGREITTER | Michael LIENDL |
| Nov./Dez. 2010: | Zlatko JUNUZOVIC | Aleksandar DRAGOVIC | Julian BAUMGARTLINGER |
| Oktober 2010: | Zlatko JUNUZOVIC | Marko STANKOVIC | Dario TADIC |
| September 2010: | Zlatko JUNUZOVIC | Robert ALMER | Aleksandar DRAGOVIC |
| August 2010: | Peter HLINKA | Heinz LINDNER | Julian BAUMGARTLINGER |
| Juli 2010: | Zlatko JUNUZOVIC | Peter HLINKA | Roland LINZ |
| Mai 2010: | Tomas JUN | Heinz LINDNER | Zlatko JUNUZOVIC |
| April 2010: | Zlatko JUNUZOVIC | Aleksandar DRAGOVIC | Heinz LINDNER |
| März 2010: | Heinz LINDNER | Zlatko JUNUZOVIC | Aleksandar DRAGOVIC |
| Februar 2010: | Milenko ACIMOVIC | Roland LINZ / SCHUMACHER | --- |
| Dezember 2009: | Milenko ACIMOVIC | Zlatko JUNUZOVIC | Julian
BAUMGARTLINGER / Szabolcs SAFAR |
| November 2009: | Aleksandar DRAGOVIC | Milenko ACIMOVIC / Jacek BAK | --- |
| Oktober 2009: | Zlatko JUNUZOVIC | Szabolcs SAFAR | Julian BAUMGARTLINGER |
| September 2009: | Tomas JUN | Milenko ACIMOVIC | Michael LIENDL |
| August 2009: | Milenko ACIMOVIC | Szabolcs SAFAR | Zlatko JUNUZOVIC |
| Juli 2009: | Milenko ACIMOVIC | Tomas JUN | Zlatko JUNUZOVIC |
| Mai 2009: | Milenko ACIMOVIC | Rubin OKOTIE | Szabolcs SAFAR |
| April 2009: | Szabolcs SAFAR | Milenko ACIMOVIC | Rubin OKOTIE |
| Feb./März 2009: | Xiang SUN | Szabolcs SAFAR | Milenko ACIMOVIC |
|
Nov./Dez. 2008: |
Szabolcs SAFAR | Milenko ACIMOVIC | Rubin OKOTIE |
| Oktober 2008: | Jocelyn BLANCHARD | Mario BAZINA | Franz SCHIEMER |
| September 2008: | Milenko ACIMOVIC | Szabolcs SAFAR | Jacek BAK / Franz SCHIEMER |
| August 2008: | Rubin OKOTIE | Matthias HATTENBERGER | Franz SCHIEMER |
| Juli 2008: | Milenko ACIMOVIC | Rubin OKOTIE | Matthias HATTENBERGER |
| April 2008: | Saso FORNEZZI | Yüksel SARIYAR | Jocelyn BLANCHARD |
| März 2008: | Saso FORNEZZI | Hannes AIGNER | Franz SCHIEMER |
| Februar 2008: | Rubin OKOTIE | Milenko ACIMOVIC | Hannes AIGNER |
|
Dezember 2007: |
Saso FORNEZZI | Johannes ERTL | Jacek BAK |
|
November 2007: |
Szabolcs SAFAR | Milenko ACIMOVIC | Saso FORNEZZI |
| Oktober 2007: | Franz SCHIEMER | Milenko ACIMOVIC | Joachim STANDFEST |
| September 2007: | Jacek BAK | Milenko ACIMOVIC | Jocelyn BLANCHARD |
| August 2007: | Andreas LASNIK | Jocelyn BLANCHARD | Szabolcs SAFAR |
| Juli 2007: | Milenko ACIMOVIC | Sanel KULJIC | Szabolcs SAFAR |
| Mai 2007: | Andreas LASNIK | Milenko ACIMOVIC | GERCALIU / BLANCHARD |
| April 2007: | Andreas LASNIK | Jocelyn BLANCHARD | Roman WALLNER |
| Feb./März 2007: | Jocelyn BLANCHARD | Szabolcs SAFAR | Andreas LASNIK |
|
Dezember 2006: |
Jocelyn BLANCHARD | Delano HILL | Michael MADL |
|
November 2006: |
Szabolcs SAFAR | Andreas LASNIK | Markus KIESENEBNER |
| Oktober 2006: | Szabolcs SAFAR | Andreas LASNIK | Mario TOKIC |
| September 2006: | Szabolcs SAFAR | Jocelyn BLANCHARD | Florian METZ |
| August 2006: | Jocelyn BLANCHARD | Mario TOKIC | Roman WALLNER |
| Juli 2006: | Roman WALLNER (!) | Jocelyn BLANCHARD | Szabolcs SAFAR |
| Mai 2006: | Filip SEBO | Libor SIONKO | Christian SCHRAGNER |
| April 2006: | Arek RADOMSKI | Nastja CEH | Filip SEBO |
| Feb./März 2006: | Filip SEBO | Jocelyn BLANCHARD | Joey DIDULICA |
|
Nov./Dez. 2005: |
Roland LINZ |
Joey DIDULICA |
Arek RADOMSKI |
| Oktober 2005: | Joey DIDULICA | Jocelyn BLANCHARD | Christian SCHRAGNER |
| September 2005: | Ernst DOSPEL | Nastja CEH | Roland LINZ |
| August 2005: | Nastja CEH | Szabolcs SAFAR | Jocelyn BLANCHARD |
| Juli 2005: | Mario TOKIC | Nastja CEH | Libor SIONKO |
| Mai 2005: | Libor SIONKO | Richard KITZBICHLER | Tosin DOSUNMU |
| April 2005: | Sebastian MILA | Sasa PAPAC | Ivica VASTIC |
| Feb./März 2005: | Rabiu AFOLABI | Mikael ANTONSSON | Joey DIDULICA |
| Dezember 2004: | Rabiu AFOLABI | Jocelyn BLANCHARD | Libor SIONKO |
| November 2004: | Rabiu AFOLABI | Joey DIDULICA | Markus KIESENEBNER |
| Oktober 2004: | Ernst DOSPEL | Stepan VACHOUSEK | Sigurd RUSHFELDT |
| September 2004: | Ivica VASTIC | Ernst DOSPEL | Sigurd RUSHFELDT |
| August 2004: | Ivica VASTIC | Markus KIESENEBNER | Stepan VACHOUSEK |
| Juli 2004: | Joey DIDULICA | Vladimir JANOCKO | Florian METZ |
| Mai 2004: | Sigrud RUSHFELDT | Ernst DOSPEL | Szabolcs SAFAR |
| April 2004: | Sigrud RUSHFELDT | Joey DIDULICA | Jocelyn BLANCHARD |
| März 2004: | Joey DIDULICA | Sigurd RUSHFELDT | Ivica VASTIC |
|
November 2003: |
Jocelyn BLANCHARD |
Sigurd RUSHFELDT |
Thorstein HELSTAD |
|
Oktober 2003: |
Jocelyn BLANCHARD |
Ernst DOSPEL |
Michael WAGNER |
|
September 2003: |
Rabiu AFOLABI |
Thomas MANDL |
Sigurd RUSHFELDT |
|
August 2003: |
Rabiu AFOLABI |
Thomas MANDL |
Vladimir JANOCKO |
|
Juli 2003: |
Ivica VASTIC |
Michael WAGNER |
Rabiu AFOLABI / Vlad. JANOCKO |
|
Mai 2003: |
Thomas MANDL |
Vladimir JANOCKO |
Krzysztof RATAJCZYK |
|
April 2003: |
Vladimir JANOCKO |
Thomas FLÖGEL |
Thomas MANDL |
|
März 2003: |
Thomas MANDL |
Vladimir JANOCKO |
Paul SCHARNER |
|
November 2002: |
Vladimir JANOCKO |
Thomas FLÖGEL |
Thomas MANDL |
|
Oktober 2002: |
Thomas MANDL |
Vladimir JANOCKO |
Thomas FLÖGEL |
|
September 2002: |
Vladimir JANOCKO |
Thomas FLÖGEL |
DJALMINHA |
|
August 2002: |
Thomas FLÖGEL |
Michael WAGNER |
Vladimir JANOCKO |
|
Juli 2002: |
Thomas MANDL |
Vladimir JANOCKO |
Roland LINZ |
|
Mai 2002: |
Vladimir JANOCKO |
Michael WAGNER |
Thomas MANDL |
|
April 2002: |
Vladimir JANOCKO |
Thomas MANDL |
Sigurd RUSHFELDT |
|
März 2002: |
Roland LINZ |
Sigurd RUSHFELDT |
Fernando Ariel TROYANSKY |
|
Spieler des Monats |
2. |
3. |
|
November 2001: |
Thomas MANDL |
24 |
60,0% |
Dragan SARAC |
16 |
Roland LINZ |
14 |
||
|
Oktober 2001: |
Thomas MANDL |
20 |
66,7% |
George DATORU |
16 |
Dragan SARAC |
13 |
||
|
September 2001: |
Fernando Ariel TROYANSKY |
30 |
60,0% |
Vladimir JANOCKO |
17 |
George DATORU |
14 |
||
|
August 2001: |
George DATORU |
26 |
43,3% |
Martin HIDEN |
22 |
Christian MAYRLEB |
18 |
||
|
Juli 2001: |
Fernando Ariel TROYANSKY |
38 |
76,0% |
Vladimir JANOCKO |
27 |
Wolfgang KNALLER |
17 |
||
|
Mai 2001: |
Fernando Ariel TROYANSKY |
26 |
52,0% |
Franz KÖNIGSHOFER |
21 |
Christian MAYRLEB |
20 |
||
|
April 2001: |
Marko TOPIC |
30 |
60,0% |
Franz WOHLFAHRT |
26 |
Fernando Ariel TROYANSKY |
17 |
||
|
März 2001: |
Fernando Ariel TROYANSKY |
36 |
72,0% |
Franz WOHLFAHRT |
30 |
Christian MAYRLEB |
13 |
|
November 2000: |
Wolfgang KNALLER |
39 |
65,0% |
Christian MAYRLEB |
26 |
Marko TOPIC |
22 |
||
|
Oktober 2000: |
Christian MAYRLEB |
21 |
42,0% |
Franz WOHLFAHRT |
18 |
Manfred SCHMID |
15 |
||
|
September 2000: |
Mirza VARESANOVIC |
23 |
46,0% |
Michael WAGNER |
22 |
Marko TOPIC |
15 |
||
|
August 2000: |
Michael WAGNER |
26 |
52,0% |
Mirza VARESANOVIC |
19 |
Dirk-Jan DERKSEN |
17 |
||
|
Juli 2000: |
Ernst DOSPEL |
40 |
57,1% |
Franz WOHLFAHRT |
30 |
Mirza VARESANOVIC |
22 |
||
|
Mai 2000: |
Gernot PLASSNEGGER |
42 |
70,0% |
Wolfgang KNALLER |
23 |
Christian MAYRLEB |
22 |
||
|
April 2000: |
George DATORU |
51 |
72,9% |
Wolfgang KNALLER |
38 |
Michael WAGNER |
17 |
||
|
März 2000: |
Wolfgang KNALLER |
17 |
42,5% |
Christian MAYRLEB |
16 |
Peter STÖGER |
11 |
Die einzelnen Monatsergebnisse im Detail:
März 2001 / April 2001 / Mai 2001 / Juli 2001 / August 2001 / Sept. 2001 / Oktober 2001 / November 2001
März 2000 / April 2000 / Mai 2000 / Juli 2000 / August 2000 / Sept. 2000 / Oktober 2000 / November 2000

Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!