erste Sperre für ein Spiel (Meisterschaft) nach fünf gelben Karten, danach nach jeweils weiteren vier Karten (9., 13., 17.)!
(* bei der nächsten gelben Karte für ein Spiel gesperrt)
| Gelbe Karten (bis Spiel Nr. 61) | ||
| Meisterschaft: (Sperre nach der 5. bzw. 9. Karte) | ||
| * | 8 | ROTPULLER (Sperre für Spiel Nr. 47) |
| 7 | HOLLAND (Sperre für Spiel Nr. 46) | |
| 6 | LEITGEB (Sperre für Spiel Nr. 47) | |
| 6 | SUTTNER (Sperre für Spiel Nr. 51) | |
| 5 | GRÜNWALD | |
| 5 | RAMSEBNER | |
| 5 | SHIKOV (Sperre für Spiel Nr. 49) | |
| * | 4 | LARSEN |
| * | 4 | ORTLECHNER |
| 3 | GORGON | |
| 2 | DAMARI | |
| 2 | DE PAULA | |
| 2 | HOLZHAUSER | |
| 2 | KOCH | |
| 2 | MADER | |
| 2 | ROYER | |
| 1 | HORVATH | |
| 1 | KIENAST | |
| 1 | LINDNER | |
| 1 | MEILINGER | |
| 1 | SALAMON | |
| 1 | STRONATI | |
| ÖFB-Cup: (Sperre nach der 3. Gelben Karte) | ||
| 3 | GRÜNWALD | |
| 2 | SUTTNER | |
| 2 | SALAMON | |
| 1 | LEITGEB | |
| 1 | HOLLAND | |
| 1 | RAMSEBNER | |
| Rote Karten | ||
| SHIKOV (im Spiel Nr. 11; Sperre für Spiel Nr. 12) | ||
| STRONATI (im Spiel Nr. 43; Sperre für Spiel Nr. 44) | ||
| Gelb-Rot | ||
| SALAMON (im Spiel Nr. 31; Sperre für Spiel Nr. 32) | ||
| RAMSEBNER (im Spiel Nr. 45; Sperre für Spiel Nr. 46) | ||
| ROTPULLER (im Spiel Nr. 61) | ||
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!