erste Sperre für ein Spiel (Meisterschaft) nach fünf gelben Karten, danach nach jeweils weiteren vier Karten (9., 13., 17.)!
(* bei der nächsten gelben Karte für ein Spiel gesperrt)
| Gelbe Karten (bis Spiel Nr. 70) | ||
| Meisterschaft: (Sperre nach der 5. bzw. 9. Karte) | ||
| 9 | RAMSEBENR (Sperre für Spiel Nr. 57 und 69) | |
| 9 | ROTPULLER (Sperre für Spiel Nr. 60 und 68) | |
|
* |
8 | HOLLAND (Sperre für Spiel Nr. 42) |
|
* |
8 | SUTTNER (Sperre für Spiel Nr. 63) |
| 6 | KOCH (Sperre für Spiel Nr. 66) | |
| 6 | ROGULJ (Sperre für Spiel Nr. 37) | |
| 5 | DILAVER | |
| 5 | ORTLECHNER (Sperre für Spiel Nr. 65) | |
|
* |
4 | HOSINER |
|
* |
4 | MADER |
| 3 | JUN | |
| 3 | MURG | |
| 2 | GORGON | |
| 2 | GRÜNWALD A. | |
| 2 | KIENAST | |
| 2 | LEOVAC | |
| 2 | OKOTIE | |
| 2 | SIMKOVIC | |
| 1 | DE PAULA | |
| 1 | ROYER | |
| 1 | SALAMON | |
| 0 | LINDNER | |
| 0 | STANKOVIC | |
| ÖFB-Cup: (Sperre nach der 3. Gelben Karte) | ||
| 2 | ROTPULLER | |
| 1 | GRÜNWALD A. | |
| 1 | ROYER | |
| 1 | SIMKOVIC | |
| Europacup: | ||
| 4 | LEOVAC | |
| 2 | HOLLAND | |
| 2 | STANKOVIC | |
| 2 | ROGULJ | |
| 2 | HOSINER | |
| 2 | RAMSEBNER | |
| 2 | SUTTNER | |
| 2 | ORTLECHNER | |
| 1 | ROTPULLER | |
| 1 | LINDNER | |
| 1 | MADER | |
| 1 | KOCH | |
| 1 | ROYER | |
| 1 | MURG | |
| 1 | DILAVER | |
| 1 | KIENAST | |
| Rote Karten | ||
| RAMSEBNER (im Spiel Nr. 37; Sperre für Spiel Nr. 39) | ||
| MURG (im Spiel Nr. 44; Sperre für Spiel Nr. 46) | ||
| Gelb-Rot | ||
| SUTTNER (im Spiel Nr. 15; Sperre für Spiel Nr. 19) | ||
| MURG (im Spiel Nr. 28; Sperre für Spiel Nr. 30) | ||
| KIENAST (im Spiel Nr. 46; Sperre für Spiel Nr. 47) | ||
| HOLLAND (im Spiel Nr. 63; Sperre für Spiel Nr. 64) | ||
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!