erste Sperre für ein Spiel (Meisterschaft) nach fünf gelben Karten, danach nach jeweils weiteren vier Karten (9., 13., 17.)!
(* bei der nächsten gelben Karte für ein Spiel gesperrt)
| Gelbe Karten (bis Spiel Nr. 65) | ||
| Meisterschaft: | ||
| 6 | STANKOVIC (Sperre für Spiel Nr. 50) | |
| 6 | BAUMGARTLINGER (Sperre für Spiel Nr. 57) | |
| 6 | JUNUZOVIC (Sperre für Spiel Nr. 63) | |
| * | 4 | HLINKA |
| * | 4 | LINZ |
| * | 4 | LEOVAC |
| 3 | MARGREITTER | |
| 2 | LIENDL | |
| 2 | DRAGOVIC | |
| 2 | SUTTNER | |
| 2 | KLEIN | |
| 2 | BARAZITE | |
| 2 | ORTLECHNER | |
| 1 | SCHUMACHER | |
| ÖFB-Cup: | 2 | BAUMGARTLINGER |
| 1 | STANKOVIC | |
| 1 | HLINKA | |
| 1 | KLEIN | |
| 1 | SAFAR | |
| Europacup: | ||
| 2 | JUNUZOVIC (Sperre für Spiel Nr. 16) | |
| 1 | BAUMGARTLINGER | |
| 1 | LIENDL | |
| 1 | LINZ | |
| 1 | ORTLECHNER | |
| 1 | KLEIN | |
| 1 | DRAGOVIC | |
| 1 | HLINKA | |
| Rote Karten | ||
| BAUMGARTLINGER (im Spiel Nr. 12; Sperre für Spiel Nr. 14) - EC in Brijeg | ||
| LIENDL (im Spiel Nr. 38; Sperre für Spiel Nr. 39) - MS 17.R. | ||
| Gelb-Rot | ||
| LEOVAC (im Spiel Nr. 35; Sperre für Spiel Nr. 58 - ÖC 3.R.) | ||
| DRAGOVIC (im Spiel Nr. 40; Sperre für Spiel Nr. 48 - MS 19.R.) | ||
| BARAZITE (im Spiel Nr, 62; Sperre für Spiel Nr. 63 - MS 34.R.) | ||
| BAUMGARTLINGER (im Spiel Nr. 65 - letzte MS-Runde) | ||
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!