erste Sperre für ein Spiel (Meisterschaft) nach fünf gelben Karten, danach nach jeweils weiteren vier Karten (9., 13., 17.)!
(* bei der nächsten gelben Karte für ein Spiel gesperrt)
| Gelbe Karten (bis Spiel Nr. 68) | ||
| Meisterschaft: | ||
| 8 | HATTENBERGER (Sperre für Spiel Nr. 52) | |
| 5 | JUNUZOVIC (Sperre für Spiel Nr. 58) | |
| * | 4 | BAUMGARTLINGER |
| * | 4 | BAK |
| * | 4 | STANDFEST |
| * | 4 | SULIMANI |
| * | 4 | SUTTNER |
| 3 | DIABANG | |
| 3 | ORTLECHNER | |
| 3 | KLEIN | |
| 3 | ACIMOVIC | |
| 3 | DRAGOVIC | |
| 3 | SCHUMACHER | |
| 2 | JUN | |
| 1 | OKOTIE | |
| 1 | VORISEK | |
| 1 | LEOVAC | |
| 1 | LINDNER | |
| 1 | LINZ | |
| ÖFB-Cup: | 1 | BAUMGARTLINGER |
| 1 | LINZ | |
| Europacup: | ||
| 3 | BAUMGARTLINGER (Sperre für Spiel Nr. 23) | |
| 2 | DIABANG | |
| 2 | STANDFEST | |
| 2 | SULIMANI | |
| 1 | BAK | |
| 1 | OKOTIE | |
| 1 | HATTENBERGER | |
| 1 | ORTLECHNER | |
| 1 | KLEIN | |
| 1 | JUN | |
| 1 | DRAGOVIC | |
| 1 | TOPIC | |
| Rote Karten | ||
| SUTTNER (im Spiel Nr. 23; Sperre für Spiel Nr. 27 und 30) - in Bilbao | ||
| KLEIN (im Spiel Nr. 33; Sperre für Spiel Nr. 35) - gegen Wr. Neustadt | ||
| BAK (im Spiel Nr. 36; Sperre für Spiel Nr. 37 und 39) - gegen Rapid | ||
| ACIMOVIC (im Spiel Nr. 56; Sperre für Spiel Nr. 57 und 58) - gegen Rapid | ||
| Gelb-Rot | ||
| DIABANG (im Spiel Nr. 17; Sperre für Spiel Nr. 19) - in Donezk | ||
| BAUMGARTLINGER (im Spiel Nr. 56; Sperre für Spiel Nr. 57) - gegen Rapid | ||
| JUNUZOVIC (im Spiel Nr. 62; Sperre für Spiel Nr. 63) - in Kapfenberg |
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!