erste Sperre für ein Spiel (Meisterschaft) nach fünf gelben Karten, danach nach jeweils weiteren vier Karten (9., 13., 17.)!
(* bei der nächsten gelben Karte für ein Spiel gesperrt)
| Gelbe Karten (bis Spiel Nr. 61) | ||
| Meisterschaft: | ||
| 9 | SARIYAR (Sperre für Spiel Nr. 28 und 56) | |
| * | 8 | BAK (Sperre für Spiel Nr. 37) |
| 7 | AIGNER | |
| 6 | BLANCHARD (Sperre für Spiel Nr. 56) | |
| 6 | SULIMANI (Sperre für Spiel Nr. 53) | |
| 6 | LASNIK (Sperre für Spiel Nr. 50) | |
| 5 | OKOTIE (Sperre für Spiel Nr. 59) | |
| * | 4 | ERTL |
| * | 4 | KULJIC |
| * | 4 | SCHIEMER |
| 3 | MAJSTOROVIC | |
| 3 | METZ | |
| 3 | ACIMOVIC | |
| 2 | STANDFEST | |
| 2 | GERCALIU | |
| 2 | RADOMSKI | |
| 2 | SAFAR | |
| 1 | MAIR | |
| ÖFB-Cup: | ||
| 0 | ||
| Europacup: | ||
| 5 | SARIYAR (Sperre für Spiel Nr. 36 und 41) | |
| 2 | BLANCHARD | |
| 1 | SCHIEMER | |
| 1 | TROYANSKY | |
| 1 | BAK | |
| 1 | METZ | |
| 1 | LASNIK | |
| 1 | SULIMANI | |
| Rote Karten | ||
| BAK (im Spiel Nr. 12; Sperre für Spiel Nr. 13) | ||
| SCHIEMER (im Spiel Nr. 17; Sperre für Spiel Nr. 18 und 20) | ||
| SARIYAR (im Spiel Nr. 34; Sperre für Spiel Nr. 35 und 37) | ||
| ACIMOVIC (im Spiel Nr. 35; Sperre für Spiel Nr. 37 und 39) | ||
| METZ (im Spiel Nr. 50; Sperre für Spiel Nr. 51) | ||
| Gelb-Rot | ||
Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!