Saison 2010/2011




![]()



Tabellenstände Saison 2010/2011:
| Gesamt (Runden 1-36) |
||||||||||
| 1. | Sturm Graz | 36 | 19 | 9 | 8 | 66 | : | 33 | +33 | 66 |
| 2. | Salzburg | 36 | 17 | 12 | 7 | 53 | : | 31 | +22 | 63 |
| 3. | Austria Wien | 36 | 17 | 10 | 9 | 65 | : | 37 | +28 | 61 |
| 4. | SV Ried | 36 | 16 | 10 | 10 | 51 | : | 38 | +13 | 58 |
| 5. | Rapid Wien | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | : | 42 | +10 | 53 |
| 6. | Innsbruck | 36 | 13 | 11 | 12 | 43 | : | 42 | +1 | 50 |
| 7. | Wr. Neustadt | 36 | 14 | 8 | 14 | 44 | : | 52 | -8 | 50 |
| 8. | Kapfenberg | 36 | 9 | 11 | 16 | 42 | : | 61 | -19 | 38 |
| 9. | Mattersburg | 36 | 7 | 10 | 19 | 29 | : | 56 | -27 | 31 |
| 10. | LASK | 36 | 3 | 10 | 23 | 22 | : | 75 | -53 | 19 |
| Heimspiele (Runden 1-36) |
||||||||||
| 1. | SV Ried | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | : | 17 | +8 | 35 |
| 2. | Sturm Graz | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | : | 16 | +14 | 34 |
| 3. | Salzburg | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | : | 17 | +15 | 33 |
| 4. | Wr. Neustadt | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | : | 19 | +6 | 32 |
| 5. | Rapid Wien | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | : | 19 | +13 | 31 |
| 6. | Innsbruck | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | : | 17 | +3 | 29 |
| 7. | Austria Wien | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | : | 19 | +12 | 27 |
| 8. | Kapfenberg | 18 | 4 | 8 | 6 | 24 | : | 31 | -7 | 20 |
| 9. | Mattersburg | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | : | 29 | -11 | 17 |
| 10. | LASK | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | : | 34 | -22 | 9 |
| Auswärtsspiele (Runden 1-36) |
||||||||||
| 1. | Austria Wien | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | : | 18 | +16 | 34 |
| 2. | Sturm Graz | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | : | 17 | +19 | 32 |
| 3. | Salzburg | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | : | 14 | +7 | 30 |
| 4. | SV Ried | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | : | 21 | +5 | 23 |
| 5. | Rapid Wien | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | : | 23 | -3 | 22 |
| 6. | Innsbruck | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | : | 25 | -2 | 21 |
| 7. | Kapfenberg | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | : | 30 | -12 | 18 |
| 8. | Wr. Neustadt | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | : | 33 | -14 | 18 |
| 9. | Mattersburg | 18 | 4 | 2 | 12 | 11 | : | 27 | -16 | 14 |
| 10. | LASK | 18 | 1 | 7 | 10 | 10 | : | 41 | -31 | 10 |
| 1.
Viertel (Runden 1-9) |
||||||||||
| 1. | Innsbruck | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | : | 8 | +10 | 20 |
| 2. | SV Ried | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | : | 7 | +8 | 18 |
| 3. | Sturm Graz | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | : | 10 | +7 | 16 |
| 4. | Salzburg | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | : | 5 | +7 | 15 |
| 5. | Austria Wien | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | : | 8 | +2 | 15 |
| 6. | Wr. Neustadt | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | : | 14 | +3 | 14 |
| 7. | Rapid Wien | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | : | 14 | -3 | 12 |
| 8. | Kapfenberg | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 15 | -6 | 8 |
| 9. | LASK | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | : | 20 | -13 | 5 |
| 10. | Mattersburg | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | : | 21 | -15 | 4 |
| 2.
Viertel (Runden 10-18) |
||||||||||
| 1. | Sturm Graz | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | : | 7 | +12 | 17 |
| 2. | Rapid Wien | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | : | 6 | +11 | 17 |
| 3. | SV Ried | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | : | 12 | +2 | 16 |
| 4. | Salzburg | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | : | 7 | +1 | 15 |
| 5. | Austria Wien | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | : | 10 | +8 | 14 |
| 6. | Kapfenberg | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | : | 16 | -1 | 14 |
| 7. | Wr. Neustadt | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | : | 10 | -2 | 14 |
| 8. | Mattersburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | : | 12 | -4 | 8 |
| 9. | Innsbruck | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | : | 11 | -7 | 5 |
| 10. | LASK | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | : | 25 | -20 | 4 |
| 3.
Viertel (Runden 19-27) |
||||||||||
| 1. | Austria Wien | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | : | 5 | +14 | 20 |
| 2. | Salzburg | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | : | 8 | +3 | 14 |
| 3. | Innsbruck | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | : | 11 | +1 | 14 |
| 4. | Wr. Neustadt | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | : | 12 | -1 | 14 |
| 5. | Sturm Graz | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | : | 10 | +2 | 13 |
| 6. | Rapid Wien | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | : | 10 | +2 | 13 |
| 7. | SV Ried | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | : | 11 | -2 | 9 |
| 8. | Mattersburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | : | 11 | -4 | 9 |
| 9. | Kapfenberg | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | : | 12 | -6 | 7 |
| 10. | LASK | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | : | 15 | -9 | 4 |
| 4.
Viertel (Runden 28-36) |
||||||||||
| 1. | Sturm Graz | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | : | 6 | +12 | 20 |
| 2. | Salzburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | : | 11 | +11 | 19 |
| 3. | SV Ried | 9 | 3 | 6 | 0 | 13 | : | 8 | +5 | 15 |
| 4. | Austria Wien | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | : | 14 | +4 | 12 |
| 5. | Rapid Wien | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 12 | +0 | 11 |
| 6. | Innsbruck | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | : | 12 | -3 | 11 |
| 7. | Mattersburg | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | : | 12 | -4 | 10 |
| 8. | Kapfenberg | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | : | 18 | -6 | 9 |
| 9. | Wr. Neustadt | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | : | 16 | -8 | 8 |
| 10. | LASK | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | : | 15 | -11 | 6 |
| Herbstmeisterschaft (Runden 1-18) |
||||||||||
| 1. | SV Ried | 18 | 11 | 1 | 6 | 29 | : | 19 | +10 | 34 |
| 2. | Sturm Graz | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | : | 17 | +19 | 33 |
| 3. | Salzburg | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | : | 12 | +8 | 30 |
| 4. | Austria Wien | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | : | 18 | +10 | 29 |
| 5. | Rapid Wien | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | : | 20 | +8 | 29 |
| 6. | Wr. Neustadt | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | : | 24 | +1 | 28 |
| 7. | Innsbruck | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | : | 19 | +3 | 25 |
| 8. | Kapfenberg | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | : | 31 | -7 | 22 |
| 9. | Mattersburg | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | : | 33 | -19 | 12 |
| 10. | LASK | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | : | 45 | -33 | 9 |
| Heimspiele (Runden 1-18) |
||||||||||
| 1. | Rapid Wien | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | : | 8 | +12 | 19 |
| 2. | Salzburg | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | : | 6 | +8 | 18 |
| 3. | SV Ried | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | : | 10 | +2 | 18 |
| 4. | Wr. Neustadt | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | : | 9 | +3 | 17 |
| 5. | Sturm Graz | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | : | 7 | +8 | 16 |
| 6. | Innsbruck | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | : | 8 | +4 | 14 |
| 7. | Austria Wien | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | : | 11 | +3 | 11 |
| 8. | Kapfenberg | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | : | 16 | -2 | 10 |
| 9. | LASK | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | : | 16 | -9 | 7 |
| 10. | Mattersburg | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | : | 19 | -11 | 6 |
| Auswärtsspiele (Runden 1-18) |
||||||||||
| 1. | Austria Wien | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | : | 7 | +7 | 18 |
| 2. | Sturm Graz | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | : | 10 | +11 | 17 |
| 3. | SV Ried | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | : | 9 | +8 | 16 |
| 4. | Salzburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | : | 6 | +0 | 12 |
| 5. | Kapfenberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | : | 15 | -5 | 12 |
| 6. | Innsbruck | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | : | 11 | -1 | 11 |
| 7. | Wr. Neustadt | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | : | 15 | -2 | 11 |
| 8. | Rapid Wien | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | : | 12 | -4 | 10 |
| 9. | Mattersburg | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | : | 14 | -8 | 6 |
| 10. | LASK | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | : | 29 | -24 | 2 |
| Rückrunde (Runden 19-36) |
||||||||||
| 1. | Salzburg | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | : | 19 | +14 | 33 |
| 2. | Sturm Graz | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | : | 16 | +14 | 33 |
| 3. | Austria Wien | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | : | 19 | +18 | 32 |
| 4. | Innsbruck | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | : | 23 | -2 | 25 |
| 5. | SV Ried | 18 | 5 | 9 | 4 | 22 | : | 19 | +3 | 24 |
| 6. | Rapid Wien | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | : | 22 | +2 | 24 |
| 7. | Wr. Neustadt | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | : | 28 | -9 | 22 |
| 8. | Mattersburg | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | : | 23 | -8 | 19 |
| 9. | Kapfenberg | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | : | 30 | -12 | 16 |
| 10. | LASK | 18 | 1 | 7 | 10 | 10 | : | 30 | -20 | 10 |
| Heimspiele (Runden 19-36) |
||||||||||
| 1. | Sturm Graz | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | : | 9 | +6 | 18 |
| 2. | SV Ried | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | : | 7 | +6 | 17 |
| 3. | Austria Wien | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | : | 8 | +9 | 16 |
| 4. | Salzburg | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | : | 11 | +7 | 15 |
| 5. | Wr. Neustadt | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | : | 10 | +3 | 15 |
| 6. | Innsbruck | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | : | 9 | -1 | 15 |
| 7. | Rapid Wien | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 11 | +1 | 12 |
| 8. | Mattersburg | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | : | 10 | +0 | 11 |
| 9. | Kapfenberg | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | : | 15 | -5 | 10 |
| 10. | LASK | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | : | 18 | -13 | 2 |
| Auswärtsspiele (Runden 19-36) |
||||||||||
| 1. | Salzburg | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | : | 8 | +7 | 18 |
| 2. | Austria Wien | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | : | 11 | +9 | 16 |
| 3. | Sturm Graz | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | : | 7 | +8 | 15 |
| 4. | Rapid Wien | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 11 | +1 | 12 |
| 5. | Innsbruck | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | : | 14 | -1 | 10 |
| 6. | LASK | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | : | 12 | -7 | 8 |
| 7. | Mattersburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | : | 13 | -8 | 8 |
| 8. | SV Ried | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | : | 12 | -3 | 7 |
| 9. | Wr. Neustadt | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | : | 18 | -12 | 7 |
| 10. | Kapfenberg | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | : | 15 | -7 | 6 |
| 1.
Spielhälfte (Runden 1-36) |
||||||||||
| 1. | Salzburg | 36 | 16 | 15 | 5 | 25 | : | 10 | +15 | 63 |
| 2. | Sturm Graz | 36 | 13 | 17 | 6 | 25 | : | 15 | +10 | 56 |
| 3. | SV Ried | 36 | 14 | 13 | 9 | 26 | : | 16 | +10 | 55 |
| 4. | Wr. Neustadt | 36 | 12 | 13 | 11 | 28 | : | 23 | +5 | 49 |
| 5. | Austria Wien * | 35 | 9 | 21 | 5 | 23 | : | 14 | +9 | 48 |
| 6. | Rapid Wien * | 35 | 9 | 16 | 10 | 17 | : | 21 | -4 | 43 |
| 7. | Innsbruck | 36 | 7 | 20 | 9 | 14 | : | 16 | -2 | 41 |
| 8. | Mattersburg | 36 | 6 | 21 | 9 | 14 | : | 19 | -5 | 39 |
| 9. | Kapfenberg | 36 | 6 | 16 | 14 | 16 | : | 28 | -12 | 34 |
| 10. | LASK | 36 | 1 | 20 | 15 | 7 | : | 33 | -26 | 23 |
| * ohne Derby-Abbruch! | ||||||||||
| 2.
Spielhälfte (Runden 1-36) |
||||||||||
| 1. | Rapid Wien * | 35 | 20 | 7 | 8 | 35 | : | 18 | +17 | 67 |
| 2. | Sturm Graz | 36 | 19 | 7 | 10 | 41 | : | 18 | +23 | 64 |
| 3. | Austria Wien * | 35 | 19 | 6 | 10 | 39 | : | 23 | +16 | 63 |
| 4. | Salzburg | 36 | 14 | 11 | 11 | 28 | : | 21 | +7 | 53 |
| 5. | SV Ried | 36 | 15 | 8 | 13 | 25 | : | 22 | +3 | 53 |
| 6. | Innsbruck | 36 | 13 | 9 | 14 | 29 | : | 26 | +3 | 48 |
| 7. | Kapfenberg | 36 | 12 | 12 | 12 | 26 | : | 33 | -7 | 48 |
| 8. | Wr. Neustadt | 36 | 7 | 16 | 13 | 16 | : | 29 | -13 | 37 |
| 9. | Mattersburg | 36 | 6 | 10 | 20 | 15 | : | 37 | -22 | 28 |
| 10. | LASK | 36 | 3 | 16 | 17 | 15 | : | 42 | -27 | 25 |
| * ohne Derby-Abbruch! |
ORF-Teletext aktuelle Runde 1. Liga
ORF-Teletext aktuelle Tabelle 1. Liga
ORF-Teletext aktuelle Runde 2. Liga
ORF-Teletext aktuelle Tabelle 2. Liga
..................................... ...............................Auswärtssiege sind unterstrichen!
| Frühjahr 2011 | ||||||||
|
Herbstergebnisse |
abweichender (TV)-Termin |
|||||||
| 19.
Runde (Samstag, 11.12.2010, 18.30 Uhr) / 29. R. (Samstag, 16.4.2011, 18.30 Uhr): |
||||||||
| Ried - Wr. Neustadt | 1:0 | 2:0 | (2:0, 5:0) | 4.100 | 2.200 | SO, 17.4., 16 Uhr | ||
| Rapid - Innsbruck | 3:3 | 3:0 | (1:1, 0:4) | 14.300 | 13.700 | |||
| Mattersburg - Austria Wien | 1:2 | 1:0 | (0:3, 0:2) | 3.300 | 9.322 | SA, 11.12., 16 Uhr | ||
| Salzburg - Sturm Graz | 2:1 | 3:0 | (2:0, 0:0) | 5.300 | 15.323 | SO, 12.12., 16 Uhr | ||
| Kapfenberg - LASK | 2:2 | 3:0 | (4:1, 1:0) | 2.000 | 5.600 | SA, 16.4., 16 Uhr | ||
| 20.
Runde (Samstag, 12.2.2011, 18.30 Uhr) / 30. R. (Samstag, 23.4.2011, 18.30 Uhr): |
||||||||
| Innsbruck - Salzburg | 1:1 | 3:2 | (0:1, 0:4) | 9.200 | 12.100 | SO, 13.2., 16 Uhr | ||
| Austria Wien - Ried | 1:0 | 1:1 | (0:1, 1:2) | 8.577 | 7.300 | SA, 12.2., 16 Uhr | SO, 24.4., 16 Uhr | |
| Wr. Neustadt - Rapid | 2:0 | 1:4 | (1:1, 2:1) | 5.500 | 15.600 | |||
| Sturm Graz - Kapfenberg | 2:0 | 5:0 | (2:0, 4:0) | 10.522 | 7.300 | SA, 23.4., 16 Uhr | ||
| LASK - Mattersburg | 0:1 | 1:1 | (0:1, 3:3) | 5.500 | 5.800 | |||
| 21.
Runde (Samstag, 19.2.2011, 18.30 Uhr) / 31. R. (Samstag, 30.4.2011, 18.30 Uhr): |
||||||||
| Kapfenberg - Innsbruck | 0:0 | 1:1 | (2:4, 3:1) | 1.800 | 7.700 | MI, 9.3., 18.30 Uhr | ||
| Salzburg - Rapid | 1:1 | 2:1 | (1:1, 1:2) | 15.800 | 17.000 | SO, 20.2., 16 Uhr | SO, 1.5., 16 Uhr | |
| Ried - LASK | 2:0 | 1:1 | (1:0, 3:0) | 7.600 | 5.900 | SA, 19.2., 16 Uhr | SA, 30.4., 16 Uhr | |
| Mattersburg - Sturm Graz | 1:1 | 0:4 | (1:1, 0:2) | 3.050 | 12.780 | |||
| Austria Wien - Wr. Neustadt | 4:0 | 2:4 | (1:1, 0:0) | 7.812 | 4.200 | |||
| 22.
Runde (Samstag, 26.2.2011, 18.30 Uhr) / 32. R. (Samstag, 7.5.2011, 18.30 Uhr): |
||||||||
| Wr. Neustadt - Salzburg | 1:0 | 0:4 | (1:0, 2:4) | 3.150 | 7.500 | |||
| LASK - Austria Wien | 0:4 | 0:5 | (3:4, 1:4) | 4.500 | 9.811 | SA, 7.5., 16 Uhr | ||
| Rapid - Kapfenberg | 2:0 | 1:1 | (3:2, 0:0) | 14.400 | 4.560 | |||
| Innsbruck - Mattersburg | 2:0 | 1:2 | (2:1, 2:0) | 6.400 | 4.400 | SA, 26.2., 16 Uhr | ||
| Sturm Graz - Ried | 1:0 | 0:0 | (0:1, 3:0) | 8.131 | 4.300 | SO, 27.2., 17 Uhr | SO, 8.5., 16 Uhr | |
| 23.
Runde (Mittwoch,
2.3.2011, 20.30 Uhr) / 33. R. (Mittwoch, 11.5.2011,20.30 Uhr): |
||||||||
| Ried - Innsbruck | 2:2 | 1:1 | (1:0, 0:1) | 3.300 | 7.800 | |||
| Kapfenberg - Salzburg | 0:1 | 2:4 | (0:0, 2:0) | 1.800 | 7.250 | DI, 10.5., 20.30 Uhr | ||
| Mattersburg - Rapid | 1:0 | 0:0 | (2:2, 0:2) | 5.200 | 13.000 | DI, 1.3., 20.30 Uhr | ||
| Austria Wien - Sturm Graz | 2:2 | 1:1 | (2:3, 2:0) | 10.123 | 15.323 | |||
| LASK - Wr. Neustadt | 2:3 | 0:0 | (2:1, 0:5) | 2.300 | 1.290 | |||
| 24.
Runde (Samstag, 5.3.2011, 18.30 Uhr) / 34. R. (Samstag, 14.5.2011, 18.30 Uhr): |
||||||||
| Innsbruck - Austria Wien | 0:3: | 0:1 | (0:1, 3:0) | 8.270 | 9.620 | |||
| Rapid - Ried | 2:0 | 1:2 | (3:0, 1:3) | 14.600 | 6.200 | SO, 6.3., 16 Uhr | ||
| Salzburg - Mattersburg | 2:0 | 1:0 | (1:0, 0:1) | 6.150 | 4.400 | SA, 5.3., 16 Uhr | SO, 15.5., 16 Uhr | |
| Wr. Neustadt - Kapfenberg | 1:1 | 1:0 | (3:0, 2:1) | 1.800 | 2.000 | SA, 14.5., 16 Uhr | ||
| Sturm Graz - LASK | 1:1 | 2:0 | (5:0, 4:0) | 7.400 | 8.600 | |||
| 25.
Runde (Samstag, 12.3.2011, 18.30 Uhr) / 35. R. (Sonntag, 22.5.2011, 16 Uhr): |
||||||||
| Ried - Salzburg | 2:2 | 2:2 | (1:2, 0:1) | 7.200 | 15.800 | |||
| LASK - Innsbruck | 0:1 | 0:1 | (0:0, 0:2) | 5.700 | 7.600 | |||
| Austria Wien - Rapid | 0:1 | 3:0* | (0:1, 1:0) | 13.100 | 17.500 | SO, 13.3., 16 Uhr | ||
| Mattersburg - Kapfenberg | 1:1 | 1:2 | (0:1, 1:3) | 2.400 | 2.500 | |||
| Sturm Graz - Wr. Neustadt | 1:0 | 2:1 | (4:2, 3:0) | 7.970 | 7.000 | SA, 12.3., 16 Uhr | ||
| 26.
Runde (Samstag, 19.3.2011, 18.30 Uhr) / 36. R. (Mittwoch, 25.5.2011, 20.30 Uhr): |
||||||||
| Rapid - LASK | 0:0 | 2:1 | (5:0, 0:1) | 16.200 | 5.900 | SA, 19.3., 16 Uhr | ||
| Innsbruck - Sturm Graz | 1:0 | 1:2 | (2:2, 0:2) | 9.800 | 15.300 | |||
| Kapfenberg - Ried | 2:1 | 0:2 | (3:3, 0:1) | 2.000 | 3.100 | |||
| Wr. Neustadt - Mattersburg | 2:1 | 1:1 | (1:0, 3:0) | 2.600 | 2.500 | |||
| Salzburg - Austria Wien | 1:1 | 4:2 | (1:1, 0:0) | 13.500 | 12.500 | SO, 20.3., 16 Uhr | ||
| 27.
Runde (Samstag, 2.4.2011, 18.30 Uhr) / 28. R. (Samstag, 9.4.2011, 18.30 Uhr): |
||||||||
| Sturm Graz - Rapid | 3:3 | 2:0 | (0:2, 1:3) | 15.323 | 17.500 | |||
| LASK - Salzburg | 1:1 | 1:0 | (1:2, 0:0) | 6.300 | 8.250 | SO, 3.4., 16 Uhr | SA, 9.4., 16 Uhr | |
| Ried - Mattersburg | 1:1 | 2:2 | (1:3, 4:1) | 4.500 | 3.500 | SA, 2.4., 16 Uhr | ||
| Wr. Neustadt - Innsbruck | 2:2 | 0:1 | (1:0, 0:0) | 2.900 | 9.100 | |||
| Austria Wien - Kapfenberg | 2:0 | 3:3 | (5:1, 1:1) | 9.168 | 4.000 | SO, 10.4., 16 Uhr | ||
| Herbst 2010 | ||||||||
|
abweichender (TV)-Termin |
||||||||
| 1.
Runde (Samstag, 17.7.2010, 18:30 Uhr) / 11. R. (Samstag, 16.10.2010, 18:30 Uhr): |
Zuschauer |
|||||||
| Kapfenberg - Salzburg |
0:0 |
2:0 | 3.500 | 7.300 | ||||
| Wr. Neustadt - LASK |
5:0 |
1:2 | 2.200 | 6.100 | ||||
| Ried - Sturm Graz |
0:3 |
1:0 | 4.800 | 15.000 | SA, 16.10., 16 Uhr | |||
| Innsbruck - Rapid |
4:0 |
1:1 | 13.600 | 17.500 | SO, 19.7., 16 Uhr | |||
| Austria Wien - Mattersburg | 2:0 | 3:0 | 6.800 | 4.100 | SO, 18.7., 18:30 Uhr | SO, 17.10., 16 Uhr | ||
| 2.
Runde (Samstag, 24.7.2010, 18:30 Uhr) / 12. R. (Samstag, 23.10.2010, 18:30 Uhr): |
||||||||
| Sturm Graz - Kapfenberg | 2:0 | 4:0 | 11.060 | 7.900 | SA, 23.10., 16 Uhr | |||
| Salzburg - Innsbruck | 4:0 | 1:0 | 9.800 | 15.500 | MI, 27.10., 20.30 Uhr | SO, 24.10., 18:30 Uhr | ||
| Mattersburg - Ried | 1:4 | 3:1 | 2.100 | 5.500 | ||||
| LASK - Austria Wien | 3:4 | 1:4 | 7.500 | 9.365 | SO, 25.7., 16 Uhr | |||
| Rapid - Wr. Neustadt | 1:2 | 1:1 | 15.500 | 7.100 | SO, 25.7., 18:30 Uhr | SO, 24.10., 16 Uhr | ||
| 3.
Runde (Samstag, 31.7.2010, 18:30 Uhr) / 13. R. (Samstag, 30.10.2010, 18:30 Uhr): |
||||||||
| Wr. Neustadt - Austria Wien | 0:0 | 1:1 | 5.900 | 9.111 | SO, 1.8., 16 Uhr | SA, 30.10., 16 Uhr | ||
| Kapfenberg - Mattersburg | 3:1 | 1:0 | 2.800 | 3.400 | ||||
| Rapid - Salzburg | 2:1 | 1:1 | 17.500 | 20.100 | SO, 1.8., 16 Uhr | SO, 31.10., 16 Uhr | ||
| Ried - LASK | 1:0 | 3:0 | 7.600 | 6.500 | ||||
| Innsbruck - Sturm Graz | 2:2 | 0:2 | 13.536 | 15.400 | SO, 1.8., 18:30 Uhr | |||
| 4.
Runde (Samstag, 7.8.2010, 18:30 Uhr) / 14. R. (Samstag, 6.11.2010, 18:30 Uhr): |
||||||||
| LASK - Kapfenberg | 0:1 | 1:4 | 3.900 | 3.280 | ||||
| Salzburg - Wr. Neustadt | 4:2 | 0:1 | 10.400 | 3.700 | SO, 7.11., 18:30 Uhr | |||
| Sturm Graz - Rapid | 0:2 | 1:3 | 15.322 | 17.000 | SO, 8.8., 16 Uhr | SO, 7.11., 15 Uhr | ||
| Mattersburg - Innsbruck | 0:2 | 1:2 | 3.300 | 10.100 | SA, 6.11., 16 Uhr | |||
| Austria Wien - Ried | 0:1 | 1:2 | 8.127 | 6.900 | SO, 8.8., 18:30 Uhr | |||
| 5.
Runde (Samstag, 21.8.2010, 18:30 Uhr) / 15. R. (Samstag, 13.11.2010, 18:30 Uhr): |
||||||||
| Innsbruck - LASK | 2:0 | 0:0 | 11.500 | 5.800 | ||||
| Wr. Neustadt - Ried | 0:5 | 0:2 | 2.500 | 5.300 | SA, 13.11., 16 Uhr | |||
| Salzburg - Sturm Graz | 2:0 | 0:0 | 5.700 | 12.605 | MI, 24.11., 18.30 Uhr | SO, 14.11., 16 Uhr | ||
| Kapfenberg - Austria Wien | 1:1 | 1:5 | 3.500 | 7.168 | ||||
| Rapid - Mattersburg | 2:0 | 2:2 | 16.700 | 10.700 | SO, 22.8., 16 Uhr | |||
| 6.
Runde (Samstag, 28.8.2010, 18.30 Uhr) / 16. R. (Samstag, 20.11.2010, 18:30 Uhr): |
||||||||
| LASK - Rapid | 1:0 | 0:5 | 9.800 | 15.200 | SO, 29.8., 16 Uhr | |||
| Sturm Graz - Wr. Neustadt | 4:2 | 3:0 | 9.700 | 3.900 | SO, 29.8., 18.30 Uhr | SA, 20.11., 16 Uhr | ||
| Austria Wien - Innsbruck | 0:3 | 1:0 | 8.429 | 11.200 | SO, 29.8., 16 Uhr | SO, 21.11., 16 Uhr | ||
| Mattersburg - Salzburg | 1:0 | 0:1 | 3.400 | 6.600 | ||||
| Ried - Kapfenberg | 1:0 | 3:3 | 6.000 | 3.015 | ||||
| 7.
Runde (Samstag, 11.9.2010, 18.30 Uhr) / 17. R. (Samstag, 27.11.2010, 18:30 Uhr): |
||||||||
| Rapid - Austria Wien | 0:1 | 1:0 | 17.500 | 13.100 | SO, 12.9., 16 Uhr | SO, 28.11., 16 Uhr | ||
| Innsbruck - Ried | 1:0 | 0:1 | 15.400 | 5.600 | SA, 11.9., 16 Uhr | |||
| Salzburg - LASK | 0:0 | 2:1 | 11.600 | 4.700 | ||||
| Sturm Graz - Mattersburg | 2:0 | 1:1 | 10.374 | 3.200 | ||||
| Wr. Neustadt - Kapfenberg | 3:0 | 2:1 | 2.200 | 2.800 | SA, 27.11., 16 Uhr | |||
| 8.
Runde (Mittwoch,
22.9.2010, 20.30 Uhr) / 18. R. (Samstag, 4.12.2010, 18.30 Uhr): |
||||||||
| LASK - Sturm Graz | 0:4 | 0:5 | 7.000 | 8.500 | DI, 21.9., 20.30 Uhr | |||
| Kapfenberg - Innsbruck | 2:4 | 3:1 | 4.200 | 5.700 | ||||
| Mattersburg - Wr. Neustadt | 0:3 | 0:1 | 3.600 | 1.800 | SA, 4.12., 16 Uhr | |||
| Austria Wien - Salzburg | 0:0 | 1:1 | 10.350 | 5.500 | ||||
