Bundesliga

Saison 2006/2007  

 

* 13 Minuspunkte für Sturm Graz / ** 28 Minuspunkte für den GAK!

  Gesamt
(Runden 1-36)
                 
1. Salzburg 36 22 9 5 72 : 25 +47 75
2. SV Ried 36 15 11 10 47 : 42 +5 56
3. Mattersburg 36 16 7 13 61 : 58 +3 55
4. Rapid Wien 36 14 10 12 55 : 49 +6 52
5. SV Pasching 36 14 10 12 47 : 41 +6 52
6. Austria Wien 36 11 12 13 43 : 43 +0 45
7. Sturm Graz * 36 16 6 14 40 : 40 +0 41
8. Altach 36 11 5 20 45 : 64 -19 38
9. Wacker Tirol 36 8 10 18 40 : 64 -24 34
10. GAK ** 36 8 10 18 43 : 67 -24 6
                     
  Heimspiele
(Runden 1-36)
                 
1. Salzburg 18 13 4 1 46 : 12 +34 43
2. Mattersburg 18 12 2 4 37 : 23 +14 38
3. Rapid Wien 18 10 7 1 40 : 22 +18 37
4. Sturm Graz 18 11 3 4 21 : 12 +9 36
5. SV Ried 18 11 2 5 27 : 18 +9 35
6. SV Pasching 18 10 4 4 26 : 14 +12 34
7. Austria Wien 18 8 8 2 29 : 15 +14 32
8. Altach 18 9 1 8 28 : 25 +3 28
9. GAK 18 6 6 6 25 : 28 -3 24
10. Wacker Tirol 18 4 8 6 22 : 23 -1 20
                     
  Auswärtsspiele
(Runden 1-36)
                 
1. Salzburg 18 9 5 4 26 : 13 +13 32
2. SV Ried 18 4 9 5 20 : 24 -4 21
3. SV Pasching 18 4 6 8 21 : 27 -6 18
4. Sturm Graz 18 5 3 10 19 : 28 -9 18
5. Mattersburg 18 4 5 9 24 : 35 -11 17
6. Rapid Wien 18 4 3 11 15 : 27 -12 15
7. Wacker Tirol 18 4 2 12 18 : 41 -23 14
8. Austria Wien 18 3 4 11 14 : 28 -14 13
9. GAK 18 2 4 12 18 : 39 -21 10
10. Altach 18 2 4 12 17 : 39 -22 10
                     
  Herbstmeisterschaft
(Runden 1-18)
                 
1. Salzburg 18 11 4 3 40 : 11 +29 37
2. SV Pasching 18 7 7 4 20 : 17 +3 28
3. Wacker Tirol 18 7 6 5 22 : 23 -1 27
4. Mattersburg 18 8 3 7 25 : 30 -5 27
5. SV Ried 18 5 9 4 21 : 19 +2 24
6. Sturm Graz 18 6 4 8 18 : 23 -5 22
7. Austria Wien 18 4 8 6 18 : 19 -1 20
8. Altach 18 6 2 10 25 : 33 -8 20
9. GAK 18 4 7 7 20 : 27 -7 19
10. Rapid Wien 18 3 8 7 22 : 29 -7 17
                     
  Heimspiele
(Runden 1-18)
                 
1. Salzburg 9 8 1 0 27 : 2 +25 25
2. SV Pasching 9 5 2 2 11 : 7 +4 17
3. Sturm Graz 9 5 2 2 10 : 6 +4 17
4. Mattersburg 9 5 2 2 14 : 12 +2 17
5. Austria Wien 9 3 6 0 13 : 6 +7 15
6. Rapid Wien 9 3 5 1 18 : 14 +4 14
7. SV Ried 9 4 2 3 13 : 11 +2 14
8. Altach 9 4 1 4 14 : 11 +3 13
9. Wacker Tirol 9 3 4 2 11 : 9 +2 13
10. GAK 9 2 4 3 9 : 13 -4 10
                     
  Auswärtsspiele
(Runden 1-18)
                 
1. Wacker Tirol 9 4 2 3 11 : 14 -3 14
2. Salzburg 9 3 3 3 13 : 9 +4 12
3. SV Pasching 9 2 5 2 9 : 10 -1 11
4. SV Ried 9 1 7 1 8 : 8 +0 10
5. Mattersburg 9 3 1 5 11 : 18 -7 10
6. GAK 9 2 3 4 11 : 14 -3 9
7. Altach 9 2 1 6 11 : 22 -11 7
8. Austria Wien 9 1 2 6 5 : 13 -8 5
9. Sturm Graz 9 1 2 6 8 : 17 -9 5
10. Rapid Wien 9 0 3 6 4 : 15 -11 3
                     
  Rückrunde
(Runden 19-36)
                 
1. Salzburg 18 11 5 2 32 : 14 +18 38
2. Rapid Wien 18 11 2 5 33 : 20 +13 35
3. Sturm Graz 18 10 2 6 22 : 17 +5 32
4. SV Ried 18 10 2 6 26 : 23 +3 32
5. Mattersburg 18 8 4 6 36 : 28 +8 28
6. Austria Wien 18 7 4 7 25 : 24 +1 25
7. SV Pasching 18 7 3 8 27 : 24 +3 24
8. Altach 18 5 3 10 20 : 31 -11 18
9. GAK 18 4 3 11 23 : 40 -17 15
10. Wacker Tirol 18 1 4 13 18 : 41 -23 7
                     
  Heimspiele
(Runden 19-36)
                 
1. Rapid Wien 9 7 2 0 22 : 8 +14 23
2. Mattersburg 9 7 0 2 23 : 11 +12 21
3. SV Ried 9 7 0 2 14 : 7 +7 21
4. Sturm Graz 9 6 1 2 11 : 6 +5 19
5. Salzburg 9 5 3 1 19 : 10 +9 18
6. SV Pasching 9 5 2 2 15 : 7 +8 17
7. Austria Wien 9 5 2 2 16 : 9 +7 17
8. Altach 9 5 0 4 14 : 14 +0 15
9. GAK 9 4 2 3 16 : 15 +1 14
10. Wacker Tirol 9 1 4 4 11 : 14 -3 7
                     
  Auswärtsspiele
(Runden 19-36)
                 
1. Salzburg 9 6 2 1 13 : 4 +9 20
2. Sturm Graz 9 4 1 4 11 : 11 +0 13
3. Rapid Wien 9 4 0 5 11 : 12 -1 12
4. SV Ried 9 3 2 4 12 : 16 -4 11
5. Austria Wien 9 2 2 5 9 : 15 -6 8
6. Mattersburg 9 1 4 4 13 : 17 -4 7
7. SV Pasching 9 2 1 6 12 : 17 -5 7
8. Altach 9 0 3 6 6 : 17 -11 3
9. GAK 9 0 1 8 7 : 25 -18 1
10. Wacker Tirol 9 0 0 9 7 : 27 -20 0
                     
  MS-Spiele 2007
(ab Runde 22-R.36)
                 
1. Salzburg 15 9 4 2 28 : 13 +15 31
2. SV Ried 15 10 1 4 25 : 20 +5 31
3. Rapid Wien 15 9 2 4 28 : 18 +10 29
4. Sturm Graz 15 9 2 4 20 : 13 +7 29
5. Austria Wien 15 7 3 5 22 : 18 +4 24
6. Mattersburg 15 6 3 6 31 : 25 +6 21
7. SV Pasching 15 6 3 6 22 : 18 +4 21
8. Altach 15 3 2 10 14 : 28 -14 11
9. GAK 15 3 1 11 16 : 34 -18 10
10. Wacker Tirol 15 1 3 11 18 : 37 -19 6
                     
  1. Viertel
(Runden 1-9)
                 
1. Salzburg 9 6 3 0 20 : 4 +16 21
2. Wacker Tirol 9 4 3 2 11 : 12 -1 15
3. SV Pasching 9 3 4 2 9 : 7 +2 13
4. GAK 9 3 4 2 11 : 11 +0 13
5. Mattersburg 9 4 1 4 14 : 15 -1 13
6. Sturm Graz 9 3 2 4 10 : 14 -4 11
7. Altach 9 3 1 5 15 : 18 -3 10
8. Rapid Wien 9 2 3 4 11 : 13 -2 9
9. Austria Wien 9 1 5 3 6 : 8 -2 8
10. SV Ried 9 1 4 4 4 : 9 -5 7
                     
  2. Viertel
(Runden 10-18)
                 
1. SV Ried 9 4 5 0 17 : 10 +7 17
2. Salzburg 9 5 1 3 20 : 7 +13 16
3. SV Pasching 9 4 3 2 11 : 10 +1 15
4. Mattersburg 9 4 2 3 11 : 15 -4 14
5. Austria Wien 9 3 3 3 12 : 11 +1 12
6. Wacker Tirol 9 3 3 3 11 : 11 +0 12
7. Sturm Graz 9 3 2 4 8 : 9 -1 11
8. Altach 9 3 1 5 10 : 15 -5 10
9. Rapid Wien 9 1 5 3 11 : 16 -5 8
10. GAK 9 1 3 5 9 : 16 -7 6
                     
  3. Viertel
(Runden 19-27)
                 
1. Salzburg 9 6 3 0 16 : 6 +10 21
2. Rapid Wien 9 6 1 2 15 : 9 +6 19
3. Mattersburg 9 4 3 2 13 : 11 +2 15
4. Austria Wien 9 4 3 2 12 : 11 +1 15
5. Sturm Graz 9 4 1 4 11 : 11 +0 13
6. SV Ried 9 3 2 4 11 : 11 +0 11
7. GAK 9 3 2 4 16 : 17 -1 11
8. SV Pasching 9 3 1 5 11 : 11 +0 10
9. Altach 9 2 1 6 10 : 17 -7 7
10. Wacker Tirol 9 0 3 6 7 : 18 -11 3
                     
  4. Viertel
(Runden 28-36)
                 
1. SV Ried 9 7 0 2 15 : 12 +3 21
2. Sturm Graz 9 6 1 2 11 : 6 +5 19
3. Salzburg 9 5 2 2 16 : 8 +8 17
4. Rapid Wien 9 5 1 3 18 : 11 +7 16
5. SV Pasching 9 4 2 3 16 : 13 +3 14
6. Mattersburg 9 4 1 4 23 : 17 +6 13
7. Altach 9 3 2 4 10 : 14 -4 11
8. Austria Wien 9 3 1 5 13 : 13 +0 10
9. Wacker Tirol 9 1 1 7 11 : 23 -12 4
10. GAK 9 1 1 7 7 : 23 -16 4
                     
  1. Spielhälfte
(Runden 1-36)
                 
1. Austria Wien 36 14 14 8 22 : 14 +8 56
2. Salzburg 36 13 15 8 25 : 14 +11 54
3. Rapid Wien 36 11 18 7 27 : 19 +8 51
4. SV Ried 36 12 14 10 21 : 19 +2 50
5. Sturm Graz 36 10 17 9 21 : 17 +4 47
6. Mattersburg 36 9 20 7 26 : 23 +3 47
7. SV Pasching 36 10 15 11 19 : 24 -5 45
8. GAK 36 11 11 14 22 : 27 -5 44
9. Altach 36 8 14 14 22 : 30 -8 38
10. Wacker Tirol 36 5 16 15 15 : 33 -18 31
                     
  2. Spielhälfte
(Runden 1-36)
                 
1. Salzburg 36 24 10 2 47 : 11 +36 82
2. SV Pasching 36 15 14 7 28 : 17 +11 59
3. Mattersburg 36 14 9 13 35 : 35 +0 51
4. SV Ried 36 11 16 9 26 : 23 +3 49
5. Sturm Graz 36 10 15 11 19 : 23 -4 45
6. Rapid Wien 36 9 16 11 28 : 30 -2 43
7. Wacker Tirol 36 9 16 11 25 : 31 -6 43
8. Austria Wien 36 10 9 17 21 : 29 -8 39
9. Altach 36 8 13 15 23 : 34 -11 37
10. GAK 36 4 14 18 21 : 40 -19 26

 

ORF-Teletext aktuelle Runde 1. Liga

ORF-Teletext aktuelle Tabelle 1. Liga

ORF-Teletext aktuelle Runde 2. Liga

ORF-Teletext aktuelle Tabelle 2. Liga

 

Torschützenliste

 

....................................................................Auswärtssiege sind unterstrichen!

Frühjahr 2007
(Herbsterebnisse)

Zuschauer

TV-Spiel
19. R. (Sa., 25. Nov. 2006) / 29. R. (Mi., 18. April 2007):
Austria Wien - GAK 2:2 0:1 (0:0, 3:1) 4.903 4.425
Sturm Graz - Wacker Tirol 2:0 2:0 (2:3, 0:2) 7.288 3.700
Ried - Salzburg 0:1 0:2 (0:3, 1:1) 7.600 13.500 SO, 26.11.2006, 15.30 Uhr
Altach - Pasching 3:2 1:1 (2:3, 2:4) 6.271 4.822
Mattersburg - Rapid Wien 1:0 2:2 (1:0, 1:4) 15.000 14.500 DI, 17.4.2007, 20.30 Uhr
20. R. (Sa., 2. Dez. 2006) / 30. R. (Sa., 21. April 2007):
GAK - Mattersburg 3:3 1:5 (0:2, 1:2) 3.600 8.200
Pasching - Austria Wien 2:1 0:2 (2:0, 1:1) 3.300 5.721 SO, 3.12.2006, 15.30 Uhr
Salzburg - Altach 1:1 2:0 (3:0, 2:0) 13.500 7.800
Wacker Tirol - Ried 0:0 1:2 (1:2, 1:0) 3.800 4.850
Rapid Wien - Sturm Graz 3:0 0:1 (4:1, 0:2) 11.800 10.890 SO, 22.4.2007, 15.30 Uhr
21. R. (Sa., 9. Dez. 2006) / 31. R. (Sa., 28. April 2007):
Austria Wien - Salzburg 0:2 2:2 (1:1, 0:4) 6.609 18.500
GAK - Pasching 2:1 0:3 (2:1, 0:1) 4.067 1.700
Ried - Rapid Wien 1:2 2:5 (1:0, 2:2) 7.000 15.200 SO, 29.4.2007, 15.30 Uhr
Altach - Wacker Tirol 2:0 1:1 (0:1, 1:0) 6.800 4.500 SO, 10.12.2006, 15.30 Uhr
Mattersburg - Sturm Graz 1:0 1:3 (1:4, 0:0) 8.300 7.658
22. R. (Sa., 24. Feb. 2007) / 32. R. (Sa., 5. Mai 2007):
Pasching - Mattersburg 2:0 2:4 (1:2, 2:0) 3.650 6.900 SO, 6.5.2007, 15.30 Uhr
Salzburg - GAK 2:1 0:0 (4:1, 2:0) 15.500 3.203
Wacker Tirol - Austria Wien 2:2 1:4 (1:1, 1:4) 6.200 5.328 SO, 25.2.2007, 15.30 Uhr
Rapid Wien - Altach 2:1 1:2 (3:2, 1:3) 15.400 4.700
Sturm Graz - Ried 1:1 1:2 (1:0, 1:2) 8.581 6.400
23. R. (Sa., 3. März 2007) / 33. R. (Mi., 9. Mai 2007):
Austria Wien - Rapid Wien 2:1 0:3 (0:0, 1:1) 11.400 17.500 SO, 4.3.2007, 15.30 Uhr DI, 8.5.2007, 20.30 Uhr
GAK - Wacker Tirol 3:2 1:5 (2:1, 1:1) 7.248 3.200
Pasching - Salzburg 0:1 3:2 (1:1, 0:3) 6.843 11.000
Altach - Sturm Graz 1:3 0:1 (4:1, 0:2) 5.800 7.090
Mattersburg - Ried 1:2 0:1 (0:0, 2:6) 7.800 4.900
24. R. (Sa., 10. März 2007) / 34. R. (Sa., 12. Mai 2007):
Salzburg - Mattersburg 1:1 1:2 (2:0, 1:2) 15.000 11.800
Wacker Tirol - Pasching 0:0 1:3 (0:0, 2:0) 4.000 1.800
Rapid Wien - GAK 1:0 2:0 (1:4, 1:1) 15.400 3.500 SO, 11.3.2007, 15.30 Uhr SO, 13.5.2007, 16 Uhr
Sturm Graz - Austria Wien 0:1 1:0 (1:0, 1:1) 11.659 5.480
Ried - Altach 2:0 2:0 (1:2, 0:0) 7.000 5.800
25. R. (Sa., 17. März 2007) / 35. R. (Do., 17. Mai 2007):
Austria Wien - Ried 2:1 0:1 (1:1, 0:1) 6.912 7.600
GAK - Sturm Graz 0:2 0:1 (0:0, 2:0) 13.479 15.322 SO, 18.3.2007, 15.30 Uhr
Pasching - Rapid Wien 0:1 0:2 (1:0, 1:1) 6.300 17.500
Salzburg - Wacker Tirol 3:0 2:0 (4:0, 1:2) 16.000 6.200
Mattersburg - Altach 2:1 2:3 (6:3, 2:0) 7.500 3.094
26. R. (Sa., 31. März 2007) / 36. R. (So., 20. Mai 2007):
Wacker Tirol - Mattersburg 1:3 1:6 (2:1, 1:1) 4.000 9.000
Rapid Wien - Salzburg 2:2 1:3 (1:1, 0:4) 17.000 18.000
Sturm Graz - Pasching 2:1 1:1 (0:0, 0:1) 8.064 2.946
Ried - GAK 3:1 3:2 (1:1, 2:2) 6.400 4.039
Altach - Austria Wien 0:1 0:3 (1:0, 0:2) 6.485 4.409 SO, 1.4.2007, 15.30 Uhr
27. R. (Sa., 7. April 2007) / 28. R. (Sa., 14. April 2007):
Austria Wien - Mattersburg 1:1 1:3 (3:1, 0:1) 6.230 15.200
GAK - Altach 4:1 1:3 (1:1, 1:4) 3.925 5.083
Pasching - Ried 3:1 1:2 (0:0, 1:1) 4.169 5.400 SO, 15.4.2007, 15.30 Uhr
Salzburg - Sturm Graz 3:1 2:0 (2:0, 1:2) 15.000 10.200 SO, 8.4.2007, 15.30 Uhr
Wacker Tirol - Rapid Wien 2:3 1:2 (2:2, 1:1) 6.100 17.400

zurück zum Inhaltsverzeichnis

ORF Sport on

Herbst 2006

Zuschauer

TV-Spiel
1. R. (Mi., 19. Juli 2006) / 11. R. (Sa., 30. Sept. 2006):
Austria Wien - GAK 0:0 3:1 7.229 5.215 DI, 18.7.2006, 19.30 Uhr SO, 1.10.2006, 15.30 Uhr
Sturm Graz - Wacker Tirol 2:3 0:2 6.328 7.200 SO, 1.10.2006, 15.30 Uhr
Ried - Salzburg 0:3 1:1 7.600 15.000 SO, 1.10.2006, 15.30 Uhr
Altach - Pasching 2:3 2:4 6.000 3.550 SO, 1.10.2006, 15.30 Uhr
Mattersburg - Rapid Wien 1:0 1:4 15.000 14.800
2. R. (Sa., 22. Juli 2006) / 12. R. (Sa., 14. Okt. 2006):
GAK - Mattersburg 0:2 1:2 4.458 8.800
Pasching - Austria Wien 2:0 1:1 3.600 5.917
Altach - Salzburg 0:2 0:3 8.652 14.500
Ried - Wacker Tirol 0:1 2:1 6.200 5.300 MI, 26.7.2006, 19.30 Uhr
Rapid Wien - Sturm Graz 4:1 0:2 16.900 8.138 SO, 23.7.2006, 19.30 Uhr SO, 15.10.2006, 15 Uhr
3. R. (Sa., 29. Juli 2006) / 13. R. (Sa., 21. Okt. 2006):
Austria Wien - Salzburg 1:1 0:4 8.011 16.500 SO, 22.10.2006, 15.30 Uhr
GAK - Pasching 2:1 0:1 4.173 4.000
Ried - Rapid Wien 1:0 2:2 7.600 11.600
Altach - Wacker Tirol 0:1 1:0 6.500 7.100 SO, 30.7.2006, 19.30 Uhr
Mattersburg - Sturm Graz 1:4 0:0 7.600 7.634
4. R. (Sa., 5. Aug. 2006) / 14. R. (Sa., 28. Okt. 2006):
Pasching - Mattersburg 1:2 2:0 4.600 7.900
Salzburg - GAK 4:1 2:0 13.500 7.458 SO, 29.10.2006, 15.30 Uhr
Wacker Tirol - Austria Wien 1:1 1:4 11.300 6.122
Rapid Wien - Altach 3:2 1:3 14.800 8.900 SO, 6.8.2006, 19.30 Uhr
Sturm Graz - Ried 1:0 1:2 6.115 7.600
5. R. (Sa., 12. Aug. 2006) / 15. R. (Sa., 4. Nov. 2006):
Austria Wien - Rapid Wien 0:0 1:1 11.200 16.500 SO, 5.11.2006, 15.30 Uhr
GAK - Wacker Tirol 2:1 1:1 6.038 4.000 MI, 23.8.2006, 19.30 Uhr
Pasching - Salzburg 1:1 0:3 7.100 16.000
Altach - Sturm Graz 4:1 0:2 6.200 10.496
Mattersburg - Ried 0:0 2:6 7.700 6.200 SO, 6.8.2006, 19.30 Uhr
6. R. (Sa., 19. Aug. 2006) / 16. R. (Mi., 8. Nov. 2006):
Salzburg - Mattersburg 2:0 1:2 16.000 9.400 DI, 7.11.2006, 19.30 Uhr
Wacker Tirol - Pasching 0:0 2:0 7.500 3.000
Rapid Wien - GAK 1:4 1:1 14.400 5.210 SO, 20.8.2006, 19.30 Uhr
Sturm Graz - Austria Wien 1:0 1:1 6.159 5.277
Ried - Altach 1:2 0:0 6.050 5.880
7. R. (Sa., 26. Aug. 2006) / 17. R. (Sa., 11. Nov. 2006):
Austria Wien - Ried 1:1 0:1 4.618 6.500 SO, 27.8.2006, 19.30 Uhr
GAK - Sturm Graz 0:0 2:0 13.878 15.322
Pasching - Rapid Wien 1:0 1:1 6.250 11.800
Salzburg - Wacker Tirol 4:0 1:2 17.000 11.900 SO, 12.11.2006, 15.30 Uhr
Mattersburg - Altach 6:3 2:0 7.500 5.400 SO, 27.8.2006, 17.15 Uhr
8. R. (Sa., 9. Sept. 2006) / 18. R. (Sa., 18. Nov. 2006):
Wacker Tirol - Mattersburg 2:1 1:1 5.800 10.300
Rapid Wien - Salzburg 1:1 0:4 17.000 16.500 SO, 10.9.2006, 15.30 Uhr SO, 19.11.2006, 15.30 Uhr
Sturm Graz - Pasching 0:0 0:1 8.062 4.500
Ried - GAK 1:1 2:2 5.200 5.846
Altach - Austria Wien 1:0 0:2 6.700 5.423
9. R. (Sa., 16. Sept. 2006) / 10. R. (Sa., 23. Sept. 2006):
Austria Wien - Mattersburg 3:1 0:1 5.846 11.300 SO, 17.9.2006, 15.30 Uhr SO, 24.9.2006, 15.30 Uhr
GAK - Altach 1:1 1:4 5.083 6.600 SO, 17.9.2006, 15.30 Uhr
Pasching - Ried 0:0 1:1 4.200 6.500 SO, 17.9.2006, 15.30 Uhr
Salzburg - Sturm Graz 2:0 1:2 15.000 7.321 SO, 17.9.2006, 15.30 Uhr
Wacker Tirol - Rapid Wien 2:2 1:1 9.100 14.700

zurück zum Inhaltsverzeichnis

ORF Sport on


  CounterService

Vielen Dank an unsere Besucher seit 22.2.1998!