

Das "80er Gewinnspiel"
Der "80er Tipp"

Beginnend mit dem Meisterschaftsspiel Rapid - Austria (17.2.2013) startete unser Tippspiel wieder neu und ergibt sich nach dem Spiel Austria - Wr. Neustadt (MS, 34. Runde) vom 18.5.2013 nach 16 Spielen und maximal 80 möglichen Punkten folgender ZWISCHENSTAND:
| 1. | 53 | Leirer Thomas | |
| 2. | 52 | Schachinger Franz | |
| 3. | 52 | Taborsky Isabella | |
| 4. | 50 | Hofer Stefan | |
| 5. | 48 | Arnold Conrad | |
| 6. | 48 | Breitenbach Ursula | |
| 7. | 48 | Prager Helga | |
| 8. | 46 | Gruber Franz | |
| 9. | 46 | Reisinger Wolfgang | |
| 10. | 45 | Buchberger Gerald | |
| 11. | 44 | Bis Martin | |
| 12. | 44 | Bruckner Thomas | |
| 13. | 44 | Hörist Roland | |
| 14. | 43 | Ritter Alexander | |
| 15. | 42 | Brenner Sabine | |
| 16. | 42 | Breuer Helmut | |
| 17. | 42 | List Wolfgang | |
| 18. | 42 | Müller Franz | |
| 19. | 42 | Müller Martin | |
| 20. | 42 | Ondrovic Christopher | |
| 21. | 42 | Prinz Gerhard | |
| 22. | 42 | Reiter Franz | |
| 23. | 42 | Reiter Sabine | |
| 24. | 42 | Richter Franz | |
| 25. | 42 | Rössler Erwin | |
| 26. | 42 | Schwarz Sabine | |
| 27. | 42 | Svitak Michael | |
| 28. | 41 | Hähsler Roman | |
| 29. | 41 | Hauer Bernhard | |
| 30. | 41 | Ondra Patrick | |
| 31. | 41 | Wanek Harald | |
| 32. | 40 | Duras Fritz | |
| 33. | 40 | Herdrich Ursula | |
| 34. | 40 | Korn Christian | |
| 35. | 40 | Moser Gerhard | |
| 36. | 40 | Müller Manfred | |
| 37. | 40 | Rosenberger Franz | |
| 38. | 40 | Rosenstingl Rene | |
| 39. | 40 | Schenter Christoph | |
| 40. | 40 | Schumlits Stefan | |
| 41. | 40 | Schwarz Gerhard | |
| 42. | 40 | Walter Mathias | |
| 43. | 39 | Hinterlechner Rene Hinti | |
| 44. | 39 | Kratzer Barbara | |
| 45. | 39 | Kremling Manfred | |
| 46. | 39 | Pichler Martin | |
| 47. | 39 | Prötsch Marcel | |
| 48. | 39 | Prötsch Marion | |
| 49. | 39 | Rauch Eva Maria | |
| 50. | 39 | Redl Patrick | |
| 51. | 39 | Trnka Johann | |
| 52. | 39 | Vasicek Thomas | |
| 53. | 38 | Alimurad Farhad | |
| 54. | 38 | Farkas Andreas II | |
| 55. | 38 | Hütter Andreas | |
| 56. | 38 | Prager Stefan | |
| 57. | 38 | Roth Franz | |
| 58. | 38 | Steiner Erwin | |
| 59. | 38 | Steiner Franz | |
| 60. | 37 | Chlada Sascha | |
| 61. | 37 | Czvitko Christian | |
| 62. | 37 | Gruber Gerald | |
| 63. | 37 | Scheiber Franz | |
| 64. | 37 | Schweinitzer Wolfgang | |
| 65. | 37 | Smutny Thomas | |
| 66. | 37 | Steiner Gerhard | |
| 67. | 36 | Heindl Rene | |
| 68. | 36 | Jecky Christian | |
| 69. | 36 | Kotek Dominik | |
| 70. | 36 | Krecht Johannes | |
| 71. | 36 | Krenn Wolfgang | |
| 72. | 36 | Kuba Gregor | |
| 73. | 36 | Langwirth Susanne | |
| 74. | 36 | Lintner Albin | |
| 75. | 36 | Lipp Werner | |
| 76. | 36 | Mitudis Peter | |
| 77. | 36 | Müller Anna | |
| 78. | 36 | Müller Peter | |
| 79. | 36 | Ortner Wolfgang | |
| 80. | 36 | Penz Martin | |
| 81. | 36 | Pichler Thomas | |
| 82. | 36 | Samer Manfred | |
| 83. | 36 | Schanda Sebastian | |
| 84. | 36 | Steinbach Franz | |
| 85. | 36 | Stern Martin | |
| 86. | 35 | Granabetter Thomas L. | |
| 87. | 35 | Grassl Christian | |
| 88. | 35 | Hofbauer Manuel | |
| 89. | 35 | Leitner Andreas | |
| 90. | 35 | Pusta Johann | |
| 91. | 35 | Renner Gerhard | |
| 92. | 35 | Riegler Gerhard | |
| 93. | 35 | Rotter Johann | |
| 94. | 35 | Stierschneider Thomas | |
| 95. | 34 | Angster Nina | |
| 96. | 34 | Deutsch Walter | |
| 97. | 34 | Dittrich Elfriede | |
| 98. | 34 | Drazan Gerhard | |
| 99. | 34 | Hold Johannes | |
| 100. | 34 | Klein Walter | |
| 101. | 34 | Lichtenegger Franz | |
| 102. | 34 | Maurer Karl | |
| 103. | 34 | Mayer Gerald | |
| 104. | 34 | Neumann Helmut | |
| 105. | 34 | Pusta Thomas | |
| 106. | 34 | Steinbach Anna | |
| 107. | 33 | Baumberger Christian | |
| 108. | 33 | Breitenbach Franz | |
| 109. | 33 | Brenner Günther | |
| 110. | 33 | Büssenberger Rene | |
| 111. | 33 | Flechl Tom | |
| 112. | 33 | Gallas Mario | |
| 113. | 33 | Greiner Margot | |
| 114. | 33 | Kiefer Peda | |
| 115. | 33 | Klein Maria | |
| 116. | 33 | Leodolter Angela | |
| 117. | 33 | Marchsteiner David | |
| 118. | 33 | Närr Thomas | |
| 119. | 33 | Neuzil Markus Veilchen | |
| 120. | 33 | Postmann Felix | |
| 121. | 33 | Redl Michi | |
| 122. | 33 | Spies Kevin | |
| 123. | 33 | Wurm Herbert | |
| 124. | 32 | Bader Susanne | |
| 125. | 32 | Büssenberger Erika | |
| 126. | 32 | Glasl Sebastian | |
| 127. | 32 | Greiner Alfred | |
| 128. | 32 | Hrustanovic Adis | |
| 129. | 32 | Jäger Gerhard | |
| 130. | 32 | Jaretz Matthias | |
| 131. | 32 | Müller Sabine | |
| 132. | 32 | Neumann Gabriele | |
| 133. | 32 | Nowak Michael | |
| 134. | 32 | Onger Leo | |
| 135. | 32 | Pfeiffer Sabine | |
| 136. | 32 | Platzer Stefan | |
| 137. | 32 | Pollak Wolfgang | |
| 138. | 32 | Posch Ludwig | |
| 139. | 32 | Pusta Elfriede | |
| 140. | 32 | Pusta Sabine | |
| 141. | 32 | Reischütz Thorsten | |
| 142. | 32 | Riedl Brigitte | |
| 143. | 32 | Rossegger Peter | |
| 144. | 32 | Sachs Christian | |
| 145. | 32 | Schwarz Franz | |
| 146. | 32 | Weis Roland | |
| 147. | 32 | Zwinz Günther Rumsti | |
| 148. | 31 | Bine Viola Farkas | |
| 149. | 31 | Huber Franz | |
| 150. | 31 | Iser Thomas | |
| 151. | 31 | Klement Manuel | |
| 152. | 31 | Lembagg Blue | |
| 153. | 31 | Putz Christian | |
| 154. | 31 | Richter Silvia | |
| 155. | 31 | Tonedeejay Andreas | |
| 156. | 31 | Vasic Dragan | |
| 157. | 31 | Zerbs Mario | |
| 158. | 31 | Ziegelmayer Thomas | |
| 159. | 31 | Zwatzl Markus | |
| 160. | 30 | Arringer Andreas | |
| 161. | 30 | Hosiner Daniel | |
| 162. | 30 | Klauda Christian | |
| 163. | 30 | Pfeiffer Franz | |
| 164. | 30 | Prager Franz | |
| 165. | 30 | Raab Roman | |
| 166. | 30 | Rieder Gerhard | |
| 167. | 30 | Rudolf Franz | |
| 168. | 30 | Steinbach Erich | |
| 169. | 29 | Böhm Martina | |
| 170. | 29 | Erath Johannes | |
| 171. | 29 | Fürnkranz Fabian | |
| 172. | 29 | Hauk Norbert | |
| 173. | 29 | Kainz Petra | |
| 174. | 29 | Praschinger Ludwig | |
| 175. | 29 | Sattler Josef | |
| 176. | 29 | Schwing Dany | |
| 177. | 29 | Steiner Martina | |
| 178. | 29 | Theurer Robert | |
| 179. | 29 | Wolfram Johann | |
| 180. | 29 | Yagszop Moritz | |
| 181. | 28 | Beles Daniela | |
| 182. | 28 | Dorfmeister Hans | |
| 183. | 28 | Hammer Daniel | |
| 184. | 28 | Nowak Silvia | |
| 185. | 28 | Orischnig Thomas | |
| 186. | 28 | Reichl Markus | |
| 187. | 28 | Rupp Gerhard | |
| 188. | 28 | Sperl Kevin | |
| 189. | 28 | Steininger Bernhard | |
| 190. | 28 | Tuller Christian | |
| 191. | 27 | Al Fred | |
| 192. | 27 | Bischof Herbert | |
| 193. | 27 | Bruckdorfer Martin | |
| 194. | 27 | Dittrich Gerhard | |
| 195. | 27 | Foller Bettina | |
| 196. | 27 | Gloser Nicole | |
| 197. | 27 | Krenn Joachim | |
| 198. | 27 | Lust Alexander | |
| 199. | 27 | Mayer Sabine | |
| 200. | 27 | Pichler Bernhard | |
| 201. | 27 | Pichler Christine | |
| 202. | 27 | Riedl Franz | |
| 203. | 27 | Schweifer Paolo | |
| 204. | 27 | Spuler Andreas | |
| 205. | 27 | Taborsky Kevin | |
| 206. | 27 | Toporek Franz | |
| 207. | 27 | Tragfeit Thomas | |
| 208. | 26 | Bader Gerhard | |
| 209. | 26 | Brandstetter Paul | |
| 210. | 26 | Bürringer Sonja | |
| 211. | 26 | Czermak Claudia | |
| 212. | 26 | Drazan Christian | |
| 213. | 26 | Grabmair Kevin | |
| 214. | 26 | Hapel Erich | |
| 215. | 26 | Korvas Gerhard | |
| 216. | 26 | Leser Dominik | |
| 217. | 26 | Munda Michael | |
| 218. | 26 | Rolando Stone | |
| 219. | 26 | Schön Ralph | |
| 220. | 26 | Seyr Sebastian | |
| 221. | 26 | Stagl Wolfgang | |
| 222. | 25 | Blihall Alfred | |
| 223. | 25 | Ch Ferus | |
| 224. | 25 | Christoph Favoriten | |
| 225. | 25 | Csuss Patrick | |
| 226. | 25 | Dobesberger Samu | |
| 227. | 25 | Langwirth Franz | |
| 228. | 25 | Lehninger Alex | |
| 229. | 25 | Muer Helmut | |
| 230. | 25 | Paukovics Karin | |
| 231. | 25 | Rotter Matthias | |
| 232. | 25 | Schnatter Sandra | |
| 233. | 25 | Schneemayer Gregor | |
| 234. | 25 | Sivak Sabine | |
| 235. | 25 | Viola Per Sempre | |
| 236. | 24 | Bakota Bozo | |
| 237. | 24 | Black Werner | |
| 238. | 24 | Fischer Christoph | |
| 239. | 24 | Gremmel Stefan | |
| 240. | 24 | Heider Andreas | |
| 241. | 24 | Holcapek Walter | |
| 242. | 24 | Kainz Markus | |
| 243. | 24 | Laimer Franz Peter | |
| 244. | 24 | Paddington Julia | |
| 245. | 24 | Rath Michael | |
| 246. | 24 | Rautek Lukas | |
| 247. | 24 | Schiegl Franz | |
| 248. | 24 | Schreiber Petra | |
| 249. | 24 | Schwartz Christian | |
| 250. | 24 | Seidl Martin | |
| 251. | 24 | Skudi Chris | |
| 252. | 24 | Tauber Andreas | |
| 253. | 24 | Wallner Peter | |
| 254. | 24 | Zakynthos Bernhard | |
| 255. | 23 | Banny Peter | |
| 256. | 23 | Bauer Norbert | |
| 257. | 23 | Binder Elisabeth | |
| 258. | 23 | Gregoritsch Thomas | |
| 259. | 23 | Greiner Norbert | |
| 260. | 23 | Jeretin Thomas | |
| 261. | 23 | Mayer Franz | |
| 262. | 23 | Nitsche Norbert | |
| 263. | 23 | Philipp-Pichler Hans | |
| 264. | 23 | Pilz Christian | |
| 265. | 23 | Pölleritzer Michaela | |
| 266. | 23 | Rohrbacher Christian | |
| 267. | 23 | Utner Wolfgang | |
| 268. | 23 | Zofall Armin | |
| 269. | 22 | Buhl Terrier | |
| 270. | 22 | Haas Thomas | |
| 271. | 22 | Kusolits Matthias | |
| 272. | 22 | Reuter Christian | |
| 273. | 21 | Ambros Michael | |
| 274. | 21 | Breitenecker Christian | |
| 275. | 21 | Dorfer Klaus | |
| 276. | 21 | Fischer David | |
| 277. | 21 | Gerzabek Alfred | |
| 278. | 21 | Grunsky Markus | |
| 279. | 21 | Horner Timo | |
| 280. | 21 | Lämmerhofer Stefan | |
| 281. | 21 | Moser Sabine | |
| 282. | 21 | Neunzehnelf Patrick | |
| 283. | 21 | Schimatzek Doris | |
| 284. | 21 | Wallner Felix | |
| 285. | 21 | Zahel Christian | |
| 286. | 20 | Ciao Dottore | |
| 287. | 20 | Gattringer Fuchs Michael | |
| 288. | 20 | Ilijin Filip | |
| 289. | 20 | Majer Woifal | |
| 290. | 20 | Neustifter Dominik | |
| 291. | 20 | Philipp-Pichler Sylvia | |
| 292. | 20 | Riedmayer Thomas | |
| 293. | 20 | Stolze Austrianerin Sabine | |
| 294. | 20 | Viola Erika | |
| 295. | 19 | Dohnal Alexander | |
| 296. | 19 | Koster Kevin | |
| 297. | 19 | Mitterbauer Bernd | |
| 298. | 19 | Redl Reinhard | |
| 299. | 19 | Sramek Rudolf | |
| 300. | 19 | Tragfeit Nathalie | |
| 301. | 19 | Zerbs Birgit | |
| 302. | 18 | Buchberger Marcus | |
| 303. | 18 | Haimel Robert | |
| 304. | 18 | Klopf Susanne | |
| 305. | 18 | Moto Marco | |
| 306. | 18 | Müllner Carina | |
| 307. | 18 | Potzinger Mara | |
| 308. | 18 | Schabauer Christoph | |
| 309. | 18 | Sommer Thomas | |
| 310. | 18 | Steinkogler Andreas | |
| 311. | 18 | Wisgrill Gerhard | |
| 312. | 17 | Boldrino Heinz | |
| 313. | 17 | Buchmüller Manuel | |
| 314. | 17 | Herdina Walter | |
| 315. | 17 | Hofbauer Bernd | |
| 316. | 17 | KpNC Chris | |
| 317. | 17 | Mani Viola | |
| 318. | 17 | Mario Forza Viola | |
| 319. | 17 | Pany Nicole | |
| 320. | 17 | Sivak Renate | |
| 321. | 17 | Topi Gear | |
| 322. | 16 | Babic Matthias | |
| 323. | 16 | Brandii Alex | |
| 324. | 16 | Smolka Michael | |
| 325. | 16 | Stefan Austria Wien | |
| 326. | 16 | Timotijevic Marin | |
| 327. | 16 | Warschitz Wolfgang | |
| 328. | 15 | Büssenberger Andrea | |
| 329. | 15 | Corleone Michael | |
| 330. | 15 | Harrich Aloisia | |
| 331. | 15 | Pemberger Markus | |
| 332. | 15 | Pötzlberger Alexander | |
| 333. | 15 | Schmidt Michael | |
| 334. | 15 | Wolf Stefan | |
| 335. | 14 | Menarek Markus | |
| 336. | 14 | Mitterer Martin | |
| 337. | 14 | Tom Wien | |
| 338. | 14 | Toplak Markus | |
| 339. | 13 | Bektas Claudia | |
| 340. | 13 | Brabec Andreas | |
| 341. | 13 | Breucker Wolfgang | |
| 342. | 13 | Höllmüller Patrick | |
| 343. | 13 | Lehrner Pezi | |
| 344. | 13 | Podany Robert | |
| 345. | 13 | Schmidt Patrick Pipo | |
| 346. | 13 | Schobel Clemens | |
| 347. | 13 | Straka Rudolf | |
| 348. | 13 | Violett Till | |
| 349. | 13 | Wiedenhofer Josef | |
| 350. | 12 | Constantin Ust | |
| 351. | 12 | Diese Tommy | |
| 352. | 12 | Gi Uliano | |
| 353. | 12 | Holper Bernhard | |
| 354. | 12 | Klomparends Claudia | |
| 355. | 12 | Kolar Rudi | |
| 356. | 12 | Leutgeb Patrick | |
| 357. | 12 | Salomon Philip | |
| 358. | 12 | Schwarz Peter | |
| 359. | 12 | Wallner Christopher | |
| 360. | 11 | Borovnjak Brigitte | |
| 361. | 11 | Breinsberger Bernd | |
| 362. | 11 | Büssenberger Brigitte | |
| 363. | 11 | Gelter Dominik | |
| 364. | 11 | Kraft Mathias | |
| 365. | 11 | Krautgartner Christian | |
| 366. | 11 | Lechner Manfred | |
| 367. | 10 | Brunner Roman | |
| 368. | 10 | Fabian kennst eh net | |
| 369. | 10 | Flasch Michael | |
| 370. | 10 | Greis Luki | |
| 371. | 10 | Gruber Renate | |
| 372. | 10 | Polt Reinhard | |
| 373. | 10 | Vaters Sohn | |
| 374. | 9 | Aktas Tamara | |
| 375. | 9 | Hold Marcus | |
| 376. | 9 | Hromadnik Markus | |
| 377. | 9 | Moritz Wien | |
| 378. | 9 | Süss Christoph | |
| 379. | 8 | Dominik Viola | |
| 380. | 8 | Don Dominique | |
| 381. | 8 | Hausmann Werner | |
| 382. | 8 | Hirschi David | |
| 383. | 8 | Janik Benny | |
| 384. | 8 | Kapulety Oliver | |
| 385. | 8 | Königshofer Fabian | |
| 386. | 8 | Marazeck Dominik | |
| 387. | 8 | Muik Dominik | |
| 388. | 8 | Orator Robert | |
| 389. | 8 | Pammer Michelle | |
| 390. | 8 | Schmid Daniel | |
| 391. | 8 | Struggl Reinhard | |
| 392. | 7 | Bürger Markus | |
| 393. | 7 | Chmelir Mario | |
| 394. | 7 | Hochenauer Sandra | |
| 395. | 7 | Ilijin Konsti | |
| 396. | 7 | Viola Maus | |
| 397. | 6 | Baranyai Thomas | |
| 398. | 6 | Bernd Dieter van Prem | |
| 399. | 6 | Dreistein Marcel | |
| 400. | 6 | Gerze Schinz | |
| 401. | 6 | Hypaa Amigoo | |
| 402. | 6 | Manu Voigaz Veilchen | |
| 403. | 6 | Meerwald Patrick | |
| 404. | 6 | Neumon Karl | |
| 405. | 6 | Reisenhofer Markus | |
| 406. | 6 | Retzer Alex | |
| 407. | 6 | Troindl Paul | |
| 408. | 6 | Zeiss Hauns | |
| 409. | 5 | Ehrnhofer Dominic | |
| 410. | 5 | Hendrich Marc | |
| 411. | 5 | Hobisch Nici Martin | |
| 412. | 5 | Hugh Florian | |
| 413. | 5 | Jerinic Aleksandar | |
| 414. | 5 | Karolyi Harald | |
| 415. | 5 | Kerschbaum Christian | |
| 416. | 5 | Neroccia Thomas S | |
| 417. | 5 | Pikv Patrick | |
| 418. | 5 | Prinz Eisenherz | |
| 419. | 5 | Speiser Lukas | |
| 420. | 5 | Süsse Violamaus | |
| 421. | 4 | Hofmann Daniel | |
| 422. | 4 | Kedl Gerald | |
| 423. | 4 | Koiser Robert | |
| 424. | 4 | Nährer Marci | |
| 425. | 4 | Schönbauer Tom | |
| 426. | 4 | Simonics Martin | |
| 427. | 4 | Wimmer Clemens | |
| 428. | 3 | Beyer Alexander | |
| 429. | 3 | Hackmair Tamara | |
| 430. | 3 | Hillinger Thomas | |
| 431. | 3 | Kronsteiner Martina | |
| 432. | 3 | Lutz Friedrich | |
| 433. | 3 | Schönholz Rene | |
| 434. | 3 | Seidl Alexander | |
| 435. | 3 | Zolles Fabian | |
| 436. | 2 | Bernhard Wolfgang | |
| 437. | 2 | Dominik Franz | |
| 438. | 2 | Ettl Nicole | |
| 439. | 2 | Fürlinger Thomas | |
| 440. | 2 | Gepunkt Oliver | |
| 441. | 2 | Holzer Dominik | |
| 442. | 2 | Martin PL | |
| 443. | 2 | Narzt Alexander | |
| 444. | 2 | Schubert Günter | |
| 445. | 2 | Solala Mike | |
| 446. | 2 | Winkler JohnnyViola | |
| 447. | 1 | Bader Oliver | |
| 448. | 1 | Datzreiter Martin | |
| 449. | 1 | Dom Striker | |
| 450. | 1 | Fischer Walter | |
| 451. | 1 | Hammerer Emanuel | |
| 452. | 1 | Havel Thomas | |
| 453. | 1 | Knappitsch Michael | |
| 454. | 1 | Kranz Kerstin | |
| 455. | 1 | Leitner Michael | |
| 456. | 1 | Michael Viola Wala | |
| 457. | 1 | Moos Gerhard | |
| 458. | 1 | Moser Stefan | |
| 459. | 1 | Peschek Adelheid | |
| 460. | 1 | Raupe Nimmersatt | |
| 461. | 1 | Tahedl Martin |
alle bisher getippten Spiele:
01 Rapid - Austria (1:2), MS
21.R., 17.2.2013 (357 Mittipper und 94
richtige Tipps, davon BREITENBACH
Franz als Gewinner der Museums-Freikarte!)
02 Austria - Admira (4:0), MS 22.R., 23.2.2013 (376 / 40
und HOFER Stefan als Gewinner!)
03 Ried - Austria (1:3), MS 23.R., 27.2.2013 (323 /
82
und STERN Martin als Gewinner!)
04 Austria - Innsbruck (4:0), MS 24.R., 2.3.2013 (372 /
93
und JÄGER Gerhard als Gewinner!)
05 Wr. Neustadt - Austria (0:0), MS 25.R., 9.3.2013 (307 /
3
und FÜRNKRANZ Fabian als Gewinner!)
06 Mattersburg - Austria (0:4), MS 26.R., 17.3.2013 (386 /
42
und BIS Martin als Gewinner!)
07 Austria - Salzburg (1:1), MS 27.R., 31.3.2013 (381 /
98
und PICHLER Martin als Gewinner!)
08 Austria - Wolfsberg (0:4), MS 28.R., 6.4.2013 (324 /
0
und KEIN
als Gewinner!)
09 Sturm - Austria (1:1), MS 29.R., 14.4.2013 (315 /
106
und MAURER Karl und
ROTH Franz als Gewinner!)
10 Wolfsberg - Austria (1:2), ÖCup, 1/4-Fin., 17.4.2013 (259 /
108
und RIEDER Gerhard als Gewinner!)
11 Austria - Rapid (2:2), MS 30.R., 21.4.2013 (411 /
25
und NEUMANN Helmut als Gewinner!)
12 Admira - Austria (0:2), MS 31.R., 28.4.2013 (336 /
119
und ORTNER Wolfgang als Gewinner!)
13 Austria - Ried (3:1), MS 32.R., 4.5.2013 (331 /
114
und POLLAK Wolfgang als Gewinner!)
14 Ried - Austria
(1:3), ÖCup, Semifin., 8.5.2013 (322 /
67
und JERETIN Thomas als Gewinner!)
15 Innsbruck - Austria (0:3), MS 33.R., 11.5.2013 (319 /
106
und BADER Susanne als Gewinner!)
16 Austria - Wr. Neustadt (3:1), MS 34.R., 18.5.2013 (316 /
86
und RÖSSLER Erwin
als Gewinner!)
Ab der Herbstsaison 2012 wird in jeder Runde unter allen bei unserem Tippspiel
teilnehmenden Personen, die das jeweilige Resultat genau richtig erraten konnten, ein eigener kleiner Preis verlost, und zwar pro Spieltag immer eine Freikarte für einen Besuch im Austria-Museum (ein Neueinstieg beim Tippspiel ist natürlich jederzeit
möglich, ebenso wie eine Tippabgabe über unsere Facebook-Seite!)
Als Preis für den Gesamtsieger steht nunmehr auch fest, dass dieser als "Trainingsgast" an der Seite von Peter Stöger ein Training hautnah begleiten darf und darüber hinaus vom Fanshop auch noch ein kleines Präsent erhalten wird!
15. Gewinnspiel (2012)
Nach 42 Spielen (und 210 möglichen Punkten) wurde das 15. Gewinnspiel (2012) mit dem Meisterschafts-Heimspiel gegen Sturm Graz (16.12.2012) abgeschlossen.
Endstand des 15. Gewinnspieles (2012)
14. Gewinnspiel (2011)
Nach 52 Spielen (und 260 möglichen Punkten) wurde das 14. Gewinnspiel (2011) mit dem Meisterschaftsspiel in Salzburg (18.12.2011) abgeschlossen.
Endstand des 14. Gewinnspieles (2011)
13. Gewinnspiel (2010)
Nach 46 Spielen (und 230 möglichen Punkten) wurde das 13. Gewinnspiel (2010) mit dem Meisterschaftsspiel in Mattersburg (11.12.2010) abgeschlossen.
Endstand des 13. Gewinnspieles (2010)
12. Gewinnspiel (2009)
Nach 48 Spielen (und 240 möglichen Punkten) wurde das 12. Gewinnspiel (2009) mit dem Europa League-Spiel in Funchal (16.12.2009) abgeschlossen.
Endstand des 12. Gewinnspieles (2009)
11. Gewinnspiel (2008)
Nach 43 Spielen (und 215 möglichen Punkten) wurde das 11. Gewinnspiel (2008) mit dem Meisterschaftsspiel in Mattersburg (13.12.2008) abgeschlossen.
Endstand des 11. Gewinnspieles (2008)
10. Gewinnspiel (2007)
Nach 49 Spielen (und 245 möglichen Punkten) wurde das 10. Gewinnspiel (2007) mit dem UEFA-Cup-Gruppenspiel Galatasaray Istanbul - Austria (19.12.2007) abgeschlossen.
Endstand des 10. Gewinnspieles (2007)
9. Gewinnspiel (2006)
Nach 49 Spielen (und 245 möglichen Punkten) wurde das 9. Gewinnspiel (2006) mit dem UEFA-Cup-Gruppenspiel Espanyol Barcelona - Austria (13.12.2006) abgeschlossen.
Endstand des 9. Gewinnspieles (2006)
8. Gewinnspiel (2005)
Nach 50 Spielen (und 250 möglichen Punkten) wurde das 8. Gewinnspiel (2005) mit dem Meisterschaftsspiel Austria - Ried (8.12.2005) abgeschlossen.
Endstand des 8. Gewinnspieles (2005)
7. Gewinnspiel (2004)
Nach 50 Spielen (und 250 möglichen Punkten) wurde das 7. Gewinnspiel (2004) mit der UEFA-Cup-Partie Utrecht - Austria (16.12.2004) abgeschlossen.
Endstand des 7. Gewinnspieles (2004)
6. Gewinnspiel (2003)
Nach 44 Spielen (und 220 möglichen Punkten) wurde das 6. Gewinnspiel (2003) mit der Partie Salzburg - Austria (7.12.2003) abgeschlossen.
Endstand des 6. Gewinnspieles (2003)
5. Gewinnspiel (2002)
Nach 41 Spielen (und 205 möglichen Punkten) wurde das 5. Gewinnspiel (2002) mit der Partie Austria - GAK (1.12.2002) abgeschlossen.
Endstand des 5. Gewinnspieles (2002)
4. Gewinnspiel (2001)
Nach 39 Spielen (und 195 möglichen Punkten) wurde das 4. Gewinnspiel (2001) mit der Partie Austria - Kärnten (1.12.2001) abgeschlossen.
Endstand des 4. Gewinnspieles (2001)
3. Gewinnspiel (2000)
Das 3. Gewinnspiel (2000) wurde nach insgesamt 48 Spielen (und maximal 240 möglichen Punkten) beendet und erstmals von einem weiblichen Fan gewonnen!
Endstand des 3. Gewinnspieles (2000)
2. Gewinnspiel (1999)
Da unerwartet bereits frühzeitig das Erreichen der 80 Punkte Marke zu erwarten war, aber erst anläßlich der großen Jahresabschlußfeier im Dezember die "Siegererung" und gleichzeitig der Start des 3. Gewinnspieles (2000) erfolgen soll, wird das "80er Gewinnspiel" - Der "80er Tip" auf Beschluß des "Tip-Komitees" und nach Rückfrage mit sämtlichen auf den ersten 20 Plätzen befindlichen Mitspielern nicht bereits bei 80 Punkten beendet sondern bis zum Ende sämtlicher Meisterschaftsspiele des Jahres 1999 (22. Runde am 27.11.1999) fortgesetzt und mit Beginn der Meisterschaftsspiele im Jahr 2000 mit dem Nachtrag zur 21. Runde am 26.2.2000 neu als 3. Gewinnspiel (2000) gestartet!
Endstand des 2. Gewinnspieles (1999)
1. Gewinnspiel (1998)
Beginnend mit der 1.
Frühjahrsrunde 1998 (dem 2:1 Auswärtssieg in der 22. Runde am 28.2.1998) wurde
das neue "80er Gewinnspiel" - Der "80er Tip" eingeführt und nach genau 38
Spielen durch das Erreichen der 80 Punkte-Marke beim Heimsieg gegen Sturm in der
19. Runde am 28.11.1998 beendet.
Damit wird unser Gewinnspiel wieder bei 0
nach den gleichen Regeln wie bisher neu gestartet, und zwar gleich beginnend mit
der letzten Meisterschaftsrunde 1998, dem Auswärtsspiel in Ried am
5.12.1998.
Endstand des 1. Gewinnspieles (1998)